Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
5 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp en tot bepaling van het aantal voltijdsequivalenten per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2022
Titre
5 DECEMBRE 2022. - Arrêté Ministériel déterminant les services d'aide à la famille éligibles à la subvention de l'aide ménagère, de l'aide aux tâches ménagères ou de l'aide à la garde d'enfants et fixant le nombre d'équivalents temps plein par catégorie d'emploi et par service pour l'année 2022 (TRADUCTION)
Dokumentinformationen
Info du document
Numac: 2022034765
Date: 2022-12-05
Tekst (3)
Texte (0)
Artikel 1. Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 komen de volgende private diensten voor gezinszorg in aanmerking voor subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp en worden aan die diensten 2681,65 voltijdsequivalenten (vte) logistiek personeel en 72,54 voltijdsequivalenten (vte) doelgroepwerknemers toegewezen, volgens de verdeling in de volgende tabel:
-
| Erkenningsnummer | private dienst voor gezinszorg | vte logistiek personeel | vte doelgroepwerknemers |
| 002 | Familiehulp | 1174,8 | 70,04 |
| 003 | Familiezorg West-Vlaanderen | 26,31 | 0 |
| 005 | Familiezorg Oost-Vlaanderen | 40,38 | 0 |
| 008 | Gezinszorg Villers | 26,29 | 0 |
| 014 | thuiszorg vleminckveld | 26,54 | 0 |
| 062 | Ferm Thuiszorg | 46,82 | 0 |
| 074 | Sociaal Centrum Lier | 12,75 | 0 |
| 152 | Liers Centrum voor Gezinszorg | 13 | 0 |
| 202 | i-mens | 1104,66 | 0 |
| 220 | Joodse Dienst Thuiszorg | 4 | 0 |
| 233 | De Regenboog | 44 | 0 |
| 294 | Helan Thuiszorg | 18 | 0 |
| 302 | Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen | 107,76 | 0 |
| 308 | Thuisverzorging De Eerste Lijn | 15,75 | 2,5 |
| 312 | Pajottenlands Centrum - LEDA | 12,59 | 0 |
| 363 | Cura Gezinszorg | 1 | 0 |
| 380 | Philippus Neri Meetjesland | 3 | 0 |
| 381 | Philippus Neri Waasland | 4 | 0 |
| Totaal | 2681,65 | 72,54 |
-
Art. 2. Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 komen de volgende openbare diensten voor gezinszorg in aanmerking voor subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp en worden aan die diensten 138,55 voltijdsequivalenten (vte) logistiek personeel en 47,94 voltijdsequivalenten (vte) doelgroepwerknemers toegewezen, volgens de verdeling in de volgende tabel:
-
| Erkenningsnummer | openbare dienst voor gezinszorg | vte logistiek personeel | vte doelgroepwerknemers |
| 034 | Zorgbedrijf Leuven | 2,48 | 6,84 |
| 077 | Imsir | 0,5 | 4,3 |
| 091 | OCMW Puurs-Sint-Amands | 3,5 | 0 |
| 092 | OCMW Aalst | 1 | 0 |
| 101 | Woonzorgnetwerk Edegem | 5,87 | 0 |
| 104 | OCMW Schoten | 2 | 0 |
| 112 | Zorgband Leie en Schelde | 2 | 0 |
| 114 | OCMW Eeklo | 1,5 | 1,5 |
| 118 | OCMW Assenede | 0,5 | 0 |
| 119 | OCMW Halle | 1,91 | 0 |
| 123 | Zorgbedrijf Vilvoorde | 0,5 | 0 |
| 137 | OCMW Kalmthout | 2,3 | 0 |
| 141 | OCMW Aarschot | 1,5 | 0 |
| 145 | OCMW Kapellen | 0,5 | 0 |
| 146 | Zorgbedrijf OCMW Antwerpen | 5,5 | 13 |
| 147 | OCMW Willebroek | 1 | 0 |
| 151 | OCMW Diest | 1 | 0 |
| 155 | OCMW Wetteren | 2,5 | 1,5 |
| 157 | OCMW Tessenderlo | 0,5 | 0 |
| 170 | Welzijnsvereniging Sleutelzorg | 2,2 | 0 |
| 171 | OCMW Beringen | 0,5 | 3,8 |
| 175 | OCMW Dilsen | 1,5 | 1,5 |
| 182 | OCMW Heusden-Zolder | 1 | 1,5 |
| 190 | Zorgbedrijf Sint-Truiden | 1,5 | 0 |
| 203 | OCMW Zaventem | 1 | 0 |
| 204 | OCMW Bornem | 1,5 | 1,5 |
| 210 | OCMW Scherpenheuvel - Zichem | 0,5 | 0 |
| 211 | OCMW Landen | 0,5 | 0 |
| 213 | OCMW Wuustwezel | 0,5 | 0 |
| 217 | OCMW Tervuren | 2,81 | 0 |
| 219 | OCMW Sint-Genesius-Rode | 1,7 | 0 |
| 222 | OCMW Zonhoven | 2 | 0 |
| 230 | OCMW Heist-op-den-Berg | 2,12 | 0 |
| 235 | OCMW Lummen | 1,48 | 0 |
| 236 | OCMW Lievegem | 0,5 | 0 |
| 242 | OCMW Dessel | 0,5 | 0 |
| 244 | OCMW Keerbergen | 1,59 | 0 |
| 255 | OCMW Tielt-Winge | 5,7 | 0 |
| 257 | OCMW Tremelo | 1 | 0 |
| 258 | OCMW Kontich | 1,73 | 0 |
| 259 | OCMW Mortsel | 4 | 3 |
| 262 | OCMW Boortmeerbeek | 0,98 | 0 |
| 273 | OCMW Zoersel | 2 | 0 |
| 274 | OCMW Asse | 3,48 | 0 |
| 287 | OCMW Koksijde | 1,5 | 0 |
| 288 | OCMW Ranst | 1 | 0 |
| 298 | OCMW Ingelmunster | 2,11 | 1 |
| 303 | OCMW Beersel | 0,5 | 0 |
| 304 | OCMW Holsbeek | 0,5 | 0 |
| 305 | OCMW Kortenaken | 1 | 0 |
| 310 | OCMW Maaseik | 0,5 | 0 |
| 321 | OCMW Lubbeek | 0,5 | 0 |
| 325 | OCMW Diepenbeek | 0,5 | 0 |
| 330 | OCMW Boutersem | 1 | 0 |
| 332 | OCMW Haacht | 0,5 | 0 |
| 333 | OCMW Herent | 2,93 | 0 |
| 335 | Welzijnsregio Noord-Limburg | 7,22 | 3 |
| 337 | OCMW Gingelom | 0,98 | 0 |
| 338 | Welzijnszorg Kempen | 12,9 | 2 |
| 339 | Welzijnskoepel West-Brabant | 6,7 | 0 |
| 341 | OCMW Maasmechelen | 2,2 | 2,5 |
| 342 | OCMW Herk-de-Stad | 1 | 0 |
| 350 | OCMW Dendermonde | 0,5 | 0 |
| 355 | KINA | 3,48 | 1 |
| 357 | Zorgbedrijf Rivierenland | 0,5 | 0 |
| 358 | Zorgbedrijf Meetjesland | 3 | 0 |
| 359 | Gezinszorg Ronse | 0,5 | 0 |
| 362 | Zorgpunt Waasland | 8,18 | 0 |
| TOTAAL | 138,55 | 47,94 |
-
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.
-