Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
7 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren oppashulp voor de erkende diensten voor oppashulp en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren oppashulp per erkende dienst voor het werkjaar 2020
Titre
7 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant le nombre total d'heures d'aide au babysitting éligibles pour les services d'aide au babysitting reconnus et déterminant le nombre maximum d'heures d'aide au babysitting éligibles par service reconnu pour l'année de travail 2020 (TRADUCTION)
Dokumentinformationen
Info du document
Numac: 2020016421
Date: 2020-09-07
Tekst (4)
Texte (1)
Artikel 1. Het totale aantal subsidiabele uren oppashulp voor de erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2020 wordt vastgelegd op 1.256.929 uur.
Article M. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
Art. 2. Het maximale aantal subsidiabele uren oppashulp per erkende dienst voor oppashulp wordt voor het werkjaar 2020 als volgt bepaald:
-
| Erkennings-nummer | Dienst voor oppashulp | Urencontingent 2020 |
| 107 | Thuishulp Regio Turnhout | 9.451 |
| 108 | Thuishulp Regio Mechelen | 9.469 |
| 110 | Thuishulp Regio Antwerpen | 9.754 |
| 125 | Solidariteit voor het Gezin Antwerpen | 51.707 |
| 132 | CM Mechelen | 12.640 |
| 143 | Christelijke Mutualiteiten Antwerpen | 12.442 |
| 149 | CM Turnhout | 12.523 |
| 151 | CM Antwerpen Kern | 8.704 |
| 152 | CM Antwerpen Zuid-Oost | 11.151 |
| 159 | Solidariteit voor het Gezin regio Turnhout | 12.113 |
| 161 | CM Antwerpen Noord-Oost | 9.534 |
| 165 | Solidariteit voor het Gezin - regio Mechelen | 7.000 |
| 167 | Antwerpen Noord | 7.000 |
| 212 | Thuishulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel | 44.187 |
| 227 | Solidariteit voor het Gezin Halle-Vilvoorde | 38.354 |
| 236 | Solidariteit voor het Gezin Leuven | 29.885 |
| 244 | Christelijk Ziekenfonds van het Arrondissement Leuven | 7.902 |
| 245 | Seniorama | 7.671 |
| 254 | CM Sint-Michielsbond (Regio Halle-Vilvoorde) | 10.100 |
| 258 | Christelijk Ziekenfonds - regio Hageland | 9.311 |
| 260 | Solidariteit voor het Gezin regio Halle-Vilvoorde | 7.755 |
| 268 | Thuiszorg Brabant | 7.000 |
| 329 | CM Limburg Regio Maaseik | 23.964 |
| 330 | CM Limburg Regio Tongeren | 15.113 |
| 331 | CM Limburg Regio Hasselt | 27.651 |
| 333 | Thuishulp Regio Hasselt | 16.902 |
| 334 | Thuishulp Regio Tongeren | 13.961 |
| 335 | Thuishulp Regio Maaseik Lommel | 9.184 |
| 337 | Solidariteit voor het Gezin Tongeren | 110.695 |
| 338 | Solidariteit voor het Gezin Hasselt | 111.995 |
| 405 | Thuishulp Regio Gent-Eeklo | 19.229 |
| 406 | Thuishulp Regio Oudenaarde-Aalst | 17.807 |
| 411 | Thuishulp Regio Sint-Niklaas en Dendermonde | 14.713 |
| 416 | CM Gent | 10.039 |
| 417 | CM Meetjesland | 7.809 |
| 418 | CM Waasland | 10.905 |
| 419 | CM Dendermonde | 9.084 |
| 420 | CM Aalst | 6.526 |
| 421 | CM Oudenaarde | 8.023 |
| 423 | Solidariteit voor het Gezin Oudenaarde-Aalst | 76.701 |
| 424 | Solidariteit voor het Gezin Gent-Eeklo | 44.844 |
| 447 | Solidariteit voor het Gezin Sint-Niklaas-Dendermonde | 15.451 |
| 450 | CM Leie en Schelde | 9.850 |
| 457 | De Zon | 5.148 |
| 501 | Familiezorg West-Vlaanderen Regio Kortrijk-Roeselare-Tielt | 27.254 |
| 502 | Familiezorg West-Vlaanderen Regio Brugge-Oostende | 20.068 |
| 503 | Familiezorg West-Vlaanderen Regio Veurne-Diksmuide-Ieper | 15.030 |
| 513 | Oppas Zuid-West-Vlaanderen | 16.239 |
| 514 | Thuisoppas Regio Brugge-Oostende | 27.709 |
| 515 | Thuisoppas Regio Veurne-Diksmuide-Ieper | 16.504 |
| 522 | Oppas Regio Brugge-Oostende | 33.176 |
| 526 | Solidariteit voor het Gezin Kortrijk-Roeselare-Tielt | 103.211 |
| 541 | Oppas Regio Kortrijk-Roeselare-Tielt | 18.504 |
| 555 | Familiezorg West-Vlaanderen (Kortrijk, Roeselare en Tielt) | 7.853 |
| 556 | Familiezorg West-Vlaanderen (Brugge en Oostende) | 7.000 |
| 640 | Solidariteit voor het Gezin regio Brussel-Hoofdstad | 29.134 |
| 669 | Kompanie@home | 7.000 |
| 670 | CM Sint-Michielsbond (Regio Brussel) | 7.000 |
| TOTAAL | 1.256.929 | |
-
Art. 3. De laatste schijf van de subsidie kan worden verminderd met een bepaald percentage à rato van de mogelijke overschrijding van het totale beschikbare budget.
-
Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.
-