Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018
Titre
20 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant attribution a la commune ou a la zone de police pluricommunale d'une dotation federale relative aux coûts pour l'annee 2019 engendres par la mise en oeuvre de l'accord sectoriel du 13 septembre 2018
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (6)
Texte (6)
Artikel 1. Voor het jaar 2019 wordt, binnen het beschikbare krediet van 4.500.000,00 EUR, een federale dotatie toegekend aan, naargelang het geval, de gemeente of de meergemeentepolitiezone in het kader van de kosten ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord gedurende het jaar 2019, zoals vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.
Article 1er. Pour l'année 2019, et dans la limite du crédit disponible de 4.500.000,00 EUR, une dotation fédérale est attribuée, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, dans le cadre des coûts engendrés par la mise en oeuvre de l'accord sectoriel durant l'année 2019, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 2. De door dit besluit vastgestelde uitgaven worden aangerekend op de sectie 17 Federale Politie en Geïntegreerde Werking van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2019, Programma 90-1, Basisallocatie 11 43.51.12.
Art. 2. Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré du budget général des dépenses pour l'année 2019, Programme 90-1, Allocation de base 11 43.51.12.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2019.
Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. BIJLAGE bij het koninklijk besluit van 20 december 2019 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018.
Art. N. ANNEXE à l'arrêté royal du 20 décembre 2019 portant attribution à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale relative aux coûts pour l'année 2019 engendrés par la mise en oeuvre de l'accord sectoriel du 13 septembre 2018.
| Zone de police - Politiezone | MONTANT en euro - BEDRAG in euro | |
| 5267 | Genappe / Nivelles | 14 311,39 |
| 5268 | Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 9 955,75 |
| 5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 15 555,86 |
| 5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain | 8 711,28 |
| 5271 | Wavre | 9 955,75 |
| 5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 6 222,34 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 11 200,22 |
| 5274 | Waterloo | 9 955,75 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 12 444,69 |
| 5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 18 044,80 |
| 5277 | Liège | 190 403,76 |
| 5278 | Neupré / Seraing | 38 578,53 |
| 5279 | Herstal | 14 311,39 |
| 5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 17 422,56 |
| 5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 29 245,02 |
| 5282 | Flémalle | 16 178,09 |
| 5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 29 245,02 |
| 5284 | Ans / Saint-Nicolas | 16 178,09 |
| 5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 12 444,69 |
| 5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 20 533,73 |
| 5287 | Jalhay / Spa / Theux | 19 289,26 |
| 5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 21 778,20 |
| 5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 39 823,00 |
| 5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 16 178,09 |
| 5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 10 577,98 |
| 5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 16 178,09 |
| 5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 13 066,92 |
| 5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse / Verlaine / Villers-Le-Bouillet / Wanze | 19 289,26 |
| 5295 | Huy | 20 533,73 |
| 5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 12 444,69 |
| 5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 9 333,51 |
| 5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 8 089,04 |
| 5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 8 089,04 |
| 5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 38 578,53 |
| 5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre | 18 667,03 |
| 5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 16 178,09 |
| 5303 | Namur | 74 668,14 |
| 5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 9 333,51 |
| 5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 21 155,97 |
| 5306 | Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville | 16 178,09 |
| 5307 | Sambreville / Sombreffe | 16 800,33 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 8 711,28 |
| 5309 | Florennes / Walcourt | 7 466,81 |
| 5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-Sur-Semois | 11 200,22 |
| 5311 | Couvin / Viroinval | 14 311,39 |
| 5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 23 022,67 |
| 5313 | Houyet / Rochefort | 12 444,69 |
| 5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 14 933,62 |
| 5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 12 444,69 |
| 5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 42 311,94 |
| 5317 | Mouscron | 19 289,26 |
| 5318 | Comines-Warneton | 6 222,34 |
| 5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 8 711,28 |
| 5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 7 466,81 |
| 5321 | Bernissart / Péruwelz | 8 711,28 |
| 5322 | Ath | 8 089,04 |
| 5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing / Lessines | 11 822,45 |
| 5324 | Mons / Quévy | 41 067,47 |
| 5325 | La Louvière | 20 533,73 |
| 5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 16 800,33 |
| 5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 23 022,67 |
| 5328 | Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies | 18 667,03 |
| 5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 13 066,92 |
| 5330 | Charleroi | 123 202,43 |
| 5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 15 555,86 |
| 5332 | Anderlues / Binche | 13 066,92 |
| 5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château | 10 577,98 |
| 5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 9 333,51 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 16 178,09 |
| 5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | 17 422,56 |
| 5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 16 178,09 |
| 5338 | Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-Le-Tilleul / Thuin | 11 822,45 |
| 5339 | Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles | 303 650,44 |
| 5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 67 823,56 |
| 5341 | Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest | 79 646,01 |
| 5342 | Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | 54 134,40 |
| 5343 | Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | 56 623,34 |
| 5344 | Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode | 104 535,39 |
| 5345 | Antwerpen | 331 028,76 |
| 5346 | Zwijndrecht | 6 222,34 |
| 5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 11 822,45 |
| 5348 | Kapellen / Stabroek | 15 555,86 |
| 5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 18 044,80 |
| 5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 9 955,75 |
| 5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 15 555,86 |
| 5352 | Brasschaat | 12 444,69 |
| 5353 | Schoten | 6 844,57 |
| 5354 | Ranst / Zandhoven | 13 066,92 |
| 5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 21 778,20 |
| 5356 | Bornem / Puurs-Sint-Amands | 13 066,92 |
| 5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 23 644,91 |
| 5360 | Lier | 18 667,03 |
| 5361 | Berlaar / Nijlen | 6 844,57 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 10 577,98 |
| 5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 15 555,86 |
| 5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 49 156,52 |
| 5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 10 577,98 |
| 5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 23 022,67 |
| 5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 9 333,51 |
| 5368 | Balen / Dessel / Mol | 23 644,91 |
| 5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 31 733,96 |
| 5371 | Lommel | 13 689,15 |
| 5372 | Hamont-Achel / Pelt | 13 689,15 |
| 5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | 21 778,20 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 13 689,15 |
| 5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | 19 911,50 |
| 5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | 12 444,69 |
| 5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | 8 089,04 |
| 5380 | Herstappe / Tongeren | 11 822,45 |
| 5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | 13 689,15 |
| 5382 | Voeren | 4 355,64 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | 19 289,26 |
| 5388 | Leuven | 41 689,71 |
| 5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | 14 311,39 |
| 5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | 10 577,98 |
| 5393 | Herent / Kortenberg | 4 977,87 |
| 5394 | Aarschot | 10 577,98 |
| 5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | 9 333,51 |
| 5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | 23 022,67 |
| 5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | 10 577,98 |
| 5400 | Zaventem | 6 222,34 |
| 5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | 6 222,34 |
| 5402 | Hoeilaart / Overijse | 6 222,34 |
| 5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | 10 577,98 |
| 5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | 16 178,09 |
| 5406 | Dilbeek | 6 844,57 |
| 5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | 15 555,86 |
| 5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | 18 667,03 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | 17 422,56 |
| 5410 | Grimbergen | 8 089,04 |
| 5411 | Machelen / Vilvoorde | 9 955,75 |
| 5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | 6 844,57 |
| 5415 | Gent | 146 225,11 |
| 5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | 9 955,75 |
| 5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | 9 333,51 |
| 5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | 15 555,86 |
| 5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | 6 844,57 |
| 5421 | Assenede / Evergem | 9 955,75 |
| 5423 | Aalter | 8 089,04 |
| 5424 | Maldegem | 6 844,57 |
| 5425 | Kluisbergen / Kruisem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem | 18 667,03 |
| 5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | 12 444,69 |
| 5427 | Ronse | 14 311,39 |
| 5428 | Geraardsbergen / Lierde | 11 200,22 |
| 5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | 19 289,26 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 29 867,25 |
| 5433 | Kruibeke / Temse | 10 577,98 |
| 5434 | Lokeren | 14 933,62 |
| 5435 | Hamme / Waasmunster | 14 933,62 |
| 5436 | Berlare / Zele | 11 200,22 |
| 5437 | Buggenhout / Lebbeke | 9 333,51 |
| 5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | 8 089,04 |
| 5439 | Denderleeuw / Haaltert | 6 844,57 |
| 5440 | Aalst | 41 689,71 |
| 5441 | Erpe-Mere / Lede | 13 066,92 |
| 5442 | Ninove | 12 444,69 |
| 5443 | Dendermonde | 16 178,09 |
| 5444 | Brugge | 65 956,85 |
| 5445 | Blankenberge / Zuienkerke | 14 311,39 |
| 5446 | Damme / Knokke-Heist | 26 756,08 |
| 5447 | Beernem / Oostkamp / Zedelgem | 12 444,69 |
| 5448 | Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene | 20 533,73 |
| 5449 | Oostende | 49 778,76 |
| 5450 | Bredene / De Haan | 9 955,75 |
| 5451 | Middelkerke | 6 844,57 |
| 5452 | Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout | 18 044,80 |
| 5453 | Hooglede / Izegem / Roeselare | 31 111,72 |
| 5454 | Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke | 8 711,28 |
| 5455 | Ledegem / Menen / Wevelgem | 31 111,72 |
| 5456 | Kortrijk / Kuurne / Lendelede | 31 111,72 |
| 5457 | Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem | 26 133,84 |
| 5458 | Deerlijk / Harelbeke | 7 466,81 |
| 5459 | Alveringem / Lo-Reninge / Veurne | 10 577,98 |
| 5460 | Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark | 11 822,45 |
| 5461 | De Panne / Koksijde / Nieuwpoort | 34 222,89 |
| 5462 | Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke | 44 800,88 |
| 5853 | Lanaken / Maasmechelen | 23 644,91 |
| 5904 | Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene | 26 133,84 |
| 5905 | Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw | 22 400,44 |
| 5906 | Mechelen / Willebroek | 28 622,78 |
| 5907 | Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen | 64 090,15 |
| 5908 | Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren | 10 577,98 |
| 5909 | Genk / Zutendaal / As / Oudsbergen / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi | 59 734,51 |
| 5910 | Landen / Linter / Zoutleeuw / Hoegaarden / Tienen | 23 022,67 |
| 5911 | Deinze / Zulte / Lievegem | 20 533,73 |
| TOTAL - TOTAAL | 4 499 999,01 |
-
BEDRAG in euro5267 Genappe / Nivelles 14 311,395268 Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize 9 955,755269 La Hulpe / Lasne / Rixensart 15 555,865270 Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain 8 711,285271 Wavre 9 955,755272 Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt 6 222,345273 Braine-l'Alleud 11 200,225274 Waterloo 9 955,755275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 12 444,695276 Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies 18 044,805277 Liège 190 403,765278 Neupré / Seraing 38 578,535279 Herstal 14 311,395280 Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne 17 422,565281 Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé 29 245,025282 Flémalle 16 178,095283 Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz 29 245,025284 Ans / Saint-Nicolas 16 178,095285 Awans / Grâce-Hollogne 12 444,695286 Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme 20 533,735287 Jalhay / Spa / Theux 19 289,265288 Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt 21 778,205289 Dison / Pepinster / Verviers 39 823,005290 Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes 16 178,095291 Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) 10 577,985292 Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren 16 178,095293 Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges 13 066,925294 Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse / Verlaine / Villers-Le-Bouillet / Wanze 19 289,265295 Huy 20 533,735296 Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot 12 444,695297 Arlon / Attert / Habay / Martelange 9 333,515298 Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger 8 089,045299 Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton 8 089,045300 Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm 38 578,535301 Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre 18 667,035302 Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin 16 178,095303 Namur 74 668,145304 Eghezée / Gembloux / La Bruyère 9 333,515305 Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey 21 155,975306 Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville 16 178,095307 Sambreville / Sombreffe 16 800,335308 Jemeppe-Sur-Sambre 8 711,285309 Florennes / Walcourt 7 466,815310 Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-Sur-Semois 11 200,225311 Couvin / Viroinval 14 311,395312 Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir 23 022,675313 Houyet / Rochefort 12 444,695314 Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze 14 933,625315 Cerfontaine / Doische / Philippeville 12 444,695316 Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai 42 311,945317 Mouscron 19 289,265318 Comines-Warneton 6 222,345319 Beloeil / Leuze-en-Hainaut 8 711,285320 Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq 7 466,815321 Bernissart / Péruwelz 8 711,285322 Ath 8 089,045323 Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing / Lessines 11 822,455324 Mons / Quévy 41 067,475325 La Louvière 20 533,735326 Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly 16 800,335327 Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain 23 022,675328 Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies 18 667,035329 Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain 13 066,925330 Charleroi 123 202,435331 Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes 15 555,865332 Anderlues / Binche 13 066,925333 Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château 10 577,985334 Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance 9 333,515335 Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe 16 178,095336 Courcelles / Fontaine l'Evêque 17 422,565337 Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles 16 178,095338 Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-Le-Tilleul / Thuin 11 822,455339 Brussel / Elsene
Bruxelles / Ixelles 303 650,445340 Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean 67 823,565341 Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest 79 646,015342 Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort 54 134,405343 Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre 56 623,345344 Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-Node
Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode 104 535,395345 Antwerpen 331 028,765346 Zwijndrecht 6 222,345347 Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle 11 822,455348 Kapellen / Stabroek 15 555,865349 Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint 18 044,805350 Essen / Kalmthout / Wuustwezel 9 955,755351 Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem 15 555,865352 Brasschaat 12 444,695353 Schoten 6 844,575354 Ranst / Zandhoven 13 066,925355 Brecht / Malle / Schilde / Zoersel 21 778,205356 Bornem / Puurs-Sint-Amands 13 066,925359 Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver 23 644,915360 Lier 18 667,035361 Berlaar / Nijlen 6 844,575362 Heist-op-den-Berg 10 577,985363 Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel 15 555,865364 Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar 49 156,525365 Herselt / Hulshout / Westerlo 10 577,985366 Geel / Laakdal / Meerhout 23 022,675367 Arendonk / Ravels / Retie 9 333,515368 Balen / Dessel / Mol 23 644,915369 Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar 31 733,965371 Lommel 13 689,155372 Hamont-Achel / Pelt 13 689,155373 Beringen / Ham / Tessenderlo 21 778,205375 Heusden-Zolder 13 689,155376 Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden 19 911,505377 Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer 12 444,695379 Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen 8 089,045380 Herstappe / Tongeren 11 822,455381 Bilzen / Hoeselt / Riemst 13 689,155382 Voeren 4 355,645383 Dilsen-Stokkem / Maaseik 19 289,265388 Leuven 41 689,715389 Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge 14 311,395391 Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 10 577,985393 Herent / Kortenberg 4 977,875394 Aarschot 10 577,985395 Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen 9 333,515396 Diest / Scherpenheuvel-Zichem 23 022,675399 Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo 10 577,985400 Zaventem 6 222,345401 Kraainem / Wezembeek-Oppem 6 222,345402 Hoeilaart / Overijse 6 222,345403 Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode 10 577,985405 Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen 16 178,095406 Dilbeek 6 844,575407 Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat 15 555,865408 Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel 18 667,035409 Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise 17 422,565410 Grimbergen 8 089,045411 Machelen / Vilvoorde 9 955,755412 Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst 6 844,575415 Gent 146 225,115416 Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate 9 955,755417 Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins 9 333,515418 Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele 15 555,865419 De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem 6 844,575421 Assenede / Evergem 9 955,755423 Aalter 8 089,045424 Maldegem 6 844,575425 Kluisbergen / Kruisem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem 18 667,035426 Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm 12 444,695427 Ronse 14 311,395428 Geraardsbergen / Lierde 11 200,225429 Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem 19 289,265432 Sint-Niklaas 29 867,255433 Kruibeke / Temse 10 577,985434 Lokeren 14 933,625435 Hamme / Waasmunster 14 933,625436 Berlare / Zele 11 200,225437 Buggenhout / Lebbeke 9 333,515438 Laarne / Wetteren / Wichelen 8 089,045439 Denderleeuw / Haaltert 6 844,575440 Aalst 41 689,715441 Erpe-Mere / Lede 13 066,925442 Ninove 12 444,695443 Dendermonde 16 178,095444 Brugge 65 956,855445 Blankenberge / Zuienkerke 14 311,395446 Damme / Knokke-Heist 26 756,085447 Beernem / Oostkamp / Zedelgem 12 444,695448 Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene 20 533,735449 Oostende 49 778,765450 Bredene / De Haan 9 955,755451 Middelkerke 6 844,575452 Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout 18 044,805453 Hooglede / Izegem / Roeselare 31 111,725454 Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke 8 711,285455 Ledegem / Menen / Wevelgem 31 111,725456 Kortrijk / Kuurne / Lendelede 31 111,725457 Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem 26 133,845458 Deerlijk / Harelbeke 7 466,815459 Alveringem / Lo-Reninge / Veurne 10 577,985460 Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark 11 822,455461 De Panne / Koksijde / Nieuwpoort 34 222,895462 Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke 44 800,885853 Lanaken / Maasmechelen 23 644,915904 Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene 26 133,845905 Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw 22 400,445906 Mechelen / Willebroek 28 622,785907 Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen 64 090,155908 Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren 10 577,985909 Genk / Zutendaal / As / Oudsbergen / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi 59 734,515910 Landen / Linter / Zoutleeuw / Hoegaarden / Tienen 23 022,675911 Deinze / Zulte / Lievegem 20 533,73TOTAL - TOTAAL 4 499 999,01
| Zone de police - Politiezone | MONTANT en euro - BEDRAG in euro | |
| 5267 | Genappe / Nivelles | 14 311,39 |
| 5268 | Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 9 955,75 |
| 5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 15 555,86 |
| 5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain | 8 711,28 |
| 5271 | Wavre | 9 955,75 |
