Artikel 1. Een dotatie voor een totaalbedrag van 8 187 288,87 EUR wordt toegekend aan de gemeenten en aan de meergemeentenpolitiezones om bepaalde initiatieven te stimuleren.
De verdeling ervan wordt vastgelegd in bijlage I.
Deze dotatie wordt in één enkele keer uitbetaald.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2019 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren
Titre
20 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant attribution pour l'année 2019 d'une dotation destinée a encourager certaines initiatives dans les zones de police
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (5)
Texte (5)
Article 1er. Une dotation d'un montant total de 8 187 288,87 EUR est attribuée aux communes et zones de police pluricommunales pour encourager certaines initiatives.
Sa répartition est fixée en annexe I.
Cette dotation est versée en un seul paiement.
Sa répartition est fixée en annexe I.
Cette dotation est versée en un seul paiement.
Art. 2. De uitgaven bedoeld in dit besluit worden aangerekend op de sectie 17 "Federale Politie en Geïntegreerde Werking" van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2019, programma 90-1, basisallocatie 11.43.51.09.
Art. 2. Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2019, programme 90-1, allocation de base 11.43.51.09.
Art. 3. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Bijlage I bij het koninklijk besluit van 20 december 2019 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2019 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren.
Art. N. Annexe I à l'arrêté royal du 20 décembre 2019 portant attribution pour l'année 2019 d'une dotation destinée à encourager certaines initiatives dans les zones de police.
| N° /Nr. Zone | Dotation pour encourager certaines initiatives Dotatie Stimulering van bepaalde initiatieven | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | € 15 253,00 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | € 93 616,59 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | € 9 638,00 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | € 8 100,00 |
| 5271 | Wavre | € 10 712,00 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | € 7 290,00 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | € 8 033,00 |
| 5274 | Waterloo | € 7 950,00 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | € 8 252,00 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | € 10 907,00 |
| 5277 | Liège | € 128 271,00 |
| 5278 | Neupré/Seraing | € 24 813,00 |
| 5279 | Herstal | € 11 589,00 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | € 10 050,00 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | € 17 778,00 |
| 5282 | Flémalle | € 7 698,00 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | € 16 869,00 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | € 14 498,00 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | € 11 211,00 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/ Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | € 9 683,00 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | € 12 434,00 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/ Thimister-Clermont/Welkenraedt | € 18 546,00 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | € 27 508,00 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | € 14 110,00 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/ Sankt Vith (Saint-Vith) | € 15 242,00 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | € 19 493,00 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | € 8 788,00 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | € 14 214,00 |
| 5295 | Huy | € 8 746,00 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/ Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | € 16 009,00 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | € 19 910,00 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | € 10 074,00 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | € 18 020,00 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | € 120 837,66 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/ Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | € 29 983,00 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/ Saint-Hubert/Tellin/Wellin | € 282 872,00 |
| 5303 | Namur | € 41 311,00 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | € 10 017,00 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | € 16 018,00 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | € 12 463,00 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | € 9 705,00 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | € 4 451,00 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | € 9 756,00 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | € 10 246,00 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | € 10 457,00 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | € 21 324,00 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | € 9 016,00 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | € 407 987,00 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | € 88 377,27 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | € 34 202,00 |
| 5317 | Mouscron | € 17 887,00 |
| 5318 | Comines-Warneton | € 61 764,00 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | € 93 669,66 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | € 8 390,00 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | € 12 821,00 |
| 5322 | Ath | € 8 831,00 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | € 13 055,00 |
| 5324 | Mons/Quévy | € 45 486,00 |
| 5325 | La Louvière | € 27 329,00 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | € 13 059,00 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | € 33 065,00 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | € 21 818,00 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | € 13 054,00 |
| 5330 | Charleroi | € 102 840,00 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | € 16 758,00 |
| 5332 | Anderlues/Binche | € 13 346,00 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | € 10 517,00 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | € 13 290,00 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | € 17 488,00 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | € 14 717,00 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | € 12 969,00 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | € 13 373,00 |
| 5339 | Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles | € 983 591,55 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | € 285 122,10 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest | € 348 886,70 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | € 177 093,30 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | € 185 422,30 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | € 274 039,30 |
| 5345 | Antwerpen | € 332 102,36 |
| 5346 | Zwijndrecht | € 3 672,36 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | € 12 749,36 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | € 7 271,36 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | € 13 017,36 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | € 10 414,36 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | € 16 130,36 |
| 5352 | Brasschaat | € 8 045,36 |
| 5353 | Schoten | € 7 029,36 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | € 5 122,36 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | € 14 752,36 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | € 7 933,36 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | € 12 213,36 |
| 5360 | Lier | € 9 480,36 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | € 6 218,36 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | € 8 153,36 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | € 169 883,36 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | € 27 025,36 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | € 9 726,36 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | € 15 961,36 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | € 8 576,36 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | € 54 483,36 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | € 13 619,36 |
| 5371 | Lommel | € 59 945,36 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | € 9 300,36 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | € 13 992,36 |
| 5375 | Heusden-Zolder | € 6 440,36 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | € 13 331,36 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | € 18 178,36 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | € 11 728,36 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | € 92 386,36 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | € 16 266,36 |
| 5382 | Voeren | € 3 608,36 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | € 11 010,36 |
| 5388 | Leuven | € 34 887,36 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | € 8 295,36 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | € 6 099,36 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | € 121 447,36 |
| 5394 | Aarschot | € 6 789,36 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | € 5 180,36 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | € 11 558,36 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | € 5 046,36 |
| 5400 | Zaventem | € 8 857,36 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | € 5 123,36 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | € 6 484,36 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | € 5 604,36 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | € 7 596,36 |
| 5406 | Dilbeek | € 8 126,36 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | € 9 166,36 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | € 15 106,36 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | € 6 993,36 |
| 5410 | Grimbergen | € 7 220,36 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | € 13 680,36 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | € 7 304,36 |
| 5415 | Gent | € 107 428,36 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | € 14 525,36 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | € 12 954,36 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | € 11 795,36 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | € 6 889,36 |
| 5421 | Assenede/Evergem | € 62 064,36 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | € 6 145,36 |
| 5424 | Maldegem | € 7 167,36 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | € 15 084,36 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | € 8 267,36 |
| 5427 | Ronse | € 8 069,36 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | € 8 726,36 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | € 12 658,36 |
| 5432 | Sint-Niklaas | € 21 007,36 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | € 11 049,36 |
| 5434 | Lokeren | € 10 275,36 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | € 25 092,28 |
| 5436 | Berlare/Zele | € 9 235,36 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | € 5 804,36 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | € 10 483,36 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | € 7 948,36 |
| 5440 | Aalst | € 24 580,36 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | € 9 192,36 |
| 5442 | Ninove | € 9 078,36 |
| 5443 | Dendermonde | € 13 213,36 |
| 5444 | Brugge | € 43 947,36 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | € 8 227,36 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | € 15 412,36 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | € 56 094,36 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | € 64 881,20 |
| 5449 | Oostende | € 131 144,36 |
| 5450 | Bredene/De Haan | € 7 842,36 |
| 5451 | Middelkerke | € 6 222,36 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | € 17 074,36 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | € 22 219,36 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | € 9 094,36 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | € 16 530,36 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | € 28 217,36 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | € 17 653,36 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | € 6 672,36 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | € 9 084,36 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | € 15 174,36 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | € 16 047,36 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/ Vleteren/Wervik/Zonnebeke | € 40 871,36 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | € 17 526,36 |
| 5904 | Beveren /Sint-Gillis-Waas /Stekene | € 130 400,91 |
| 5905 | Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw | € 50 223,25 |
| 5906 | Mechelen/Willebroek | € 750 741,96 |
| 5907 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven/Halen/Herk-De-Stad/Lummen | € 65 300,60 |
| 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | € 35 902,60 |
| 5909 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/ Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode/ | € 149 751,49 |
| 5910 | Hoegaarden/Tienen/Landen/Linter/Zoutleeuw | € 46 912,61 |
| 5911 | Deinze/Zulte/Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | € 45 035,62 |
| Totaal/Total | € 8 187 288,87 |
Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme € 9 683,005287 Jalhay/Spa/Theux € 12 434,005288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/
Thimister-Clermont/Welkenraedt € 18 546,005289 Dison/Pepinster/Verviers € 27 508,005290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes € 14 110,005291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/
Sankt Vith (Saint-Vith) € 15 242,005292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren € 19 493,005293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges € 8 788,005294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze € 14 214,005295 Huy € 8 746,005296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/
Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot € 16 009,005297 Arlon/Attert/Habay/Martelange € 19 910,005298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger € 10 074,005299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton € 18 020,005300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm € 120 837,665301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/
Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre € 29 983,005302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/
Saint-Hubert/Tellin/Wellin € 282 872,005303 Namur € 41 311,005304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère € 10 017,005305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey € 16 018,005306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville € 12 463,005307 Sambreville/Sombreffe € 9 705,005308 Jemeppe-Sur-Sambre € 4 451,005309 Florennes/Walcourt € 9 756,005310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois € 10 246,005311 Couvin/Viroinval € 10 457,005312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir € 21 324,005313 Houyet/Rochefort € 9 016,005314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze € 407 987,005315 Cerfontaine/Doische/Philippeville € 88 377,275316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai € 34 202,005317 Mouscron € 17 887,005318 Comines-Warneton € 61 764,005319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut € 93 669,665320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq € 8 390,005321 Bernissart/Péruwelz € 12 821,005322 Ath € 8 831,005323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines € 13 055,005324 Mons/Quévy € 45 486,005325 La Louvière € 27 329,005326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly € 13 059,005327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain € 33 065,005328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies € 21 818,005329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain € 13 054,005330 Charleroi € 102 840,005331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes € 16 758,005332 Anderlues/Binche € 13 346,005333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château € 10 517,005334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance € 13 290,005335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe € 17 488,005336 Courcelles/Fontaine l'Evêque € 14 717,005337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles € 12 969,005338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin € 13 373,005339 Brussel/Elsene
Bruxelles/Ixelles € 983 591,555340
Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean € 285 122,105341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst
Anderlecht/Sint-Gilles/Forest € 348 886,705342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde
Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort € 177 093,305343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe
Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre € 185 422,305344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node
Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode € 274 039,305345 Antwerpen € 332 102,365346 Zwijndrecht € 3 672,365347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle € 12 749,365348 Kapellen/Stabroek € 7 271,365349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint € 13 017,365350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel € 10 414,365351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem € 16 130,365352 Brasschaat € 8 045,365353 Schoten € 7 029,365354 Ranst/Zandhoven € 5 122,365355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel € 14 752,365356 Bornem/Puurs/Sint-Amands € 7 933,365359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver € 12 213,365360 Lier € 9 480,365361 Berlaar/Nijlen € 6 218,365362 Heist-op-den-Berg € 8 153,365363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel € 169 883,365364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar € 27 025,365365 Herselt/Hulshout/Westerlo € 9 726,365366 Geel/Laakdal/Meerhout € 15 961,365367 Arendonk/Ravels/Retie € 8 576,365368 Balen/Dessel/Mol € 54 483,365369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar € 13 619,365371 Lommel € 59 945,365372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt € 9 300,365373 Beringen/Ham/Tessenderlo € 13 992,365375 Heusden-Zolder € 6 440,365376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden € 13 331,365377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer € 18 178,365379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen € 11 728,365380 Herstappe/Tongeren € 92 386,365381 Bilzen/Hoeselt/Riemst € 16 266,365382 Voeren € 3 608,365383 Dilsen-Stokkem/Maaseik € 11 010,365388 Leuven € 34 887,365389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge € 8 295,365391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek € 6 099,365393 Herent/Kortenberg € 121 447,365394 Aarschot € 6 789,365395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen € 5 180,365396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem € 11 558,365399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo € 5 046,365400 Zaventem € 8 857,365401 Kraainem/Wezembeek-Oppem € 5 123,365402 Hoeilaart/Overijse € 6 484,365403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode € 5 604,365405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen € 7 596,365406 Dilbeek € 8 126,365407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat € 9 166,365408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel € 15 106,365409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise € 6 993,365410 Grimbergen € 7 220,365411 Machelen/Vilvoorde € 13 680,365412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst € 7 304,365415 Gent € 107 428,365416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate € 14 525,365417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins € 12 954,365418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele € 11 795,365419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem € 6 889,365421 Assenede/Evergem € 62 064,365423 Aalter/Knesselare € 6 145,365424 Maldegem € 7 167,365425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem € 15 084,365426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm € 8 267,365427 Ronse € 8 069,365428 Geraardsbergen/Lierde € 8 726,365429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem € 12 658,365432 Sint-Niklaas € 21 007,365433 Kruibeke/Temse € 11 049,365434 Lokeren € 10 275,365435 Hamme/Waasmunster € 25 092,285436 Berlare/Zele € 9 235,365437 Buggenhout/Lebbeke € 5 804,365438 Laarne/Wetteren/Wichelen € 10 483,365439 Denderleeuw/Haaltert € 7 948,365440 Aalst € 24 580,365441 Erpe-Mere/Lede € 9 192,365442 Ninove € 9 078,365443 Dendermonde € 13 213,365444 Brugge € 43 947,365445 Blankenberge/Zuienkerke € 8 227,365446 Damme/Knokke-Heist € 15 412,365447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem € 56 094,365448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene € 64 881,205449 Oostende € 131 144,365450 Bredene/De Haan € 7 842,365451 Middelkerke € 6 222,365452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout € 17 074,365453 Hooglede/Izegem/Roeselare € 22 219,365454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke € 9 094,365455 Ledegem/Menen/Wevelgem € 16 530,365456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede € 28 217,365457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem € 17 653,365458 Deerlijk/Harelbeke € 6 672,365459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne € 9 084,365460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark € 15 174,365461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort € 16 047,365462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/
Vleteren/Wervik/Zonnebeke € 40 871,365853 Lanaken/Maasmechelen € 17 526,365904 Beveren /Sint-Gillis-Waas /Stekene € 130 400,915905 Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw € 50 223,255906 Mechelen/Willebroek € 750 741,965907 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven/Halen/Herk-De-Stad/Lummen € 65 300,605908 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren € 35 902,605909 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/
Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode/ € 149 751,495910 Hoegaarden/Tienen/Landen/Linter/Zoutleeuw € 46 912,615911 Deinze/Zulte/Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem € 45 035,62Totaal/Total € 8 187 288,87
| N° /Nr. Zone | Dotation pour encourager certaines initiatives Dotatie Stimulering van bepaalde initiatieven | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | € 15 253,00 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | € 93 616,59 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | € 9 638,00 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | € 8 100,00 |
| 5271 | Wavre | € 10 712,00 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | € 7 290,00 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | € 8 033,00 |
| 5274 | Waterloo | € 7 950,00 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | € 8 252,00 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | € 10 907,00 |
| 5277 | Liège | € 128 271,00 |
| 5278 | Neupré/Seraing | € 24 813,00 |
| 5279 | Herstal | € 11 589,00 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | € 10 050,00 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | € 17 778,00 |
| 5282 | Flémalle | € 7 698,00 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | € 16 869,00 |
