Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2018
Titre
11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant attribution de la correction d'indexation de la subvention fédérale de base de la police locale pour l'année 2018
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (6)
Texte (6)
Artikel 1. Ter correctie van de indexatie van de federale basistoelage voor het jaar 2018, wordt aan de gemeente of meergemeentepolitiezone, naargelang het geval, en binnen het beschikbare krediet van 9.420.104,60 EUR, een bijkomende financiële tegemoetkoming gedaan, zoals vastgesteld in de bijlage van dit besluit.
Article 1er. En correction de l'indexation de la subvention fédérale de base 2018, une intervention financière complémentaire, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté est attribuée, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 9.420.104,60 EUR.
Art. 2. De uitgaven bedoeld in dit besluit worden aangerekend op sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2019, programma 90.1.
Art. 2. Les dépenses établies dans le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2019, programme 90.1.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N.
Art. N.
| ZONE DE POLICE - POLITIEZONE | CORRECTION INDEXATION - CORRECTIE INDEXERING 2018 | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 39.023,07 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 29.759,28 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 24.657,20 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 20.722,61 |
| 5271 | Wavre | 27.405,33 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 18.650,03 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 20.726,38 |
| 5274 | Waterloo | 20.642,72 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 21.110,76 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 27.903,50 |
| 5277 | Liège | 333.204,23 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 64.490,95 |
| 5279 | Herstal | 29.929,20 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 25.710,90 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 45.481,04 |
| 5282 | Flémalle | 19.767,58 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 43.156,21 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 37.090,53 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 28.682,12 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 24.773,94 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 31.811,53 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 47.446,88 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 70.373,22 |
| 5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 36.098,70 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 38.994,78 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 49.869,91 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 22.483,57 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 36.364,64 |
| 5295 | Huy | 22.451,74 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 40.957,33 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 50.935,71 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 25.773,74 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 46.100,07 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 97.367,77 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 76.703,98 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 58.263,88 |
| 5303 | Namur | 106.883,84 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 25.626,39 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 40.980,39 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 31.883,32 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 24.828,90 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 11.386,91 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 24.960,58 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 26.214,08 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 26.752,84 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 54.552,17 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 23.065,93 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 35.617,37 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 28.287,00 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 87.498,01 |
| 5317 | Mouscron | 45.761,57 |
| 5318 | Comines-Warneton | 23.700,71 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 27.866,25 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 21.463,63 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 32.799,49 |
| 5322 | Ath | 22.592,45 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 33.399,66 |
| 5324 | Mons/Quévy | 116.364,92 |
| 5325 | La Louvière | 70.403,29 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 33.409,52 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 84.590,21 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | 55.815,79 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 33.396,03 |
| 5330 | Charleroi | 265.791,72 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 43.370,16 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 34.143,81 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 26.906,73 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 34.001,00 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 44.750,86 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 37.651,90 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 33.178,59 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 34.212,43 |
| 5339 | Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles | 639.990,75 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 167.020,35 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest | 213.700,87 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 123.942,45 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 131.215,44 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 200.571,77 |
| 5345 | Antwerpen | 608.909,61 |
| 5346 | Zwijndrecht | 11.118,02 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 34.331,38 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 20.468,69 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 35.149,85 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 28.356,63 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 43.535,20 |
| 5352 | Brasschaat | 22.296,04 |
| 5353 | Schoten | 19.774,03 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 14.819,62 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 39.453,66 |
| 5356 | Bornem/Puurs-Sint-Amands | 22.010,93 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 32.958,61 |
| 5360 | Lier | 25.966,38 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 17.623,68 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 22.571,91 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 24.785,69 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 70.851,52 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 26.596,49 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 42.546,76 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 23.654,64 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 38.765,20 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 36.555,55 |
| 5371 | Lommel | 20.760,57 |
| 5372 | Hamont-Achel/Pelt | 25.506,43 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 37.510,53 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 18.189,43 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 35.817,95 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 48.219,57 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 31.719,47 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 24.407,58 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 43.327,64 |
| 5382 | Voeren | 10.946,47 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 29.882,65 |
| 5388 | Leuven | 91.559,96 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 22.935,52 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 17.316,90 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 16.078,53 |
| 5394 | Aarschot | 19.082,46 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 14.965,82 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 31.282,86 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 14.623,34 |
| 5400 | Zaventem | 24.373,53 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 14.821,21 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 18.303,29 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 16.051,40 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 21.147,99 |
| 5406 | Dilbeek | 22.502,99 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 25.163,26 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 40.359,68 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 19.603,89 |
| 5410 | Grimbergen | 20.186,82 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 36.840,13 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 20.400,15 |
| 5415 | Gent | 282.873,77 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 38.873,06 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 34.855,26 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 31.889,70 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 19.338,93 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 26.181,37 |
| 5423 | Aalter | 17.436,86 |
| 5424 | Maldegem | 20.049,98 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | 40.304,57 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 22.864,11 |
| 5427 | Ronse | 22.357,26 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 24.037,38 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 34.097,96 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 55.737,40 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 29.980,86 |
| 5434 | Lokeren | 28.001,97 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 17.641,71 |
| 5436 | Berlare/Zele | 25.341,09 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 16.562,09 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 28.533,10 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 22.048,07 |
| 5440 | Aalst | 64.862,25 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 25.231,23 |
| 5442 | Ninove | 24.938,03 |
| 5443 | Dendermonde | 35.516,27 |
| 5444 | Brugge | 115.912,24 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 22.799,74 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 41.346,36 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 42.886,73 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 46.721,64 |
| 5449 | Oostende | 75.135,92 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 21.794,17 |
| 5451 | Middelkerke | 17.632,03 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 45.394,31 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 58.556,52 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 24.980,56 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 44.002,44 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 74.331,96 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 46.876,20 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 18.910,08 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 24.953,26 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 40.535,14 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 42.767,66 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 106.273,33 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | 46.690,73 |
| 5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 54.358,86 |
| 5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | 60.783,31 |
| 5906 | Mechelen/Willebroek | 80.782,79 |
| 5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 101.087,19 |
| 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 25.878,90 |
| 5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | 113.446,46 |
| 5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | 54.045,46 |
| 5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | 49.243,11 |
| TOTAL - TOTAAL | 9.420.104,60 EUR |
-
CORRECTIE
INDEXERING 20185267 Genappe/Nivelles 39.023,075268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 29.759,285269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 24.657,205270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 20.722,615271 Wavre 27.405,335272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 18.650,035273 Braine-l'Alleud 20.726,385274 Waterloo 20.642,725275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 21.110,765276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 27.903,505277 Liège 333.204,235278 Neupré/Seraing 64.490,955279 Herstal 29.929,205280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 25.710,905281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 45.481,045282 Flémalle 19.767,585283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 43.156,215284 Ans/Saint-Nicolas 37.090,535285 Awans/Grâce-Hollogne 28.682,125286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 24.773,945287 Jalhay/Spa/Theux 31.811,535288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 47.446,885289 Dison/Pepinster/Verviers 70.373,225290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 36.098,705291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 38.994,785292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 49.869,915293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 22.483,575294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 36.364,645295 Huy 22.451,745296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 40.957,335297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 50.935,715298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 25.773,745299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 46.100,075300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 97.367,775301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 76.703,985302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 58.263,885303 Namur 106.883,845304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 25.626,395305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 40.980,395306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 31.883,325307 Sambreville/Sombreffe 24.828,905308 Jemeppe-Sur-Sambre 11.386,915309 Florennes/Walcourt 24.960,585310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 26.214,085311 Couvin/Viroinval 26.752,845312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 54.552,175313 Houyet/Rochefort 23.065,935314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 35.617,375315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 28.287,005316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 87.498,015317 Mouscron 45.761,575318 Comines-Warneton 23.700,715319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 27.866,255320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 21.463,635321 Bernissart/Péruwelz 32.799,495322 Ath 22.592,455323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 33.399,665324 Mons/Quévy 116.364,925325 La Louvière 70.403,295326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 33.409,525327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 84.590,215328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies 55.815,795329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 33.396,035330 Charleroi 265.791,725331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 43.370,165332 Anderlues/Binche 34.143,815333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château 26.906,735334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 34.001,005335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 44.750,865336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 37.651,905337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 33.178,595338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 34.212,435339 Brussel/Elsene
Bruxelles/Ixelles 639.990,755340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 167.020,355341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst
Anderlecht/Sint-Gilles/Forest 213.700,875342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde
Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 123.942,455343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe
Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 131.215,445344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node
Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode 200.571,775345 Antwerpen 608.909,615346 Zwijndrecht 11.118,025347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 34.331,385348 Kapellen/Stabroek 20.468,695349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 35.149,855350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 28.356,635351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 43.535,205352 Brasschaat 22.296,045353 Schoten 19.774,035354 Ranst/Zandhoven 14.819,625355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 39.453,665356 Bornem/Puurs-Sint-Amands 22.010,935359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 32.958,615360 Lier 25.966,385361 Berlaar/Nijlen 17.623,685362 Heist-op-den-Berg 22.571,915363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 24.785,695364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 70.851,525365 Herselt/Hulshout/Westerlo 26.596,495366 Geel/Laakdal/Meerhout 42.546,765367 Arendonk/Ravels/Retie 23.654,645368 Balen/Dessel/Mol 38.765,205369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 36.555,555371 Lommel 20.760,575372 Hamont-Achel/Pelt 25.506,435373 Beringen/Ham/Tessenderlo 37.510,535375 Heusden-Zolder 18.189,435376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 35.817,955377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 48.219,575379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 31.719,475380 Herstappe/Tongeren 24.407,585381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 43.327,645382 Voeren 10.946,475383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 29.882,655388 Leuven 91.559,965389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 22.935,525391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 17.316,905393 Herent/Kortenberg 16.078,535394 Aarschot 19.082,465395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 14.965,825396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 31.282,865399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 14.623,345400 Zaventem 24.373,535401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 14.821,215402 Hoeilaart/Overijse 18.303,295403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 16.051,405405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 21.147,995406 Dilbeek 22.502,995407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 25.163,265408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 40.359,685409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 19.603,895410 Grimbergen 20.186,825411 Machelen/Vilvoorde 36.840,135412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 20.400,155415 Gent 282.873,775416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 38.873,065417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 34.855,265418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 31.889,705419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 19.338,935421 Assenede/Evergem 26.181,375423 Aalter 17.436,865424 Maldegem 20.049,985425 Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem 40.304,575426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 22.864,115427 Ronse 22.357,265428 Geraardsbergen/Lierde 24.037,385429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 34.097,965432 Sint-Niklaas 55.737,405433 Kruibeke/Temse 29.980,865434 Lokeren 28.001,975435 Hamme/Waasmunster 17.641,715436 Berlare/Zele 25.341,095437 Buggenhout/Lebbeke 16.562,095438 Laarne/Wetteren/Wichelen 28.533,105439 Denderleeuw/Haaltert 22.048,075440 Aalst 64.862,255441 Erpe-Mere/Lede 25.231,235442 Ninove 24.938,035443 Dendermonde 35.516,275444 Brugge 115.912,245445 Blankenberge/Zuienkerke 22.799,745446 Damme/Knokke-Heist 41.346,365447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 42.886,735448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 46.721,645449 Oostende 75.135,925450 Bredene/De Haan 21.794,175451 Middelkerke 17.632,035452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 45.394,315453 Hooglede/Izegem/Roeselare 58.556,525454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 24.980,565455 Ledegem/Menen/Wevelgem 44.002,445456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 74.331,965457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 46.876,205458 Deerlijk/Harelbeke 18.910,085459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 24.953,265460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 40.535,145461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 42.767,665462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 106.273,335853 Lanaken/Maasmechelen 46.690,735904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 54.358,865905 Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw 60.783,315906 Mechelen/Willebroek 80.782,795907 Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen 101.087,195908 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren 25.878,905909 Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi 113.446,465910 Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen 54.045,465911 Deinze/Zulte/Lievegem 49.243,11TOTAL - TOTAAL 9.420.104,60 EUR
| ZONE DE POLICE - POLITIEZONE | CORRECTION INDEXATION - CORRECTIE INDEXERING 2018 | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 39.023,07 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 29.759,28 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 24.657,20 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 20.722,61 |
| 5271 | Wavre | 27.405,33 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 18.650,03 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 20.726,38 |
| 5274 | Waterloo | 20.642,72 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 21.110,76 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 27.903,50 |
| 5277 | Liège | 333.204,23 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 64.490,95 |
| 5279 | Herstal | 29.929,20 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 25.710,90 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 45.481,04 |
| 5282 | Flémalle | 19.767,58 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 43.156,21 |
