Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
5 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit houdende de definitieve bedragen van de federale basistoelage 2017
Titre
5 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel portant les montants définitifs de la subvention fédérale de base 2017
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (4)
Texte (4)
Artikel 1. De definitieve bedragen van de federale basistoelage toegekend aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2017, worden vastgelegd in bijlage 1 bij dit besluit.
Article 1er. Les montants définitifs de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2017, sont fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 29 december 2017.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 29 décembre 2017.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N1. Bijlage 1. - De definitieve bedragen van de federale basistoelage toegekend aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2017
Art. N1. Annexe 1. - Montants définitifs de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2017
| POLITIEZONE | GERAAMD BEDRAG VOOR 2017 | INDEXERING 2017 | DEFINITIEF BEDRAG VOOR 2017 | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 2.780.197,34 | 38.640,31 | 2.818.837,65 |
| 5268 | Braine-Le-Château/ Ittre/Rebecq/Tubize | 2.120.198,86 | 29.467,39 | 2.149.666,25 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 1.756.701,77 | 24.415,36 | 1.781.117,13 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 1.476.381,82 | 20.519,35 | 1.496.901,17 |
| 5271 | Wavre | 1.952.492,20 | 27.136,53 | 1.979.628,73 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 1.328.720,19 | 18.467,10 | 1.347.187,29 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 1.475.099,69 | 20.501,54 | 1.495.601,23 |
| 5274 | Waterloo | 1.467.984,88 | 20.402,65 | 1.488.387,53 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 1.504.034,93 | 20.903,69 | 1.524.938,62 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/ Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 1.987.983,86 | 27.629,81 | 2.015.613,67 |
| 5277 | Liège | 23.693.959,06 | 329.308,28 | 24.023.267,34 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 4.585.613,48 | 63.732,72 | 4.649.346,20 |
| 5279 | Herstal | 2.129.808,84 | 29.600,95 | 2.159.409,79 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 1.831.772,39 | 25.458,72 | 1.857.231,11 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/ Oupeye/Visé | 3.240.294,75 | 45.034,93 | 3.285.329,68 |
| 5282 | Flémalle | 1.407.698,10 | 19.564,76 | 1.427.262,86 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/ Sprimont/Trooz | 3.074.663,02 | 42.732,92 | 3.117.395,94 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 2.642.513,54 | 36.726,73 | 2.679.240,27 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 2.043.456,39 | 28.400,78 | 2.071.857,17 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/ Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/ Waremme | 1.765.018,45 | 24.530,94 | 1.789.549,39 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 2.266.411,56 | 31.499,51 | 2.297.911,07 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/ Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 3.380.351,27 | 46.981,50 | 3.427.332,77 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 5.013.738,17 | 69.682,97 | 5.083.421,14 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/ Trois-Ponts/Waimes | 2.571.850,91 | 35.744,63 | 2.607.595,54 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 2.778.181,74 | 38.612,30 | 2.816.794,04 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 3.552.980,03 | 49.380,76 | 3.602.360,79 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/ Lincent/Wasseiges | 1.601.841,18 | 22.263,04 | 1.624.104,22 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 2.590.797,44 | 36.007,95 | 2.626.805,39 |
| 5295 | Huy | 1.598.898,38 | 22.222,14 | 1.621.120,52 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/ Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 2.918.003,72 | 40.555,60 | 2.958.559,32 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 3.628.913,00 | 50.436,11 | 3.679.349,11 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/ Saint-Léger | 1.836.249,25 | 25.520,94 | 1.861.770,19 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 3.284.397,79 | 45.647,90 | 3.330.045,69 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/ Houffalize/La Roche-en- Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/ Vielsalm | 6.936.963,50 | 96.412,74 | 7.033.376,24 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/ Libramont-Chevigny/Neufchâteau/ Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 5.464.772,95 | 75.951,63 | 5.540.724,58 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/ Herbeumont/Libin/Paliseul/ Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 4.151.008,10 | 57.692,40 | 4.208.700,50 |
| 5303 | Namur | 7.604.212,20 | 105.686,43 | 7.709.898,63 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 1.825.751,42 | 25.375,03 | 1.851.126,45 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/ Ohey | 2.919.646,51 | 40.578,43 | 2.960.224,94 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 2.271.525,97 | 31.570,59 | 2.303.096,56 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 1.768.933,96 | 24.585,36 | 1.793.519,32 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 811.260,03 | 11.275,22 | 822.535,25 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 1.778.315,87 | 24.715,76 | 1.803.031,63 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 1.867.621,29 | 25.956,96 | 1.893.578,25 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 1.906.005,40 | 26.490,44 | 1.932.495,84 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 3.886.567,70 | 54.017,09 | 3.940.584,79 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 1.643.331,35 | 22.839,69 | 1.666.171,04 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 2.537.558,44 | 35.268,02 | 2.572.826,46 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 2.015.306,12 | 28.009,54 | 2.043.315,66 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 6.233.793,14 | 86.639,79 | 6.320.432,93 |
| 5317 | Mouscron | 3.260.281,91 | 45.312,72 | 3.305.594,63 |
| 5318 | Comines-Warneton | 1.688.556,57 | 23.468,25 | 1.712.024,82 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 1.985.330,01 | 27.592,92 | 2.012.922,93 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 1.529.175,85 | 21.253,11 | 1.550.428,96 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 2.336.798,46 | 32.477,77 | 2.369.276,23 |
| 5322 | Ath | 1.609.598,78 | 22.370,85 | 1.631.969,63 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 2.379.557,56 | 33.072,06 | 2.412.629,62 |
| 5324 | Mons/Quévy | 8.290.415,00 | 115.223,56 | 8.405.638,56 |
| 5325 | La Louvière | 5.011.527,89 | 69.652,25 | 5.081.180,14 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/ Lens/Silly | 2.380.260,40 | 33.081,83 | 2.413.342,23 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/ Quaregnon/Saint-Ghislain | 6.026.627,12 | 83.760,51 | 6.110.387,63 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 3.976.594,33 | 55.268,33 | 4.031.862,66 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 2.379.299,24 | 33.068,47 | 2.412.367,71 |
| 5330 | Charleroi | 18.912.187,80 | 262.849,28 | 19.175.037,08 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 3.085.461,85 | 42.883,00 | 3.128.344,85 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 2.432.574,53 | 33.808,91 | 2.466.383,44 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 1.916.969,17 | 26.642,82 | 1.943.611,99 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/ Momignies/Sivry-Rance | 2.422.399,82 | 33.667,50 | 2.456.067,32 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 3.188.162,88 | 44.310,38 | 3.232.473,26 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 2.682.508,44 | 37.282,60 | 2.719.791,04 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 2.363.808,06 | 32.853,16 | 2.396.661,22 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 2.437.463,69 | 33.876,86 | 2.471.340,55 |
| 5339 | Brussel/Elsene/Bruxelles/Ixelles | 49.937.747,60 | 632.398,74 | 50.570.146,34 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek/Ganshoren/Jette/Koekelberg/ Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 13.119.324,71 | 164.664,91 | 13.283.989,62 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst/Anderlecht/Sint-Gilles/Forest | 16.858.496,50 | 211.047,74 | 17.069.544,24 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Auderghem/Uccle/ Watermael-Boitsfort | 9.746.224,48 | 122.545,78 | 9.868.770,26 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe/Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 10.251.769,04 | 129.633,09 | 10.381.402,13 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node/Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 15.639.028,81 | 198.036,55 | 15.837.065,36 |
| 5345 | Antwerpen | 43.193.235,48 | 600.317,16 | 43.793.552,64 |
| 5346 | Zwijndrecht | 792.014,07 | 11.007,74 | 803.021,81 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 2.445.937,74 | 33.994,63 | 2.479.932,37 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 1.456.924,88 | 20.248,93 | 1.477.173,81 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 2.503.060,51 | 34.788,55 | 2.537.849,06 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 2.020.267,07 | 28.078,49 | 2.048.345,56 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/ Wommelgem | 3.096.697,43 | 43.039,16 | 3.139.736,59 |
| 5352 | Brasschaat | 1.588.480,51 | 22.077,35 | 1.610.557,86 |
| 5353 | Schoten | 1.408.119,99 | 19.570,62 | 1.427.690,61 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 1.055.823,16 | 14.674,26 | 1.070.497,42 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 2.810.874,99 | 39.066,68 | 2.849.941,67 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 1.568.168,02 | 21.795,04 | 1.589.963,06 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 2.348.135,07 | 32.635,34 | 2.380.770,41 |
| 5360 | Lier | 1.849.973,94 | 25.711,69 | 1.875.685,63 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 1.255.598,56 | 17.450,82 | 1.273.049,38 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 1.608.135,12 | 22.350,51 | 1.630.485,63 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 1.765.856,19 | 24.542,58 | 1.790.398,77 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/ Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 5.047.814,00 | 70.156,57 | 5.117.970,57 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 1.894.866,61 | 26.335,63 | 1.921.202,24 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 3.031.243,02 | 42.129,45 | 3.073.372,47 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 1.685.274,36 | 23.422,63 | 1.708.696,99 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 2.761.825,51 | 38.384,97 | 2.800.210,48 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/ Olen/Vorselaar | 2.604.398,51 | 36.196,99 | 2.640.595,50 |
| 5371 | Lommel | 1.479.086,59 | 20.556,94 | 1.499.643,53 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 1.817.204,13 | 25.256,24 | 1.842.460,37 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 2.672.437,06 | 37.142,62 | 2.709.579,68 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 1.295.905,73 | 18.011,03 | 1.313.916,76 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 2.551.848,72 | 35.466,63 | 2.587.315,35 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 3.435.401,68 | 47.746,61 | 3.483.148,29 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/ Wellen | 2.259.852,57 | 31.408,35 | 2.291.260,92 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 1.738.917,36 | 24.168,18 | 1.763.085,54 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 3.086.876,69 | 42.902,66 | 3.129.779,35 |
| 5382 | Voeren | 779.880,81 | 10.839,10 | 790.719,91 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 2.128.988,61 | 29.589,55 | 2.158.578,16 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 2.666.541,29 | 37.060,68 | 2.703.601,97 |
| 5388 | Leuven | 6.517.869,25 | 90.588,00 | 6.608.457,25 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/ Kortenaken/Tielt-Winge | 1.634.040,45 | 22.710,56 | 1.656.751,01 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 1.501.915,59 | 20.874,23 | 1.522.789,82 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 1.233.741,41 | 17.147,04 | 1.250.888,45 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 2.348.551,03 | 32.641,12 | 2.381.192,15 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 1.145.514,04 | 15.920,82 | 1.161.434,86 |
| 5394 | Aarschot | 1.359.529,77 | 18.895,30 | 1.378.425,07 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 1.066.239,58 | 14.819,03 | 1.081.058,61 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 2.228.746,04 | 30.976,01 | 2.259.722,05 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 1.041.839,67 | 14.479,91 | 1.056.319,58 |
| 5400 | Zaventem | 1.736.491,76 | 24.134,47 | 1.760.626,23 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 1.055.936,34 | 14.675,83 | 1.070.612,17 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 1.304.017,42 | 18.123,77 | 1.322.141,19 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 1.143.581,86 | 15.893,97 | 1.159.475,83 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/ Lennik/Pepingen | 1.506.687,84 | 20.940,56 | 1.527.628,40 |
| 5406 | Dilbeek | 1.603.225,03 | 22.282,27 | 1.625.507,30 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 1.792.755,08 | 24.916,44 | 1.817.671,52 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 2.875.424,03 | 39.963,81 | 2.915.387,84 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 1.396.678,86 | 19.411,61 | 1.416.090,47 |
| 5410 | Grimbergen | 1.438.209,22 | 19.988,81 | 1.458.198,03 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 2.623.527,98 | 36.462,86 | 2.659.990,84 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 1.453.407,62 | 20.200,05 | 1.473.607,67 |
| 5415 | Gent | 20.096.743,25 | 279.312,71 | 20.376.055,96 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 2.769.509,98 | 38.491,77 | 2.808.001,75 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 2.483.261,84 | 34.513,38 | 2.517.775,22 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 2.271.980,74 | 31.576,91 | 2.303.557,65 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 1.377.801,40 | 19.149,25 | 1.396.950,65 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 2.038.306,90 | 28.329,22 | 2.066.636,12 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 1.865.290,45 | 25.924,56 | 1.891.215,01 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/ Zomergem | 1.470.016,34 | 20.430,89 | 1.490.447,23 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 1.242.288,69 | 17.265,83 | 1.259.554,52 |
| 5424 | Maldegem | 1.428.460,61 | 19.853,32 | 1.448.313,93 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/ Wortegem-Petegem/Zingem | 2.871.497,97 | 39.909,24 | 2.911.407,21 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 1.628.952,93 | 22.639,85 | 1.651.592,78 |
| 5427 | Ronse | 1.592.842,66 | 22.137,98 | 1.614.980,64 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 1.712.542,00 | 23.801,61 | 1.736.343,61 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 2.429.307,80 | 33.763,51 | 2.463.071,31 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 3.968.497,02 | 55.155,78 | 4.023.652,80 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 2.135.984,93 | 29.686,79 | 2.165.671,72 |
| 5434 | Lokeren | 1.994.999,90 | 27.727,32 | 2.022.727,22 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 1.256.832,64 | 17.467,97 | 1.274.300,61 |
| 5436 | Berlare/Zele | 1.805.425,31 | 25.092,53 | 1.830.517,84 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 1.179.965,98 | 16.399,64 | 1.196.365,62 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 2.032.839,77 | 28.253,24 | 2.061.093,01 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 1.570.813,84 | 21.831,81 | 1.592.645,65 |
| 5440 | Aalst | 4.618.727,85 | 64.192,95 | 4.682.920,80 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 1.797.598,04 | 24.983,75 | 1.822.581,79 |
| 5442 | Ninove | 1.776.709,28 | 24.693,43 | 1.801.402,71 |
| 5443 | Dendermonde | 2.530.355,15 | 35.167,90 | 2.565.523,05 |
| 5444 | Brugge | 8.242.349,99 | 114.555,53 | 8.356.905,52 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 1.624.021,80 | 22.571,31 | 1.646.593,11 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 2.943.902,68 | 40.915,55 | 2.984.818,23 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 3.055.463,94 | 42.466,08 | 3.097.930,02 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/ Tielt/Wingene | 3.328.681,99 | 46.263,38 | 3.374.945,37 |
| 5449 | Oostende | 5.340.347,27 | 74.222,32 | 5.414.569,59 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 1.552.576,73 | 21.578,34 | 1.574.155,07 |
| 5451 | Middelkerke | 1.256.193,57 | 17.459,09 | 1.273.652,66 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/ Torhout | 3.234.116,57 | 44.949,06 | 3.279.065,63 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 4.171.857,72 | 57.982,18 | 4.229.839,90 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/ Oostrozebeke/Wielsbeke | 1.779.739,10 | 24.735,54 | 1.804.474,64 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 3.134.952,20 | 43.570,84 | 3.178.523,04 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 5.291.936,14 | 73.549,48 | 5.365.485,62 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 3.339.693,16 | 46.416,41 | 3.386.109,57 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 1.346.115,80 | 18.708,86 | 1.364.824,66 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 1.777.793,86 | 24.708,50 | 1.802.502,36 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/ Kortemark | 2.887.924,79 | 40.137,55 | 2.928.062,34 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 3.046.980,38 | 42.348,17 | 3.089.328,55 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/ Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/ Zonnebeke | 7.571.440,07 | 105.230,95 | 7.676.671,02 |
| 5853 | Lanaken/ Maasmechelen | 3.326.480,34 | 46.232,77 | 3.372.713,11 |
| 5888 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/ Houthalen-Helchteren | 5.412.825,65 | 75.229,65 | 5.488.055,30 |
| 5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 3.872.794,87 | 53.825,67 | 3.926.620,54 |
| 5905 | Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw | 4.330.503,99 | 60.187,11 | 4.390.691,10 |
| 5906 | Mechelen/Willebroek | 5.751.683,97 | 79.939,25 | 5.831.623,22 |
| 5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/ Herk-de-Stad/Lummen | 7.201.954,17 | 100.095,68 | 7.302.049,85 |
| 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 1.843.741,63 | 25.625,07 | 1.869.366,70 |
| TOTAAL | 681.085.153,95 EUR | 9.318.328,21 EUR | 690.403.482,16 EUR |
Ittre/Rebecq/Tubize2.120.198,8629.467,392.149.666,255269La Hulpe/Lasne/Rixensart1.756.701,7724.415,361.781.117,135270Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain1.476.381,8220.519,351.496.901,175271Wavre1.952.492,2027.136,531.979.628,735272Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt1.328.720,1918.467,101.347.187,295273Braine-l'Alleud1.475.099,6920.501,541.495.601,235274Waterloo1.467.984,8820.402,651.488.387,535275Ottignies-Louvain-La-Neuve1.504.034,9320.903,691.524.938,625276Hélécine/Jodoigne/
Orp-Jauche/Perwez/Ramillies1.987.983,8627.629,812.015.613,675277Liège23.693.959,06329.308,2824.023.267,345278Neupré/Seraing4.585.613,4863.732,724.649.346,205279Herstal2.129.808,8429.600,952.159.409,795280Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne1.831.772,3925.458,721.857.231,115281Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/
Oupeye/Visé3.240.294,7545.034,933.285.329,685282Flémalle1.407.698,1019.564,761.427.262,865283Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/
Sprimont/Trooz3.074.663,0242.732,923.117.395,945284Ans/Saint-Nicolas2.642.513,5436.726,732.679.240,275285Awans/Grâce-Hollogne2.043.456,3928.400,782.071.857,175286Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/
Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/
Waremme1.765.018,4524.530,941.789.549,395287Jalhay/Spa/Theux2.266.411,5631.499,512.297.911,075288Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/
Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt3.380.351,2746.981,503.427.332,775289Dison/Pepinster/Verviers5.013.738,1769.682,975.083.421,145290Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/
Trois-Ponts/Waimes2.571.850,9135.744,632.607.595,545291Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)2.778.181,7438.612,302.816.794,045292Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren3.552.980,0349.380,763.602.360,795293Braives/Burdinne/Hannut/Héron/
Lincent/Wasseiges1.601.841,1822.263,041.624.104,225294Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze2.590.797,4436.007,952.626.805,395295Huy1.598.898,3822.222,141.621.120,525296Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/
Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot2.918.003,7240.555,602.958.559,325297Arlon/Attert/Habay/Martelange3.628.913,0050.436,113.679.349,115298Aubange/Messancy/Musson/
Saint-Léger1.836.249,2525.520,941.861.770,195299Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton3.284.397,7945.647,903.330.045,695300Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/
Houffalize/La Roche-en-
Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/
Vielsalm6.936.963,5096.412,747.033.376,245301Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/
Libramont-Chevigny/Neufchâteau/
Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre5.464.772,9575.951,635.540.724,585302Bertrix/Bouillon/Daverdisse/
Herbeumont/Libin/Paliseul/
Saint-Hubert/Tellin/Wellin4.151.008,1057.692,404.208.700,505303Namur7.604.212,20105.686,437.709.898,635304Eghezée/Gembloux/La Bruyère1.825.751,4225.375,031.851.126,455305Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/
Ohey2.919.646,5140.578,432.960.224,945306Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville2.271.525,9731.570,592.303.096,565307Sambreville/Sombreffe1.768.933,9624.585,361.793.519,325308Jemeppe-Sur-Sambre811.260,0311.275,22822.535,255309Florennes/Walcourt1.778.315,8724.715,761.803.031,635310Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois1.867.621,2925.956,961.893.578,255311Couvin/Viroinval1.906.005,4026.490,441.932.495,845312Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir3.886.567,7054.017,093.940.584,795313Houyet/Rochefort1.643.331,3522.839,691.666.171,045314Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze2.537.558,4435.268,022.572.826,465315Cerfontaine/Doische/Philippeville2.015.306,1228.009,542.043.315,665316Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai6.233.793,1486.639,796.320.432,935317Mouscron3.260.281,9145.312,723.305.594,635318Comines-Warneton1.688.556,5723.468,251.712.024,825319Beloeil/Leuze-en-Hainaut1.985.330,0127.592,922.012.922,935320Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq1.529.175,8521.253,111.550.428,965321Bernissart/Péruwelz2.336.798,4632.477,772.369.276,235322Ath1.609.598,7822.370,851.631.969,635323Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines2.379.557,5633.072,062.412.629,625324Mons/Quévy8.290.415,00115.223,568.405.638,565325La Louvière5.011.527,8969.652,255.081.180,145326Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/
Lens/Silly2.380.260,4033.081,832.413.342,235327Boussu/Colfontaine/Frameries/
