Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
20 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage voor de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2017
Titre
20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation pour l'indexation de la subvention fédérale de base de la police locale pour l'année 2017
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (6)
Texte (6)
Artikel 1. Voor het jaar 2017 wordt, binnen het beschikbare krediet van 9.318.328,21 EUR, aan de gemeente of meergemeentepolitiezone, naargelang het geval, een bijkomende financiële tegemoetkoming gedaan zoals vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.
Article 1er. Une intervention financière complémentaire, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2017, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 9.318.328,21 EUR.
Art. 2. De uitgaven bedoeld in dit besluit worden aangerekend op sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018, programma 90.1.
Art. 2. Les dépenses établies dans le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2018, programme 90.1.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N.
Art. N.
| POLITIEZONE - ZONE DE POLICE | AANVULLENDE INDEXATIE - INDEXATION COMPLEMENTAIRE | |
| 5267 | Genappe / Nivelles | 38.640,31 |
| 5268 | Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 29.467,39 |
| 5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 24.415,36 |
| 5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain | 20.519,35 |
| 5271 | Wavre | 27.136,53 |
| 5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 18.467,10 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 20.501,54 |
| 5274 | Waterloo | 20.402,65 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 20.903,69 |
| 5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 27.629,81 |
| 5277 | Liège | 329.308,28 |
| 5278 | Neupré / Seraing | 63.732,72 |
| 5279 | Herstal | 29.600,95 |
| 5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 25.458,72 |
| 5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 45.034,93 |
| 5282 | Flémalle | 19.564,76 |
| 5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 42.732,92 |
| 5284 | Ans / Saint-Nicolas | 36.726,73 |
| 5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 28.400,78 |
| 5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 24.530,94 |
| 5287 | Jalhay / Spa / Theux | 31.499,51 |
| 5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 46.981,50 |
| 5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 69.682,97 |
| 5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 35.744,63 |
| 5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 38.612,30 |
| 5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 49.380,76 |
| 5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 22.263,04 |
| 5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze | 36.007,95 |
| 5295 | Huy | 22.222,14 |
| 5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 40.555,60 |
| 5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 50.436,11 |
| 5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 25.520,94 |
| 5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 45.647,90 |
| 5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 96.412,74 |
| 5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre | 75.951,63 |
| 5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 57.692,40 |
| 5303 | Namur | 105.686,43 |
| 5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 25.375,03 |
| 5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 40.578,43 |
| 5306 | Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville | 31.570,59 |
| 5307 | Sambreville / Sombreffe | 24.585,36 |
| 5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 11.275,22 |
| 5309 | Florennes / Walcourt | 24.715,76 |
| 5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois | 25.956,96 |
| 5311 | Couvin / Viroinval | 26.490,44 |
| 5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 54.017,09 |
| 5313 | Houyet / Rochefort | 22.839,69 |
| 5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 35.268,02 |
| 5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 28.009,54 |
| 5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 86.639,79 |
| 5317 | Mouscron | 45.312,72 |
| 5318 | Comines-Warneton | 23.468,25 |
| 5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 27.592,92 |
| 5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 21.253,11 |
| 5321 | Bernissart / Péruwelz | 32.477,77 |
| 5322 | Ath | 22.370,85 |
| 5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines | 33.072,06 |
| 5324 | Mons / Quévy | 115.223,56 |
| 5325 | La Louvière | 69.652,25 |
| 5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 33.081,83 |
| 5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 83.760,51 |
| 5328 | Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies | 55.268,33 |
| 5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 33.068,47 |
| 5330 | Charleroi | 262.849,28 |
| 5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 42.883,00 |
| 5332 | Anderlues / Binche | 33.808,91 |
| 5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-le-Château | 26.642,82 |
| 5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 33.667,50 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 44.310,38 |
| 5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | 37.282,60 |
| 5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 32.853,16 |
| 5338 | Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin | 33.876,86 |
| 5339 | Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles | 632.398,74 |
| 5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 164.664,91 |
| 5341 | Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest | 211.047,74 |
| 5342 | Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | 122.545,78 |
| 5343 | Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | 129.633,09 |
| 5344 | Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode | 198.036,55 |
| 5345 | Antwerpen | 600.317,16 |
| 5346 | Zwijndrecht | 11.007,74 |
| 5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 33.994,63 |
| 5348 | Kapellen / Stabroek | 20.248,93 |
| 5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 34.788,55 |
| 5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 28.078,49 |
| 5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 43.039,16 |
| 5352 | Brasschaat | 22.077,35 |
| 5353 | Schoten | 19.570,62 |
| 5354 | Ranst / Zandhoven | 14.674,26 |
| 5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 39.066,68 |
| 5356 | Bornem / Puurs / Sint-Amands | 21.795,04 |
| 5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 32.635,34 |
| 5360 | Lier | 25.711,69 |
| 5361 | Berlaar / Nijlen | 17.450,82 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 22.350,51 |
| 5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 24.542,58 |
| 5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 70.156,57 |
| 5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 26.335,63 |
| 5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 42.129,45 |
| 5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 23.422,63 |
| 5368 | Balen / Dessel / Mol | 38.384,97 |
| 5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 36.196,99 |
| 5371 | Lommel | 20.556,94 |
| 5372 | Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt | 25.256,24 |
| 5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | 37.142,62 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 18.011,03 |
| 5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | 35.466,63 |
| 5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | 47.746,61 |
| 5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | 31.408,35 |
| 5380 | Herstappe / Tongeren | 24.168,18 |
| 5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | 42.902,66 |
| 5382 | Voeren | 10.839,10 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | 29.589,55 |
| 5388 | Leuven | 90.588,00 |
| 5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | 22.710,56 |
| 5390 | Landen / Linter / Zoutleeuw | 20.874,23 |
| 5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | 17.147,04 |
| 5392 | Hoegaarden / Tienen | 32.641,12 |
| 5393 | Herent / Kortenberg | 15.920,82 |
| 5394 | Aarschot | 18.895,30 |
| 5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | 14.819,03 |
| 5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | 30.976,01 |
| 5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | 14.479,91 |
| 5400 | Zaventem | 24.134,47 |
| 5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | 14.675,83 |
| 5402 | Hoeilaart / Overijse | 18.123,77 |
| 5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | 15.893,97 |
| 5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | 20.940,56 |
| 5406 | Dilbeek | 22.282,27 |
| 5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | 24.916,44 |
| 5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | 39.963,81 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | 19.411,61 |
| 5410 | Grimbergen | 19.988,81 |
| 5411 | Machelen / Vilvoorde | 36.462,86 |
| 5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | 20.200,05 |
| 5415 | Gent | 279.312,71 |
| 5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | 38.491,77 |
| 5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | 34.513,38 |
| 5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | 31.576,91 |
| 5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | 19.149,25 |
| 5420 | Deinze / Zulte | 28.329,22 |
| 5421 | Assenede / Evergem | 25.924,56 |
| 5422 | Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem | 20.430,89 |
| 5423 | Aalter / Knesselare | 17.265,83 |
| 5424 | Maldegem | 19.853,32 |
| 5425 | Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem | 39.909,24 |
| 5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | 22.639,85 |
| 5427 | Ronse | 22.137,98 |
| 5428 | Geraardsbergen / Lierde | 23.801,61 |
| 5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | 33.763,51 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 55.155,78 |
| 5433 | Kruibeke / Temse | 29.686,79 |
| 5434 | Lokeren | 27.727,32 |
| 5435 | Hamme / Waasmunster | 17.467,97 |
| 5436 | Berlare / Zele | 25.092,53 |
| 5437 | Buggenhout / Lebbeke | 16.399,64 |
| 5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | 28.253,24 |
| 5439 | Denderleeuw / Haaltert | 21.831,81 |
| 5440 | Aalst | 64.192,95 |
| 5441 | Erpe-Mere / Lede | 24.983,75 |
| 5442 | Ninove | 24.693,43 |
| 5443 | Dendermonde | 35.167,90 |
| 5444 | Brugge | 114.555,53 |
| 5445 | Blankenberge / Zuienkerke | 22.571,31 |
| 5446 | Damme / Knokke-Heist | 40.915,55 |
| 5447 | Beernem / Oostkamp / Zedelgem | 42.466,08 |
| 5448 | Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene | 46.263,38 |
| 5449 | Oostende | 74.222,32 |
| 5450 | Bredene / De Haan | 21.578,34 |
| 5451 | Middelkerke | 17.459,09 |
| 5452 | Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout | 44.949,06 |
| 5453 | Hooglede / Izegem / Roeselare | 57.982,18 |
| 5454 | Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke | 24.735,54 |
| 5455 | Ledegem / Menen / Wevelgem | 43.570,84 |
| 5456 | Kortrijk / Kuurne / Lendelede | 73.549,48 |
| 5457 | Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem | 46.416,41 |
| 5458 | Deerlijk / Harelbeke | 18.708,86 |
| 5459 | Alveringem / Lo-Reninge / Veurne | 24.708,50 |
| 5460 | Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark | 40.137,55 |
| 5461 | De Panne / Koksijde / Nieuwpoort | 42.348,17 |
| 5462 | Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke | 105.230,95 |
| 5853 | Lanaken / Maasmechelen | 46.232,77 |
| 5904 | Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene | 53.825,67 |
| 5905 | Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw | 60.187,11 |
| 5906 | Mechelen / Willebroek | 79.939,25 |
| 5907 | Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen | 100.095,68 |
| 5908 | Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren | 25.625,07 |
| 5909 | Genk / Zutendaal / As / Opglabbeek / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode | 112.290,33 |
| TOTAL - TOTAAL | 9.318.328,21 EUR |
Bruxelles / Ixelles 632.398,745340 Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean 164.664,915341 Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst
Anderlecht / Sint-Gilles / Forest 211.047,745342 Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde
Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort 122.545,785343 Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe
Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre 129.633,095344 Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node
Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode 198.036,555345 Antwerpen 600.317,165346 Zwijndrecht 11.007,745347 Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle 33.994,635348 Kapellen / Stabroek 20.248,935349 Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint 34.788,555350 Essen / Kalmthout / Wuustwezel 28.078,495351 Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem 43.039,165352 Brasschaat 22.077,355353 Schoten 19.570,625354 Ranst / Zandhoven 14.674,265355 Brecht / Malle / Schilde / Zoersel 39.066,685356 Bornem / Puurs / Sint-Amands 21.795,045359 Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver 32.635,345360 Lier 25.711,695361 Berlaar / Nijlen 17.450,825362 Heist-op-den-Berg 22.350,515363 Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel 24.542,585364 Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar 70.156,575365 Herselt / Hulshout / Westerlo 26.335,635366 Geel / Laakdal / Meerhout 42.129,455367 Arendonk / Ravels / Retie 23.422,635368 Balen / Dessel / Mol 38.384,975369 Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar 36.196,995371 Lommel 20.556,945372 Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt 25.256,245373 Beringen / Ham / Tessenderlo 37.142,625375 Heusden-Zolder 18.011,035376 Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden 35.466,635377 Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer 47.746,615379 Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen 31.408,355380 Herstappe / Tongeren 24.168,185381 Bilzen / Hoeselt / Riemst 42.902,665382 Voeren 10.839,105383 Dilsen-Stokkem / Maaseik 29.589,555388 Leuven 90.588,005389 Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge 22.710,565390 Landen / Linter / Zoutleeuw 20.874,235391 Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 17.147,045392 Hoegaarden / Tienen 32.641,125393 Herent / Kortenberg 15.920,825394 Aarschot 18.895,305395 Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen 14.819,035396 Diest / Scherpenheuvel-Zichem 30.976,015399 Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo 14.479,915400 Zaventem 24.134,475401 Kraainem / Wezembeek-Oppem 14.675,835402 Hoeilaart / Overijse 18.123,775403 Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode 15.893,975405 Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen 20.940,565406 Dilbeek 22.282,275407 Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat 24.916,445408 Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel 39.963,815409 Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise 19.411,615410 Grimbergen 19.988,815411 Machelen / Vilvoorde 36.462,865412 Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst 20.200,055415 Gent 279.312,715416 Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate 38.491,775417 Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins 34.513,385418 Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele 31.576,915419 De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem 19.149,255420 Deinze / Zulte 28.329,225421 Assenede / Evergem 25.924,565422 Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem 20.430,895423 Aalter / Knesselare 17.265,835424 Maldegem 19.853,325425 Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem 39.909,245426 Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm 22.639,855427 Ronse 22.137,985428 Geraardsbergen / Lierde 23.801,615429 Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem 33.763,515432 Sint-Niklaas 55.155,785433 Kruibeke / Temse 29.686,795434 Lokeren 27.727,325435 Hamme / Waasmunster 17.467,975436 Berlare / Zele 25.092,535437 Buggenhout / Lebbeke 16.399,645438 Laarne / Wetteren / Wichelen 28.253,245439 Denderleeuw / Haaltert 21.831,815440 Aalst 64.192,955441 Erpe-Mere / Lede 24.983,755442 Ninove 24.693,435443 Dendermonde 35.167,905444 Brugge 114.555,535445 Blankenberge / Zuienkerke 22.571,315446 Damme / Knokke-Heist 40.915,555447 Beernem / Oostkamp / Zedelgem 42.466,085448 Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene 46.263,385449 Oostende 74.222,325450 Bredene / De Haan 21.578,345451 Middelkerke 17.459,095452 Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout 44.949,065453 Hooglede / Izegem / Roeselare 57.982,185454 Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke 24.735,545455 Ledegem / Menen / Wevelgem 43.570,845456 Kortrijk / Kuurne / Lendelede 73.549,485457 Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem 46.416,415458 Deerlijk / Harelbeke 18.708,865459 Alveringem / Lo-Reninge / Veurne 24.708,505460 Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark 40.137,555461 De Panne / Koksijde / Nieuwpoort 42.348,175462 Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke 105.230,955853 Lanaken / Maasmechelen 46.232,775904 Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene 53.825,675905 Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw 60.187,115906 Mechelen / Willebroek 79.939,255907 Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen 100.095,685908 Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren 25.625,075909 Genk / Zutendaal / As / Opglabbeek / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode 112.290,33TOTAL - TOTAAL 9.318.328,21 EUR
| POLITIEZONE - ZONE DE POLICE | AANVULLENDE INDEXATIE - INDEXATION COMPLEMENTAIRE | |
| 5267 | Genappe / Nivelles | 38.640,31 |
| 5268 | Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 29.467,39 |
| 5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 24.415,36 |
| 5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain | 20.519,35 |
| 5271 | Wavre | 27.136,53 |
| 5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 18.467,10 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 20.501,54 |
| 5274 | Waterloo | 20.402,65 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 20.903,69 |
| 5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 27.629,81 |
| 5277 | Liège | 329.308,28 |
| 5278 | Neupré / Seraing | 63.732,72 |
| 5279 | Herstal | 29.600,95 |
| 5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 25.458,72 |
| 5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 45.034,93 |
| 5282 | Flémalle | 19.564,76 |
| 5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 42.732,92 |
| 5284 | Ans / Saint-Nicolas | 36.726,73 |
| 5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 28.400,78 |
| 5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 24.530,94 |
| 5287 | Jalhay / Spa / Theux | 31.499,51 |
| 5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 46.981,50 |
| 5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 69.682,97 |
| 5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 35.744,63 |
| 5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 38.612,30 |
| 5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 49.380,76 |
| 5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 22.263,04 |
| 5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze | 36.007,95 |
| 5295 | Huy | 22.222,14 |
| 5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 40.555,60 |
| 5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 50.436,11 |
| 5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 25.520,94 |
| 5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 45.647,90 |
| 5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 96.412,74 |
| 5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre | 75.951,63 |
| 5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 57.692,40 |
| 5303 | Namur | 105.686,43 |
| 5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 25.375,03 |
| 5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 40.578,43 |
| 5306 | Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville | 31.570,59 |
| 5307 | Sambreville / Sombreffe | 24.585,36 |
| 5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 11.275,22 |
| 5309 | Florennes / Walcourt | 24.715,76 |
| 5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois | 25.956,96 |
| 5311 | Couvin / Viroinval | 26.490,44 |
| 5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 54.017,09 |
| 5313 | Houyet / Rochefort | 22.839,69 |
| 5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 35.268,02 |
| 5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 28.009,54 |
| 5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 86.639,79 |
| 5317 | Mouscron | 45.312,72 |
| 5318 | Comines-Warneton | 23.468,25 |
| 5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 27.592,92 |
| 5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 21.253,11 |
| 5321 | Bernissart / Péruwelz | 32.477,77 |
| 5322 | Ath | 22.370,85 |
| 5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines | 33.072,06 |
| 5324 | Mons / Quévy | 115.223,56 |
| 5325 | La Louvière | 69.652,25 |
| 5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 33.081,83 |
| 5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 83.760,51 |
| 5328 | Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies | 55.268,33 |
| 5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 33.068,47 |
| 5330 | Charleroi | 262.849,28 |
| 5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 42.883,00 |
| 5332 | Anderlues / Binche | 33.808,91 |
| 5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-le-Château | 26.642,82 |
| 5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 33.667,50 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 44.310,38 |
| 5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | 37.282,60 |
| 5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 32.853,16 |
| 5338 | Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin | 33.876,86 |
