Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
20 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2018 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2019
Titre
20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2018 et fixant le montant des avances mensuelles sur la subvention fédérale de base octroyées pour l'année 2019
Dokumentinformationen
Info du document
Inhoud
Tekst (14)
Texte (14)
HOOFDSTUK I. - De federale basistoelage en de toelage voor uitrusting handhaving openbare orde toegekend aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2018
CHAPITRE Ier. - La subvention fédérale de base et l'allocation pour équipement de maintien de l'ordre public octroyées à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2018
Artikel 1. Voor het jaar 2018 wordt aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone, naargelang het geval, een federale basistoelage toegekend, waarvan het geraamde bedrag is vastgesteld in bijlage 1 bij dit besluit.
Article 1er. Pour l'année 2018, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, une subvention fédérale de base, dont le montant prévisionnel est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2. De federale basistoelage bedoeld in artikel 1, wordt uitbetaald binnen het beschikbare krediet van 696.623.015,60 EUR.
Art. 2. La subvention fédérale de base, visée à l'article 1, est payée en fonction du crédit disponible de 696.623.015,60 EUR.
Art. 3. De federale basistoelage 2018 zal worden aangepast aan de reële evolutie van de gezondheidsindex.
De Minister deelt de definitieve bedragen mee van de aan de gemeenten en aan de meergemeentepolitiezones toegewezen federale basistoelage 2018.
De Minister deelt de definitieve bedragen mee van de aan de gemeenten en aan de meergemeentepolitiezones toegewezen federale basistoelage 2018.
Art. 3. La subvention fédérale de base 2018 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice santé.
Le Ministre communique les montants définitifs de la subvention fédérale de base 2018 attribués aux communes et zones de police pluricommunales.
Le Ministre communique les montants définitifs de la subvention fédérale de base 2018 attribués aux communes et zones de police pluricommunales.
Art. 4. Een toelage voor een totaalbedrag van 424.823,80 EUR wordt toegekend aan de gemeenten en aan de meergemeentepolitiezones voor de uitrusting " handhaving openbare orde " van de lokale politie. De verdeling ervan onder de gemeenten en de meergemeentepolitiezones wordt vastgelegd in bijlage 2.
Deze toelage wordt in een enkele keer uitbetaald.
Deze toelage wordt in een enkele keer uitbetaald.
Art. 4. Une allocation d'un montant total de 424.823,80 EUR est attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale aux communes et zones de police pluricommunales. Sa répartition entre les communes et les zones de police pluricommunales est fixée en annexe 2.
Cette allocation est versée en un seul paiement.
Cette allocation est versée en un seul paiement.
Art. 5. De uitgaven bedoeld in dit besluit worden aangerekend op de sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018, programma 90.1, basisallocatie 11.43.51.01 voor de federale basistoelage bedoeld in artikel 2, en basisallocatie 11.43.51.07 voor de toelage toegekend voor de uitrusting " handhaving openbare orde " van de lokale politie.
Art. 5. Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2018, programme 90.1, allocation de base 11.43.51.01 pour la subvention fédérale de base, visée à l'article 2, et allocation de base 11.43.51.07 pour l'allocation attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale.
HOOFDSTUK II. - Het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2019
CHAPITRE II. - Le montant des avances mensuelles sur la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2019
Art. 6. Voor het jaar 2019 wordt aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone, naargelang het geval, en binnen de beperkingen van de beschikbare kredieten, een maandelijks voorschot op de federale basistoelage toegewezen, ten belope van 98% van een twaalfde van de bedragen bepaald in bijlage 1 van dit besluit.
Art. 6. Pour l'année 2019, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, et dans la limite des crédits disponibles, une avance mensuelle sur la subvention fédérale de base, à concurrence de 98 % d'un douzième des montants fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.
HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1januari 2018.
Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 8. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 8. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGEN.
ANNEXES.
Art. N1. Bijlage 1. Verdeling van de federale basistoelage toegekend aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2018.
Art. N1. Annexe 1. Répartition de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2018.
| POLITIEZONE - ZONE DE POLICE | GERAAMD BEDRAG VOOR 2018 - MONTANT PREVISIONNEL POUR 2018 | |
| 5267 | Genappe / Nivelles | 2.840.887,78 |
| 5268 | Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 2.166.481,84 |
| 5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 1.795.049,78 |
| 5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain | 1.508.610,56 |
| 5271 | Wavre | 1.995.114,22 |
| 5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 1.357.725,55 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 1.508.884,83 |
| 5274 | Waterloo | 1.502.794,71 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1.536.867,33 |
| 5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 2.031.380,65 |
| 5277 | Liège | 24.257.338,94 |
| 5278 | Neupré / Seraing | 4.694.954,92 |
| 5279 | Herstal | 2.178.852,34 |
| 5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 1.871.759,15 |
| 5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 3.311.028,91 |
| 5282 | Flémalle | 1.439.084,27 |
| 5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 3.141.781,52 |
| 5284 | Ans / Saint-Nicolas | 2.700.198,41 |
| 5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 2.088.064,11 |
| 5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 1.803.548,00 |
| 5287 | Jalhay / Spa / Theux | 2.315.886,30 |
| 5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 3.454.142,81 |
| 5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 5.123.185,81 |
| 5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 2.627.993,25 |
| 5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 2.838.828,19 |
| 5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 3.630.539,98 |
| 5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 1.636.808,64 |
| 5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze | 2.647.353,37 |
| 5295 | Huy | 1.634.491,45 |
| 5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 2.981.702,42 |
| 5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 3.708.130,53 |
| 5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 1.876.333,74 |
| 5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 3.356.094,71 |
| 5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 7.088.394,27 |
| 5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre | 5.584.066,47 |
| 5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 4.241.622,73 |
| 5303 | Namur | 7.781.166,90 |
| 5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 1.865.606,74 |
| 5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 2.983.381,07 |
| 5306 | Floreffe / Fosse-la-Ville / Mettet / Profondeville | 2.321.112,35 |
| 5307 | Sambreville / Sombreffe | 1.807.548,98 |
| 5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 828.969,47 |
| 5309 | Florennes / Walcourt | 1.817.135,70 |
| 5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois | 1.908.390,62 |
| 5311 | Couvin / Viroinval | 1.947.612,63 |
| 5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 3.971.409,71 |
| 5313 | Houyet / Rochefort | 1.679.204,53 |
| 5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 2.592.952,19 |
| 5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 2.059.299,34 |
| 5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 6.369.874,02 |
| 5317 | Mouscron | 3.331.452,39 |
| 5318 | Comines-Warneton | 1.725.417,00 |
| 5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 2.028.668,86 |
| 5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 1.562.557,07 |
| 5321 | Bernissart / Péruwelz | 2.387.809,71 |
| 5322 | Ath | 1.644.735,59 |
| 5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines | 2.431.502,22 |
| 5324 | Mons / Quévy | 8.471.391,01 |
| 5325 | La Louvière | 5.125.374,69 |
| 5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 2.432.220,41 |
| 5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 6.158.185,66 |
| 5328 | Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Leroeulx / Soignies | 4.063.401,59 |
| 5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 2.431.238,26 |
| 5330 | Charleroi | 19.349.694,53 |
| 5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 3.157.357,21 |
| 5332 | Anderlues / Binche | 2.485.676,53 |
| 5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-le-Château | 1.958.815,74 |
| 5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 2.475.279,71 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 3.257.871,96 |
| 5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | 2.741.066,39 |
| 5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 2.415.408,92 |
| 5338 | Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin | 2.490.672,42 |
| 5339 | Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles | 51.116.374,28 |
| 5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 13.456.108,99 |
| 5341 | Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest | 17.264.390,77 |
| 5342 | Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | 9.970.580,31 |
| 5343 | Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | 10.495.574,68 |
| 5344 | Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode | 16.019.622,61 |
| 5345 | Antwerpen | 44.328.749,49 |
| 5346 | Zwijndrecht | 809.394,35 |
| 5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 2.499.331,45 |
| 5348 | Kapellen / Stabroek | 1.490.124,68 |
| 5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 2.558.916,35 |
| 5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 2.064.368,58 |
| 5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 3.169.371,57 |
| 5352 | Brasschaat | 1.623.156,32 |
| 5353 | Schoten | 1.439.553,75 |
| 5354 | Ranst / Zandhoven | 1.078.871,30 |
| 5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 2.872.235,12 |
| 5356 | Bornem / Puurs / Sint-Amands | 1.602.400,42 |
| 5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 2.399.393,80 |
| 5360 | Lier | 1.890.358,03 |
| 5361 | Berlaar / Nijlen | 1.283.007,71 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 1.643.239,98 |
| 5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 1.804.404,03 |
| 5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 5.158.005,49 |
| 5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 1.936.230,70 |
| 5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 3.097.413,69 |
| 5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 1.722.063,14 |
| 5368 | Balen / Dessel / Mol | 2.822.114,91 |
| 5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 2.661.251,35 |
| 5371 | Lommel | 1.511.374,38 |
| 5372 | Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt | 1.856.872,87 |
| 5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | 2.730.775,16 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 1.324.194,77 |
| 5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | 2.607.554,42 |
| 5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | 3.510.394,95 |
| 5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | 2.309.184,13 |
| 5380 | Herstappe / Tongeren | 1.776.877,14 |
| 5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | 3.154.261,81 |
| 5382 | Voeren | 796.905,25 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | 2.175.463,47 |
| 5388 | Leuven | 6.665.584,68 |
| 5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | 1.669.710,81 |
| 5390 | Landen / Linter / Zoutleeuw | 1.534.701,72 |
| 5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | 1.260.673,42 |
| 5392 | Hoegaarden / Tienen | 2.399.818,84 |
| 5393 | Herent / Kortenberg | 1.170.520,09 |
| 5394 | Aarschot | 1.389.207,69 |
| 5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | 1.089.515,11 |
| 5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | 2.277.398,55 |
| 5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | 1.064.582,56 |
| 5400 | Zaventem | 1.774.398,59 |
| 5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | 1.078.986,95 |
| 5402 | Hoeilaart / Overijse | 1.332.483,53 |
| 5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | 1.168.545,74 |
| 5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | 1.539.578,15 |
| 5406 | Dilbeek | 1.638.222,71 |
| 5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | 1.831.890,11 |
| 5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | 2.938.193,23 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | 1.427.167,73 |
| 5410 | Grimbergen | 1.469.604,67 |
| 5411 | Machelen / Vilvoorde | 2.681.969,77 |
| 5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | 1.485.134,85 |
| 5415 | Gent | 20.593.271,10 |
| 5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | 2.829.967,13 |
| 5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | 2.537.470,32 |
| 5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | 2.321.577,05 |
| 5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | 1.407.878,18 |
| 5420 | Deinze / Zulte | 2.082.802,22 |
| 5421 | Assenede / Evergem | 1.906.008,89 |
| 5422 | Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem | 1.502.106,13 |
| 5423 | Aalter / Knesselare | 1.269.407,29 |
| 5424 | Maldegem | 1.459.643,26 |
| 5425 | Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem | 2.934.181,47 |
| 5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | 1.664.512,24 |
| 5427 | Ronse | 1.627.613,70 |
| 5428 | Geraardsbergen / Lierde | 1.749.926,02 |
| 5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | 2.482.338,49 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 4.057.694,26 |
| 5433 | Kruibeke / Temse | 2.182.612,51 |
| 5434 | Lokeren | 2.038.549,85 |
| 5435 | Hamme / Waasmunster | 1.284.319,71 |
| 5436 | Berlare / Zele | 1.844.836,93 |
| 5437 | Buggenhout / Lebbeke | 1.205.724,10 |
| 5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | 2.077.215,75 |
| 5439 | Denderleeuw / Haaltert | 1.605.104,00 |
| 5440 | Aalst | 4.721.985,55 |
| 5441 | Erpe-Mere / Lede | 1.836.838,79 |
| 5442 | Ninove | 1.815.494,04 |
| 5443 | Dendermonde | 2.585.591,65 |
| 5444 | Brugge | 8.438.436,44 |
| 5445 | Blankenberge / Zuienkerke | 1.659.826,13 |
| 5446 | Damme / Knokke-Heist | 3.010.023,81 |
| 5447 | Beernem / Oostkamp / Zedelgem | 3.122.163,33 |
| 5448 | Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene | 3.401.345,61 |
| 5449 | Oostende | 5.469.910,75 |
| 5450 | Bredene / De Haan | 1.586.619,96 |
| 5451 | Middelkerke | 1.283.615,71 |
| 5452 | Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout | 3.304.715,87 |
| 5453 | Hooglede / Izegem / Roeselare | 4.262.927,49 |
| 5454 | Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke | 1.818.590,00 |
| 5455 | Ledegem / Menen / Wevelgem | 3.203.386,79 |
| 5456 | Kortrijk / Kuurne / Lendelede | 5.411.383,17 |
| 5457 | Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem | 3.412.597,15 |
| 5458 | Deerlijk / Harelbeke | 1.376.657,92 |
| 5459 | Alveringem / Lo-Reninge / Veurne | 1.816.602,29 |
| 5460 | Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark | 2.950.966,88 |
| 5461 | De Panne / Koksijde / Nieuwpoort | 3.113.494,58 |
| 5462 | Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke | 7.736.721,18 |
| 5853 | Lanaken / Maasmechelen | 3.399.095,90 |
| 5904 | Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene | 3.957.336,22 |
| 5905 | Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw | 4.425.036,93 |
| 5906 | Mechelen / Willebroek | 5.881.004,92 |
| 5907 | Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen | 7.359.169,57 |
| 5908 | Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren | 1.883.989,68 |
| 5909 | Genk / Zutendaal / As / Opglabbeek / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode | 8.258.926,38 |
| TOTAAL - TOTAL | 696.623.015,60 |
Bruxelles / Ixelles 51.116.374,285340 Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean 13.456.108,995341 Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst
Anderlecht / Sint-Gilles / Forest 17.264.390,775342 Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde
Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort 9.970.580,315343 Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe
Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre 10.495.574,685344 Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node
Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode 16.019.622,615345 Antwerpen 44.328.749,495346 Zwijndrecht 809.394,355347 Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle 2.499.331,455348 Kapellen / Stabroek 1.490.124,685349 Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint 2.558.916,355350 Essen / Kalmthout / Wuustwezel 2.064.368,585351 Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem 3.169.371,575352 Brasschaat 1.623.156,325353 Schoten 1.439.553,755354 Ranst / Zandhoven 1.078.871,305355 Brecht / Malle / Schilde / Zoersel 2.872.235,125356 Bornem / Puurs / Sint-Amands 1.602.400,425359 Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver 2.399.393,805360 Lier 1.890.358,035361 Berlaar / Nijlen 1.283.007,715362 Heist-op-den-Berg 1.643.239,985363 Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel 1.804.404,035364 Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar 5.158.005,495365 Herselt / Hulshout / Westerlo 1.936.230,705366 Geel / Laakdal / Meerhout 3.097.413,695367 Arendonk / Ravels / Retie 1.722.063,145368 Balen / Dessel / Mol 2.822.114,915369 Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar 2.661.251,355371 Lommel 1.511.374,385372 Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt 1.856.872,875373 Beringen / Ham / Tessenderlo 2.730.775,165375 Heusden-Zolder 1.324.194,775376 Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden 2.607.554,425377 Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer 3.510.394,955379 Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen 2.309.184,135380 Herstappe / Tongeren 1.776.877,145381 Bilzen / Hoeselt / Riemst 3.154.261,815382 Voeren 796.905,255383 Dilsen-Stokkem / Maaseik 2.175.463,475388 Leuven 6.665.584,685389 Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge 1.669.710,815390 Landen / Linter / Zoutleeuw 1.534.701,725391 Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 1.260.673,425392 Hoegaarden / Tienen 2.399.818,845393 Herent / Kortenberg 1.170.520,095394 Aarschot 1.389.207,695395 Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen 1.089.515,115396 Diest / Scherpenheuvel-Zichem 2.277.398,555399 Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo 1.064.582,565400 Zaventem 1.774.398,595401 Kraainem / Wezembeek-Oppem 1.078.986,955402 Hoeilaart / Overijse 1.332.483,535403 Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode 1.168.545,745405 Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen 1.539.578,155406 Dilbeek 1.638.222,715407 Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat 1.831.890,115408 Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel 2.938.193,235409 Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise 1.427.167,735410 Grimbergen 1.469.604,675411 Machelen / Vilvoorde 2.681.969,775412 Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst 1.485.134,855415 Gent 20.593.271,105416 Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate 2.829.967,135417 Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins 2.537.470,325418 Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele 2.321.577,055419 De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem 1.407.878,185420 Deinze / Zulte 2.082.802,225421 Assenede / Evergem 1.906.008,895422 Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem 1.502.106,135423 Aalter / Knesselare 1.269.407,295424 Maldegem 1.459.643,265425 Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem 2.934.181,475426 Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm 1.664.512,245427 Ronse 1.627.613,705428 Geraardsbergen / Lierde 1.749.926,025429 Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem 2.482.338,495432 Sint-Niklaas 4.057.694,265433 Kruibeke / Temse 2.182.612,515434 Lokeren 2.038.549,855435 Hamme / Waasmunster 1.284.319,715436 Berlare / Zele 1.844.836,935437 Buggenhout / Lebbeke 1.205.724,105438 Laarne / Wetteren / Wichelen 2.077.215,755439 Denderleeuw / Haaltert 1.605.104,005440 Aalst 4.721.985,555441 Erpe-Mere / Lede 1.836.838,795442 Ninove 1.815.494,045443 Dendermonde 2.585.591,655444 Brugge 8.438.436,445445 Blankenberge / Zuienkerke 1.659.826,135446 Damme / Knokke-Heist 3.010.023,815447 Beernem / Oostkamp / Zedelgem 3.122.163,335448 Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene 3.401.345,615449 Oostende 5.469.910,755450 Bredene / De Haan 1.586.619,965451 Middelkerke 1.283.615,715452 Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout 3.304.715,875453 Hooglede / Izegem / Roeselare 4.262.927,495454 Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke 1.818.590,005455 Ledegem / Menen / Wevelgem 3.203.386,795456 Kortrijk / Kuurne / Lendelede 5.411.383,175457 Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem 3.412.597,155458 Deerlijk / Harelbeke 1.376.657,925459 Alveringem / Lo-Reninge / Veurne 1.816.602,295460 Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark 2.950.966,885461 De Panne / Koksijde / Nieuwpoort 3.113.494,585462 Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke 7.736.721,185853 Lanaken / Maasmechelen 3.399.095,905904 Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene 3.957.336,225905 Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw 4.425.036,935906 Mechelen / Willebroek 5.881.004,925907 Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen 7.359.169,575908 Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren 1.883.989,685909 Genk / Zutendaal / As / Opglabbeek / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode 8.258.926,38TOTAAL - TOTAL 696.623.015,60
| POLITIEZONE - ZONE DE POLICE | GERAAMD BEDRAG VOOR 2018 - MONTANT PREVISIONNEL POUR 2018 | |
| 5267 | Genappe / Nivelles | 2.840.887,78 |
| 5268 | Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 2.166.481,84 |
| 5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 1.795.049,78 |
| 5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain | 1.508.610,56 |
| 5271 | Wavre | 1.995.114,22 |
| 5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 1.357.725,55 |
