Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 6.040.424 euro en vereffeningskrediet van 9.194.536 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.04) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.
De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2017.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
18 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme
Titre
18 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, du crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 et destiné à couvrir les dépenses concernant le renforcement des mesures prises ainsi qui des initiatives nouvelles en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (5)
Texte (5)
Article 1er. Un crédit d'engagement de 6.040.424 euros et un crédit de liquidation de 9.194.536 euros sont prélevés du crédit provisionnel, inscrit au programme 03-41-1 (allocation de base 41.10.01.00.04) du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017, et sont répartis conformément au tableau ci-annexé.
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2017 aux programmes et allocations de base concernés.
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2017 aux programmes et allocations de base concernés.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Tableau
Art. N. Tableau
| Wettelijke artikels | Activiteiten | Basisallocaties | Vastleggings- kredieten (in euro) | Vereffenings- kredieten (in euro) | ||
| Departementen | Divisions - Afdelingen | Programma's | ||||
| Sectie 12: FOD Justitie | ||||||
| 12 | 40 | 0 | 1 | 11.00.03 | 32.536 | 32.536 |
| 12 | 51 | 0 | 1 | 11.00.03 | 1.118.275 | 1.118.275 |
| 12 | 51 | 0 | 2 | 12.11.01 | 89.585 | 89.585 |
| 12 | 51 | 3 | 0 | 11.00.03 | 84.596 | 84.596 |
| 12 | 51 | 6 | 0 | 11.00.03 | 749.847 | 749.847 |
| 12 | 55 | 0 | 1 | 11.00.03 | 159.957 | 159.957 |
| 12 | 55 | 0 | 2 | 12.11.01 | 161.270 | 165.040 |
| 12 | 55 | 0 | 2 | 74.22.01 | 0 | 44.396 |
| 12 | 55 | 0 | 2 | 12.11.04 | 42.275 | 66.475 |
| 12 | 55 | 0 | 2 | 74.22.04 | 0 | 1.716.273 |
| 12 | 55 | 0 | 2 | 12.11.99 | 179.114 | 179.114 |
| 12 | 55 | 0 | 4 | 11.00.03 | 40.266 | 40.266 |
| 12 | 55 | 1 | 1 | 12.11.37 | 150.000 | 150.000 |
| 12 | 59 | 2 | 1 | 33.00.02 | 179.000 | 161.100 |
| Totaal | 2.986.721 | 4.757.460 | ||||
| Sectie 13: FOD Binnenlandse Zaken | ||||||
| 13 | 21 | 0 | 1 | 12.11.04 | 4.991 | 4.991 |
| 13 | 66 | 0 | 1 | 74.22.04 | 124.293 | 124.293 |
| Totaal | 129.284 | 129.284 | ||||
| Sectie 14: FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking | ||||||
| 14 | 21 | 0 | 1 | 12.11.01 | 150.000 | 50.000 |
| 14 | 21 | 0 | 1 | 41.30.02 | 81.500 | 81.500 |
| 14 | 42 | 0 | 2 | 12.11.01 | 0 | 500.000 |
| 14 | 42 | 0 | 2 | 74.10.01 | 0 | 983.373 |
| Totaal | 231.500 | 1.614.873 | ||||
| Sectie 17: Federale Politie en geïntegreerde werking | ||||||
| 17 | 41 | 2 | 1 | 12.11.01 | 210.253 | 210.253 |
| 17 | 41 | 2 | 1 | 74.22.01 | 95.596 | 95.596 |
| 17 | 42 | 2 | 1 | 12.11.01 | 101.600 | 101.600 |
| 17 | 42 | 2 | 1 | 74.22.01 | 22.000 | 22.000 |
| 17 | 42 | 2 | 1 | 74.22.04 | 63.000 | 63.000 |
| 17 | 90 | 2 | 2 | 74.22.04 | 25.568 | 25.568 |
| 17 | 90 | 2 | 2 | 12.11.04 | 1.638.545 | 1.638.545 |
| 17 | 90 | 3 | 1 | 12.11.01 | 155.727 | 155.727 |
| 17 | 90 | 3 | 1 | 74.22.01 | 162.399 | 162.399 |
| Totaal | 2.474.688 | 2.474.688 | ||||
| Sectie 25: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu | ||||||
| 25 | 52 | 2 | 3 | 12.11.02 | 127.200 | 127.200 |
| 25 | 52 | 2 | 1 | 12.11.12 | 25.531 | 25.531 |
| 25 | 52 | 2 | 1 | 12.11.13 | 4.500 | 4.500 |
| 25 | 56 | 3 | 2 | 74.22.01 | 61.000 | 61.000 |
| Totaal | 218.231 | 218.231 | ||||
| TOTAAL | 6.040.424 | 9.194.536 | ||||
kredieten
(in euro)Vereffenings-
kredieten
(in euro)DepartementenDivisions -
AfdelingenProgramma'sSectie 12: FOD Justitie12400111.00.0332.53632.53612510111.00.031.118.2751.118.27512510212.11.0189.58589.58512513011.00.0384.59684.59612516011.00.03749.847749.84712550111.00.03159.957159.95712550212.11.01161.270165.04012550274.22.01044.39612550212.11.0442.27566.47512550274.22.0401.716.27312550212.11.99179.114179.11412550411.00.0340.26640.26612551112.11.37150.000150.00012592133.00.02179.000161.100Totaal2.986.7214.757.460Sectie 13: FOD Binnenlandse Zaken13210112.11.044.9914.99113660174.22.04124.293124.293Totaal129.284129.284Sectie 14: FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking14210112.11.01150.00050.00014210141.30.0281.50081.50014420212.11.010500.00014420274.10.010983.373Totaal231.5001.614.873Sectie 17: Federale Politie en geïntegreerde werking17412112.11.01210.253210.25317412174.22.0195.59695.59617422112.11.01101.600101.60017422174.22.0122.00022.00017422174.22.0463.00063.00017902274.22.0425.56825.56817902212.11.041.638.5451.638.54517903112.11.01155.727155.72717903174.22.01162.399162.399Totaal2.474.6882.474.688Sectie 25: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu25522312.11.02127.200127.20025522112.11.1225.53125.53125522112.11.134.5004.50025563274.22.0161.00061.000Totaal218.231218.231TOTAAL6.040.4249.194.536
| Articles légaux | Activités | Allocations de base | Crédits d'engagement (en euros) | Crédits de liquidation (en euros) | ||
| Départements | Divisions | Programmes | ||||
| Section 12: SPF Justice | ||||||
| 12 | 40 | 0 | 1 | 11.00.03 | 32.536 | 32.536 |
| 12 | 51 | 0 | 1 | 11.00.03 | 1.118.275 | 1.118.275 |
| 12 | 51 | 0 | 2 | 12.11.01 | 89.585 | 89.585 |
| 12 | 51 | 3 | 0 | 11.00.03 | 84.596 | 84.596 |
| 12 | 51 | 6 | 0 | 11.00.03 | 749.847 | 749.847 |
| 12 | 55 | 0 | 1 | 11.00.03 | 159.957 | 159.957 |
| 12 | 55 | 0 | 2 | 12.11.01 | 161.270 | 165.040 |
| 12 | 55 | 0 | 2 | 74.22.01 | 0 | 44.396 |
| 12 | 55 | 0 | 2 | 12.11.04 | 42.275 | 66.475 |
| 12 | 55 | 0 | 2 | 74.22.04 | 0 | 1.716.273 |
| 12 | 55 | 0 | 2 | 12.11.99 | 179.114 | 179.114 |
| 12 | 55 | 0 | 4 | 11.00.03 | 40.266 | 40.266 |
| 12 | 55 | 1 | 1 | 12.11.37 | 150.000 | 150.000 |
| 12 | 59 | 2 | 1 | 33.00.02 | 179.000 | 161.100 |
| Total | 2.986.721 | 4.757.460 | ||||
| Section 13: SPF Intérieur | ||||||
| 13 | 21 | 0 | 1 | 12.11.04 | 4.991 | 4.991 |
| 13 | 66 | 0 | 1 | 74.22.04 | 124.293 | 124.293 |
| Total | 129.284 | 129.284 | ||||
| Section 14: SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | ||||||
| 14 | 21 | 0 | 1 | 12.11.01 | 150.000 | 50.000 |
| 14 | 21 | 0 | 1 | 41.30.02 | 81.500 | 81.500 |
| 14 | 42 | 0 | 2 | 12.11.01 | 0 | 500.000 |
| 14 | 42 | 0 | 2 | 74.10.01 | 0 | 983.373 |
| Total | 231.500 | 1.614.873 | ||||
| Section 17: Police Fédérale et Fonctionnement Intégré | ||||||
| 17 | 41 | 2 | 1 | 12.11.01 | 210.253 | 210.253 |
| 17 | 41 | 2 | 1 | 74.22.01 | 95.596 | 95.596 |
| 17 | 42 | 2 | 1 | 12.11.01 | 101.600 | 101.600 |
| 17 | 42 | 2 | 1 | 74.22.01 | 22.000 | 22.000 |
| 17 | 42 | 2 | 1 | 74.22.04 | 63.000 | 63.000 |
| 17 | 90 | 2 | 2 | 74.22.04 | 25.568 | 25.568 |
| 17 | 90 | 2 | 2 | 12.11.04 | 1.638.545 | 1.638.545 |
| 17 | 90 | 3 | 1 | 12.11.01 | 155.727 | 155.727 |
| 17 | 90 | 3 | 1 | 74.22.01 | 162.399 | 162.399 |
| Total | 2.474.688 | 2.474.688 | ||||
| Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | ||||||
| 25 | 52 | 2 | 3 | 12.11.02 | 127.200 | 127.200 |
| 25 | 52 | 2 | 1 | 12.11.12 | 25.531 | 25.531 |
| 25 | 52 | 2 | 1 | 12.11.13 | 4.500 | 4.500 |
| 25 | 56 | 3 | 2 | 74.22.01 | 61.000 | 61.000 |
| Total | 218.231 | 218.231 | ||||
| TOTAL | 6.040.424 | 9.194.536 | ||||
de baseCrédits d'engagement
(en euros)Crédits de liquidation
(en euros)DépartementsDivisionsProgrammesSection 12: SPF Justice12400111.00.0332.53632.53612510111.00.031.118.2751.118.27512510212.11.0189.58589.58512513011.00.0384.59684.59612516011.00.03749.847749.84712550111.00.03159.957159.95712550212.11.01161.270165.04012550274.22.01044.39612550212.11.0442.27566.47512550274.22.0401.716.27312550212.11.99179.114179.11412550411.00.0340.26640.26612551112.11.37150.000150.00012592133.00.02179.000161.100Total2.986.7214.757.460Section 13: SPF Intérieur13210112.11.044.9914.99113660174.22.04124.293124.293Total129.284129.284Section 14: SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement14210112.11.01150.00050.00014210141.30.0281.50081.50014420212.11.010500.00014420274.10.010983.373Total231.5001.614.873Section 17: Police Fédérale et Fonctionnement Intégré17412112.11.01210.253210.25317412174.22.0195.59695.59617422112.11.01101.600101.60017422174.22.0122.00022.00017422174.22.0463.00063.00017902274.22.0425.56825.56817902212.11.041.638.5451.638.54517903112.11.01155.727155.72717903174.22.01162.399162.399Total2.474.6882.474.688Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement25522312.11.02127.200127.20025522112.11.1225.53125.53125522112.11.134.5004.50025563274.22.0161.00061.000Total218.231218.231TOTAL6.040.4249.194.536