Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 12.118.002 euro en een vereffeningskrediet van 11.967.433 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.
De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2017.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
11 AUGUSTUS 2017. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven
Titre
11 AOUT 2017. - Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (5)
Texte (5)
Article 1er. Un crédit d'engagement de 12.118.002 euros et un crédit de liquidation de 11.967.433 euros sont prélevés du crédit provisionnel, inscrit au programme 03-41-1 (allocation de base 41.10.01.00.01) du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017, et sont répartis conformément au tableau ci-annexé.
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2017 aux programmes et allocations de base concernés.
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2017 aux programmes et allocations de base concernés.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Tabel
Art. N. Tabel
| }Wettelijke artikels | Activiteiten | Basisallocaties | Vastleggings- kredieten (in euro) | Vereffenings- kredieten (in euro) | ||
| Departementen | Afdelingen | Programma's | ||||
| Sectie 02: FOD Kanselarij van de Eerste Minister | ||||||
| 02 | 31 | 0 | 1 | 11.00.03 | 21.222 | 21.222 |
| 02 | 31 | 0 | 1 | 11.00.04 | 56.025 | 56.025 |
| 02 | 36 | 1 | 0 | 12.11.17 | 71.073 | 71.073 |
| 02 | 31 | 3 | 0 | 12.11.01 | 128.500 | 128.500 |
| 02 | 31 | 3 | 0 | 74.22.01 | 35.000 | 35.000 |
| 02 | 34 | 0 | 1 | 12.11.01 | 75.000 | 75.000 |
| Totaal | 386.820 | 386.820 | ||||
| Section 04 : FOD personeel en organisatie | ||||||
| 04 | 21 | 0 | 1 | 11.00.03 | 250.000 | 250.000 |
| 04 | 22 | 0 | 1 | 11.00.03 | 1.087.000 | 1.087.000 |
| 04 | 22 | 0 | 1 | 12.21.48 | 45.000 | 45.000 |
| 04 | 22 | 0 | 1 | 12.11.01 | 43.000 | 43.000 |
| Totaal | 1.425.000 | 1.425.000 | ||||
| Sectie 05: FOD Informatie- en communicatietechnologie | ||||||
| 05 | 31 | 1 | 0 | 12.11.54 | 2.100.153 | 2.100.153 |
| 05 | 31 | 3 | 0 | 01.00.01 | 0 | 757.711 |
| Totaal | 2.100.153 | 2.857.864 | ||||
| Sectie 13: FOD Binnenlandse Zaken | ||||||
| 13 | 51 | 9 | 4 | 74.22.08 | 908.280 | 0 |
| 13 | 56 | 1 | 0 | 34.41.01 | 693.459 | 693.459 |
| 13 | 21 | 0 | 1 | 21.60.02 | 243.810 | 243.810 |
| Totaal | 1.845.549 | 937.269 | ||||
| Sectie 14: FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking | ||||||
| 14 | 21 | 0 | 1 | 12.11.13 | 10.816 | 10.816 |
| 14 | 53 | 4 | 1 | 35.40.02 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | 40 | 1 | 1 | 12.11.11 | 35.109 | 35.109 |
| 14 | 40 | 6 | 1 | 12.11.10 | 18.667 | 18.667 |
| 14 | 21 | 0 | 1 | 12.11.01 | 11.105 | 11.105 |
| 14 | 40 | 5 | 1 | 12.11.11 | 34.496 | 34.496 |
| 14 | 40 | 3 | 1 | 12.11.10 | 24.783 | 24.783 |
| 14 | 40 | 3 | 1 | 12.11.11 | 201.973 | 201.973 |
| Totaal | 396.949 | 396.949 | ||||
| Sectie 23: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg | ||||||
| 23 | 21 | 0 | 1 | 11.00.03 | 47.000 | 47.000 |
| 23 | 40 | 0 | 2 | 12.11.04 | 634.500 | 634.500 |
| 23 | 51 | 0 | 1 | 11.00.03 | 19.000 | 19.000 |
| 23 | 54 | 0 | 2 | 74.22.01 | 85.000 | 85.000 |
| 23 | 56 | 2 | 3 | 12.11.04 | 200.000 | 200.000 |
| Totaal | 985.500 | 985.500 | ||||
| Sectie 25: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu | ||||||
| 25 | 54 | 5 | 1 | 41.40.01 | 133.000 | 133.000 |
| Totaal | 133.000 | 133.000 | ||||
| Sectie 32: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie | ||||||
| 32 | 47 | 0 | 1 | 11.00.03 | 223.000 | 223.000 |
| 32 | 47 | 0 | 2 | 12.11.99 | 11.000 | 11.000 |
| 32 | 44 | 0 | 1 | 11.00.03 | 113.000 | 113.000 |
| 32 | 21 | 5 | 0 | 12.11.01 | 172.000 | 172.000 |
| 32 | 42 | 0 | 1 | 11.00.03 | 93.000 | 93.000 |
| 32 | 42 | 0 | 2 | 12.11.01 | 78.000 | 78.000 |
| Totaal | 690.000 | 690.000 | ||||
| Sectie 33: FOD Mobiliteit en vervoer | ||||||
| 33 | 21 | 0 | 2 | 12.11.04 | 966.531 | 966.531 |
| 33 | 51 | 0 | 2 | 12.11.01 | 5.000 | 5.000 |
| Totaal | 971.531 | 971.531 | ||||
| Sectie 44: FOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie | ||||||
| 44 | 55 | 0 | 1 | 11.00.03 | 225.000 | 225.000 |
| 44 | 55 | 1 | 1 | 43.52.01 | 2.958.500 | 2.958.500 |
| Totaal | 3.183.500 | 3.183.500 | ||||
| TOTAAL | 12.118.002 | 11.967.433 | ||||
kredieten
(in euro)Vereffenings-
kredieten
(in euro)DepartementenAfdelingenProgramma'sSectie 02: FOD Kanselarij van de Eerste Minister02310111.00.0321.22221.22202310111.00.0456.02556.02502361012.11.1771.07371.07302313012.11.01128.500128.50002313074.22.0135.00035.00002340112.11.0175.00075.000Totaal386.820386.820Section 04 : FOD personeel en organisatie04210111.00.03250.000250.00004220111.00.031.087.0001.087.00004220112.21.4845.00045.00004220112.11.0143.00043.000Totaal1.425.0001.425.000Sectie 05: FOD Informatie- en communicatietechnologie05311012.11.542.100.1532.100.15305313001.00.010757.711Totaal2.100.1532.857.864Sectie 13: FOD Binnenlandse Zaken13519474.22.08908.280013561034.41.01693.459693.45913210121.60.02243.810243.810Totaal1.845.549937.269Sectie 14: FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking14210112.11.1310.81610.81614534135.40.0260.00060.00014401112.11.1135.10935.10914406112.11.1018.66718.66714210112.11.0111.10511.10514405112.11.1134.49634.49614403112.11.1024.78324.78314403112.11.11201.973201.973Totaal396.949396.949Sectie 23: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg23210111.00.0347.00047.00023400212.11.04634.500634.50023510111.00.0319.00019.00023540274.22.0185.00085.00023562312.11.04200.000200.000Totaal985.500985.500Sectie 25: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu25545141.40.01133.000133.000Totaal133.000133.000Sectie 32: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie32470111.00.03223.000223.00032470212.11.9911.00011.00032440111.00.03113.000113.00032215012.11.01172.000172.00032420111.00.0393.00093.00032420212.11.0178.00078.000Totaal690.000690.000Sectie 33: FOD Mobiliteit en vervoer33210212.11.04966.531966.53133510212.11.015.0005.000Totaal971.531971.531Sectie 44: FOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie44550111.00.03225.000225.00044551143.52.012.958.5002.958.500Totaal3.183.5003.183.500TOTAAL12.118.00211.967.433
| Articles légaux | Activités | Allocations de base | Crédits d'engagement (en euros) | Crédits de liquidation (en euros) | ||
| Départements | Divisions | Programmes | ||||
| Section 02: SPF Chancellerie du Premier Ministre | ||||||
| 02 | 31 | 0 | 1 | 11.00.03 | 21.222 | 21.222 |
| 02 | 31 | 0 | 1 | 11.00.04 | 56.025 | 56.025 |
| 02 | 36 | 1 | 0 | 12.11.17 | 71.073 | 71.073 |
| 02 | 31 | 3 | 0 | 12.11.01 | 128.500 | 128.500 |
| 02 | 31 | 3 | 0 | 74.22.01 | 35.000 | 35.000 |
| 02 | 34 | 0 | 1 | 12.11.01 | 75.000 | 75.000 |
| Total | 386.820 | 386.820 | ||||
| Section 04 : SPF Personnel et Organisation | ||||||
| 04 | 21 | 0 | 1 | 11.00.03 | 250.000 | 250.000 |
| 04 | 22 | 0 | 1 | 11.00.03 | 1.087.000 | 1.087.000 |
| 04 | 22 | 0 | 1 | 12.21.48 | 45.000 | 45.000 |
| 04 | 22 | 0 | 1 | 12.11.01 | 43.000 | 43.000 |
| Total | 1.425.000 | 1.425.000 | ||||
| Section 05: SPF Technologie de l'information et de la communication | ||||||
| 05 | 31 | 1 | 0 | 12.11.54 | 2.100.153 | 2.100.153 |
| 05 | 31 | 3 | 0 | 01.00.01 | 0 | 757.711 |
| Total | 2.100.153 | 2.857.864 | ||||
| Section 13 : SPF Intérieur | ||||||
| 13 | 51 | 9 | 4 | 74.22.08 | 908.280 | 0 |
| 13 | 56 | 1 | 0 | 34.41.01 | 693.459 | 693.459 |
| 13 | 21 | 0 | 1 | 21.60.02 | 243.810 | 243.810 |
| Total | 1.845.549 | 937.269 | ||||
| Section 14: SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement | ||||||
| 14 | 21 | 0 | 1 | 12.11.13 | 10.816 | 10.816 |
| 14 | 53 | 4 | 1 | 35.40.02 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | 40 | 1 | 1 | 12.11.11 | 35.109 | 35.109 |
| 14 | 40 | 6 | 1 | 12.11.10 | 18.667 | 18.667 |
| 14 | 21 | 0 | 1 | 12.11.01 | 11.105 | 11.105 |
| 14 | 40 | 5 | 1 | 12.11.11 | 34.496 | 34.496 |
| 14 | 40 | 3 | 1 | 12.11.10 | 24.783 | 24.783 |
| 14 | 40 | 3 | 1 | 12.11.11 | 201.973 | 201.973 |
| Total | 396.949 | 396.949 | ||||
| Section 23: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale | ||||||
| 23 | 21 | 0 | 1 | 11.00.03 | 47.000 | 47.000 |
| 23 | 40 | 0 | 2 | 12.11.04 | 634.500 | 634.500 |
| 23 | 51 | 0 | 1 | 11.00.03 | 19.000 | 19.000 |
| 23 | 54 | 0 | 2 | 74.22.01 | 85.000 | 85.000 |
| 23 | 56 | 2 | 3 | 12.11.04 | 200.000 | 200.000 |
| Total | 985.500 | 985.500 | ||||
| Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | ||||||
| 25 | 54 | 5 | 1 | 41.40.01 | 133.000 | 133.000 |
| Total | 133.000 | 133.000 | ||||
| Section 32 : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie | ||||||
| 32 | 47 | 0 | 1 | 11.00.03 | 223.000 | 223.000 |
| 32 | 47 | 0 | 2 | 12.11.99 | 11.000 | 11.000 |
| 32 | 44 | 0 | 1 | 11.00.03 | 113.000 | 113.000 |
| 32 | 21 | 5 | 0 | 12.11.01 | 172.000 | 172.000 |
| 32 | 42 | 0 | 1 | 11.00.03 | 93.000 | 93.000 |
| 32 | 42 | 0 | 2 | 12.11.01 | 78.000 | 78.000 |
| Total | 690.000 | 690.000 | ||||
| Section 33 : SPF Mobilité et Transports | ||||||
| 33 | 21 | 0 | 2 | 12.11.04 | 966.531 | 966.531 |
| 33 | 51 | 0 | 2 | 12.11.01 | 5.000 | 5.000 |
| Total | 971.531 | 971.531 | ||||
| Section 44 : SPF Intégration Sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie Sociale | ||||||
| 44 | 55 | 0 | 1 | 11.00.03 | 225.000 | 225.000 |
| 44 | 55 | 1 | 1 | 43.52.01 | 2.958.500 | 2.958.500 |
| Total | 3.183.500 | 3.183.500 | ||||
| TOTAL | 12.118.002 | 11.967.433 | ||||
(en euros)Crédits de liquidation
(en euros)DépartementsDivisionsProgrammesSection 02: SPF Chancellerie du Premier Ministre02310111.00.0321.22221.22202310111.00.0456.02556.02502361012.11.1771.07371.07302313012.11.01128.500128.50002313074.22.0135.00035.00002340112.11.0175.00075.000Total386.820386.820Section 04 : SPF Personnel et Organisation04210111.00.03250.000250.00004220111.00.031.087.0001.087.00004220112.21.4845.00045.00004220112.11.0143.00043.000Total1.425.0001.425.000Section 05: SPF Technologie de l'information et de la communication05311012.11.542.100.1532.100.15305313001.00.010757.711Total2.100.1532.857.864Section 13 : SPF Intérieur13519474.22.08908.280013561034.41.01693.459693.45913210121.60.02243.810243.810Total1.845.549937.269Section 14: SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement14210112.11.1310.81610.81614534135.40.0260.00060.00014401112.11.1135.10935.10914406112.11.1018.66718.66714210112.11.0111.10511.10514405112.11.1134.49634.49614403112.11.1024.78324.78314403112.11.11201.973201.973Total396.949396.949Section 23: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale23210111.00.0347.00047.00023400212.11.04634.500634.50023510111.00.0319.00019.00023540274.22.0185.00085.00023562312.11.04200.000200.000Total985.500985.500Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement25545141.40.01133.000133.000Total133.000133.000Section 32 : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie32470111.00.03223.000223.00032470212.11.9911.00011.00032440111.00.03113.000113.00032215012.11.01172.000172.00032420111.00.0393.00093.00032420212.11.0178.00078.000Total690.000690.000Section 33 : SPF Mobilité et Transports33210212.11.04966.531966.53133510212.11.015.0005.000Total971.531971.531Section 44 : SPF Intégration Sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie Sociale44550111.00.03225.000225.00044551143.52.012.958.5002.958.500Total3.183.5003.183.500TOTAL12.118.00211.967.433