Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
8 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2016
Titre
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2016
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (6)
Texte (6)
Artikel 1. Een bijkomende financiële tegemoetkoming, zoals vastgesteld in de bijlage van dit besluit, wordt toegekend naargelang het geval aan de gemeente of meergemeentepolitiezone voor het jaar 2016 in functie van het beschikbare krediet van 52.620.927,25 EUR. De Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om politiecontracten af te sluiten met, naargelang het geval, de gemeente of meergemeentepolitiezone, opgesomd in bijlage, binnen de grenzen van het beschikbare krediet van 4.760.482,41 EUR teneinde tegemoet te komen aan een specifieke objectieve probleemsituatie en dit ten belope van het maximale bedrag vastgesteld in bijlage bij dit besluit.
Article 1er. Une intervention financière complémentaire, telle qu'établie en annexe du présent arrêté, est attribuée suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, pour l'année 2016 en fonction du crédit disponible de 52.620.927,25 EUR. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à conclure des contrats de police, selon le cas, avec la commune ou la zone pluricommunale, énumérées à l'annexe, dans les limites du crédit disponible de 4.760.482,41 EUR aux fins de répondre à une situation problématique objective particulière et ce, à concurrence du montant maximal fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2. De uitgaven vastgesteld in dit besluit worden aangerekend op sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, programma 90/1, basisallocatie 11.43.51.01.
Art. 2. Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, programme 90/1, allocation de base 11.43.51.01.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1januari 2016.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2016.
Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Bijlage bij het koninklijk besluit van 8 januari 2017 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2016
Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 8 janvier 2017 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2016
| ALGEMEEN | CONTRACT | TOTAAL | ||
| Politiezone - Zone de police | - | - | - | |
| GENERAL | CONTRAT | TOTAL | ||
| 5267 | Genappe/Nivelles | 310.059,85 | 0,00 | 310.059,85 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 330.283,03 | 0,00 | 330.283,03 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 118.183,61 | 0,00 | 118.183,61 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 135.553,54 | 0,00 | 135.553,54 |
| 5271 | Wavre | 110.808,86 | 0,00 | 110.808,86 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 52.964,33 | 0,00 | 52.964,33 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 102.613,22 | 0,00 | 102.613,22 |
| 5274 | Waterloo | 100.841,41 | 0,00 | 100.841,41 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 75.325,05 | 543.822,80 | 619.147,85 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 140.785,61 | 0,00 | 140.785,61 |
| 5277 | Liège | 231.015,68 | 0,00 | 231.015,68 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 107.924,35 | 0,00 | 107.924,35 |
| 5279 | Herstal | 230.665,11 | 0,00 | 230.665,11 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 82.031,31 | 0,00 | 82.031,31 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 832.399,27 | 0,00 | 832.399,27 |
| 5282 | Flémalle | 153.160,32 | 0,00 | 153.160,32 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 213.855,32 | 0,00 | 213.855,32 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 77.780,49 | 0,00 | 77.780,49 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 111.855,93 | 0,00 | 111.855,93 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 134.987,80 | 0,00 | 134.987,80 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 138.085,96 | 151.061,89 | 289.147,85 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 430.507,00 | 0,00 | 430.507,00 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 931.889,61 | 0,00 | 931.889,61 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 525.994,54 | 0,00 | 525.994,54 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 514.386,24 | 0,00 | 514.386,24 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 822.458,75 | 0,00 | 822.458,75 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 191.206,80 | 151.061,89 | 342.268,69 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 219.419,69 | 151.061,89 | 370.481,58 |
| 5295 | Huy | 244.201,56 | 574.035,18 | 818.236,74 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 215.082,50 | 151.061,89 | 366.144,38 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 451.772,81 | 0,00 | 451.772,81 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 378.332,08 | 0,00 | 378.332,08 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 594.732,03 | 0,00 | 594.732,03 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 1.096.321,10 | 0,00 | 1.096.321,10 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 445.693,45 | 0,00 | 445.693,45 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 509.128,77 | 0,00 | 509.128,77 |
| 5303 | Namur | 491.425,51 | 0,00 | 491.425,51 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 115.199,76 | 0,00 | 115.199,76 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 577.416,41 | 0,00 | 577.416,41 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 162.877,42 | 0,00 | 162.877,42 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 233.248,24 | 271.911,40 | 505.159,65 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 77.891,05 | 0,00 | 77.891,05 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 354.769,70 | 0,00 | 354.769,70 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 393.479,88 | 231.601,56 | 625.081,45 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 196.031,23 | 211.486,65 | 407.517,87 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 571.730,68 | 0,00 | 571.730,68 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 388.198,00 | 271.911,40 | 660.109,40 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 519.747,35 | 0,00 | 519.747,35 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 423.450,63 | 0,00 | 423.450,63 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 843.993,43 | 0,00 | 843.993,43 |
| 5317 | Mouscron | 666.142,37 | 0,00 | 666.142,37 |
| 5318 | Comines-Warneton | 406.146,02 | 0,00 | 406.146,02 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 199.373,15 | 0,00 | 199.373,15 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 358.996,30 | 0,00 | 358.996,30 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 258.960,11 | 0,00 | 258.960,11 |
| 5322 | Ath | 126.544,90 | 151.061,89 | 277.606,78 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 226.870,47 | 241.699,02 | 468.569,49 |
| 5324 | Mons/Quévy | 1.183.177,47 | 0,00 | 1.183.177,47 |
| 5325 | La Louvière | 130.187,44 | 0,00 | 130.187,44 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 172.123,33 | 0,00 | 172.123,33 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 556.839,68 | 0,00 | 556.839,68 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 320.702,52 | 0,00 | 320.702,52 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 225.720,80 | 0,00 | 225.720,80 |
| 5330 | Charleroi | 297.400,38 | 0,00 | 297.400,38 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 293.468,01 | 0,00 | 293.468,01 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 196.750,37 | 0,00 | 196.750,37 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 197.726,89 | 0,00 | 197.726,89 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 439.423,91 | 0,00 | 439.423,91 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 75.629,75 | 90.637,13 | 166.266,88 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 195.024,40 | 0,00 | 195.024,40 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 162.053,97 | 151.061,89 | 313.115,86 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 493.876,38 | 0,00 | 493.876,38 |
| 5339 | Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles | 19.737,65 | 0,00 | 19.737,65 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 19.737,65 | 0,00 | 19.737,65 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest | 59.372,81 | 0,00 | 59.372,81 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 18.519,28 | 0,00 | 18.519,28 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 58.154,44 | 0,00 | 58.154,44 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 59.372,81 | 0,00 | 59.372,81 |
| 5345 | Antwerpen | 422.810,05 | 0,00 | 422.810,05 |
| 5346 | Zwijndrecht | 47.400,25 | 0,00 | 47.400,25 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 111.783,98 | 0,00 | 111.783,98 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 107.584,98 | 0,00 | 107.584,98 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 392.718,56 | 0,00 | 392.718,56 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 134.386,82 | 0,00 | 134.386,82 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 120.657,03 | 0,00 | 120.657,03 |
| 5352 | Brasschaat | 30.189,44 | 0,00 | 30.189,44 |
| 5353 | Schoten | 58.912,50 | 0,00 | 58.912,50 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 127.581,73 | 0,00 | 127.581,73 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 127.055,51 | 0,00 | 127.055,51 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 67.904,81 | 0,00 | 67.904,81 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 118.617,45 | 0,00 | 118.617,45 |
| 5360 | Lier | 69.025,44 | 0,00 | 69.025,44 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 162.859,09 | 0,00 | 162.859,09 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 270.039,17 | 0,00 | 270.039,17 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 685.326,23 | 0,00 | 685.326,23 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 557.013,66 | 0,00 | 557.013,66 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 126.903,26 | 0,00 | 126.903,26 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 126.634,15 | 0,00 | 126.634,15 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 280.252,78 | 0,00 | 280.252,78 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 150.833,40 | 0,00 | 150.833,40 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 186.634,30 | 0,00 | 186.634,30 |
| 5371 | Lommel | 263.353,91 | 0,00 | 263.353,91 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 113.973,84 | 0,00 | 113.973,84 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 376.840,48 | 0,00 | 376.840,48 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 153.686,45 | 198.202,39 | 351.888,84 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 288.860,40 | 0,00 | 288.860,40 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 199.734,87 | 0,00 | 199.734,87 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 183.042,96 | 0,00 | 183.042,96 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 345.136,74 | 0,00 | 345.136,74 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 237.067,17 | 0,00 | 237.067,17 |
| 5382 | Voeren | 642.487,91 | 0,00 | 642.487,91 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 236.176,76 | 0,00 | 236.176,76 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 619.350,92 | 0,00 | 619.350,92 |
| 5388 | Leuven | 272.086,92 | 0,00 | 272.086,92 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 181.712,40 | 0,00 | 181.712,40 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 95.135,99 | 0,00 | 95.135,99 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 107.118,42 | 0,00 | 107.118,42 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 147.743,53 | 0,00 | 147.743,53 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 205.583,61 | 0,00 | 205.583,61 |
| 5394 | Aarschot | 31.057,71 | 0,00 | 31.057,71 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 96.365,75 | 0,00 | 96.365,75 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 137.020,50 | 0,00 | 137.020,50 |
| 5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 55.123,25 | 0,00 | 55.123,25 |
| 5398 | Tervuren | 46.681,26 | 0,00 | 46.681,26 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 54.893,49 | 0,00 | 54.893,49 |
| 5400 | Zaventem | 99.736,18 | 0,00 | 99.736,18 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 20.350,50 | 0,00 | 20.350,50 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 54.309,18 | 0,00 | 54.309,18 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 34.106,29 | 0,00 | 34.106,29 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 140.478,00 | 0,00 | 140.478,00 |
| 5406 | Dilbeek | 79.480,07 | 0,00 | 79.480,07 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 135.597,57 | 0,00 | 135.597,57 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 147.206,01 | 0,00 | 147.206,01 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 77.980,75 | 0,00 | 77.980,75 |
| 5410 | Grimbergen | 95.235,11 | 0,00 | 95.235,11 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 90.351,04 | 0,00 | 90.351,04 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 81.149,96 | 0,00 | 81.149,96 |
| 5415 | Gent | 452.796,27 | 0,00 | 452.796,27 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 158.991,56 | 0,00 | 158.991,56 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 156.703,14 | 0,00 | 156.703,14 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 88.141,66 | 0,00 | 88.141,66 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 109.228,92 | 0,00 | 109.228,92 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 109.524,65 | 0,00 | 109.524,65 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 97.454,12 | 0,00 | 97.454,12 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 129.780,85 | 0,00 | 129.780,85 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 82.116,84 | 0,00 | 82.116,84 |
| 5424 | Maldegem | 179.427,66 | 0,00 | 179.427,66 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 308.615,14 | 0,00 | 308.615,14 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 131.145,64 | 0,00 | 131.145,64 |
| 5427 | Ronse | 143.947,16 | 0,00 | 143.947,16 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 105.164,98 | 0,00 | 105.164,98 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 72.004,25 | 0,00 | 72.004,25 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 192.528,11 | 0,00 | 192.528,11 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 132.625,04 | 0,00 | 132.625,04 |
| 5434 | Lokeren | 263.400,77 | 0,00 | 263.400,77 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 85.470,61 | 0,00 | 85.470,61 |
| 5436 | Berlare/Zele | 171.054,54 | 0,00 | 171.054,54 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 62.804,89 | 0,00 | 62.804,89 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 117.753,11 | 0,00 | 117.753,11 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 58.233,73 | 0,00 | 58.233,73 |
| 5440 | Aalst | 219.531,42 | 0,00 | 219.531,42 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 87.702,91 | 0,00 | 87.702,91 |
| 5442 | Ninove | 106.063,51 | 0,00 | 106.063,51 |
| 5443 | Dendermonde | 469.089,27 | 0,00 | 469.089,27 |
| 5444 | Brugge | 918.245,39 | 11.992,66 | 930.238,05 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 167.207,30 | 69.361,73 | 236.569,03 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 171.619,38 | 171.472,42 | 343.091,79 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 201.964,34 | 0,00 | 201.964,34 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 500.240,64 | 0,00 | 500.240,64 |
| 5449 | Oostende | 496.947,59 | 20.376,22 | 517.323,81 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 172.883,10 | 102.133,28 | 275.016,39 |
| 5451 | Middelkerke | 380.461,97 | 71.664,85 | 452.126,82 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 280.907,84 | 0,00 | 280.907,84 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 324.229,99 | 0,00 | 324.229,99 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 286.651,94 | 0,00 | 286.651,94 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 521.286,83 | 0,00 | 521.286,83 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 214.053,98 | 0,00 | 214.053,98 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 195.697,38 | 0,00 | 195.697,38 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 62.188,86 | 0,00 | 62.188,86 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 123.256,05 | 0,00 | 123.256,05 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 216.665,50 | 0,00 | 216.665,50 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 320.855,96 | 362.185,99 | 683.041,95 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/ Zonnebeke | 1.160.889,37 | 0,00 | 1.160.889,37 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | 367.355,08 | 409.616,40 | 776.971,48 |
| 5888 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren | 468.941,57 | 0,00 | 468.941,57 |
| 5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 190.577,32 | 0,00 | 190.577,32 |
| 5905 | Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw | 219.785,83 | 0,00 | 219.785,83 |
| 5906 | Mechelen/Willebroek | 318.441,53 | 0,00 | 318.441,53 |
| 5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 528.649,36 | 0,00 | 528.649,36 |
| TOTAAL - TOTAL | 47.860.444,84 | 4.760.482,41 | 52.620.927,25 |
Bruxelles/Ixelles 19.737,65 0,00 19.737,655340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 19.737,65 0,00 19.737,655341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst
Anderlecht/Sint-Gilles/Forest 59.372,81 0,00 59.372,815342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde
Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 18.519,28 0,00 18.519,285343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe
Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 58.154,44 0,00 58.154,445344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node
