Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
23 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2013(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-10-2013 en tekstbijwerking tot 14-11-2013)
Titre
23 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel déterminant les services d'aide aux familles et de soins complémentaires à domicile qui entrent en ligne de compte pour la subvention de soins complémentaires à domicile et déterminant le nombre vte par service et par catégorie de fonction pour l'année 2013. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2013 et mise à jour au 14-11-2013)
Dokumentinformationen
Info du document
Numac: 2013035839
Date: 2013-04-23
Tekst (3)
Texte (1)
Artikel 1. Vanaf 1 januari 2013 komen de volgende private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg in aanmerking voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en worden aan die diensten [1 2259,19]1 voltijds equivalenten (vte) logistiek personeel, [1 255,8]1 voltijds equivalenten (vte) gesco-personeel in de verschillende functiecategorieën en 140,04 voltijds equivalenten (vte) doelgroepwerknemers toegewezen, volgens de verdeling in de onderstaande tabel.
Article M. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
| Erkennings-nummer | Private dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg | Vte logistiek personeel | Gesco-vte logistiek personeel | Gesco-vte administratief personeel | Gesco-vte begeleidend personeel | Vte doelgroepwerk-nemers |
| 002 | Familiehulp | 1106,5 | 10 | 0 | 0 | 74,04 |
| 003 | Familiezorg West-Vlaanderen | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 005 | Familiezorg Oost-Vlaanderen | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 008 | Gezinszorg Villers | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 014 | Thuiszorg Vleminckveld | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
| 015 | Thuishulp | [1 575,5]1 | [1 122,84]1 | 14 | 2 | 16 |
| 062 | Landelijke Thuiszorg | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 074 | Sociaal Centrum Lier | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Liers Centrum voor Gezinszorg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | SOWEL | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Solidariteit voor het Gezin | [1 275,75]1 | [1 61,96]1 | 3 | 0 | 8,5 |
| 220 | Joodse Centrale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | De Regenboog | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Partena Gezinszorg | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 302 | Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen | 75 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 308 | Thuisverzorging De Eerste Lijn | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 312 | Pajottenlands Centrum - LEDA | 11,75 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 343 | Wit-Gele Kruis van Vlaanderen | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL | [1 2259,19]1 | [1 234,8]1 | 17 | 4 | 140,04 | |
| (1)<MB 2013-10-08/04, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2013> | ||||||
logistiek personeelGesco-vte
logistiek
personeelGesco-vte
administratief personeelGesco-vte
begeleidend
personeelVte doelgroepwerk-nemers002Familiehulp1106,5100074,04003Familiezorg West-Vlaanderen0,750002005Familiezorg Oost-Vlaanderen210005008Gezinszorg Villers0,250001,5014Thuiszorg Vleminckveld0,2500026,5015Thuishulp[1 575,5]1[1 122,84]114216062Landelijke Thuiszorg33,50003074Sociaal Centrum Lier12,750000152Liers Centrum voor Gezinszorg130000163SOWEL460000202Solidariteit voor het Gezin[1 275,75]1[1 61,96]1308,5220Joodse Centrale40000233De Regenboog440000294Partena Gezinszorg230001302Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen7540010308Thuisverzorging
De Eerste Lijn15,750001,5312Pajottenlands Centrum - LEDA11,750011343Wit-Gele Kruis van Vlaanderen0,440000TOTAAL[1 2259,19]1[1 234,8]1174140,04(1)
-
-
Art. 2. Vanaf 1 januari 2013 komen de volgende openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg in aanmerking voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en worden aan die diensten 57,5 voltijds equivalenten (vte) logistiek personeel en 95,14 voltijds equivalenten (vte) doelgroepwerknemers toegewezen, volgens de verdeling in de onderstaande tabel.
-
| Erkenningsnummer | Openbare dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg | Vte logistiek personeel | Vte doelgroepwerknemers |
| 034 | Leuven | 0 | 6,84 |
| 077 | Imsir Boom | 0 | 4,5 |
| 091 | Puurs | 0,5 | 1,5 |
| 097 | Zelzate | 0 | 1 |
| 101 | Edegem | 0,5 | 4 |
| 104 | Schoten | 1 | 0 |
| 105 | Sint-Niklaas | 1 | 1,5 |
| 114 | Eeklo | 1 | 1,5 |
| 115 | Evergem | 0,5 | 0 |
| 118 | Assenede | 0,5 | 0 |
| 119 | Halle | 1 | 0 |
| 137 | Kalmthout | 0,5 | 1,5 |
| 141 | Aarschot | 1 | 0 |
| 146 | Zorgbedrijf OCMW Antwerpen | 1 | 13 |
| 147 | Willebroek | 0,5 | 0 |
| 151 | Diest | 1 | 1,5 |
| 153 | Maldegem | 1 | 1 |
| 155 | Wetteren | 0,5 | 1,5 |
| 157 | Tessenderlo | 0,5 | 0 |
| 169 | Beveren | 1 | 0 |
| 170 | Temse | 1 | 1,5 |
| 171 | Beringen | 0,5 | 4,8 |
| 175 | Dilsen | 1 | 1,5 |
| 182 | Heusden-Zolder | 0,5 | 1,5 |
| 187 | Kinrooi | 0,5 | 0 |
| 189 | Oostende | 1 | 2,5 |
| 190 | Sint-Truiden | 1 | 3 |
| 203 | Zaventem | 1 | 0 |
| 204 | Bornem | 1 | 1,5 |
| 213 | Wuustwezel | 0,5 | 1 |
| 217 | Tervuren | 0,5 | 1,5 |
| 219 | Sint-Genesius-Rode | 0,5 | 1,5 |
| 222 | Zonhoven | 1 | 0 |
| 230 | Heist-op-den-Berg | 1 | 0 |
| 235 | Lummen | 0,5 | 1 |
| 238 | Kapelle-op-den-Bos | 0,5 | 0 |
| 242 | Dessel | 0,5 | 0 |
| 244 | Keerbergen | 0,5 | 0 |
| 257 | Tremelo | 1 | 0 |
| 259 | Mortsel | 0 | 3 |
| 260 | Kortessem | 0,5 | 0 |
| 262 | Boortmeerbeek | 0,5 | 1,5 |
| 273 | Zoersel | 1 | 0 |
| 274 | Asse | 0,5 | 0 |
| 280 | Nijlen | 0,5 | 0 |
| 287 | Koksijde | 1 | 0 |
| 288 | Ranst | 0,5 | 0 |
| 298 | Ingelmunster | 0,5 | 1,5 |
| 303 | Beersel | 0,5 | 1 |
| 304 | Holsbeek | 0,5 | 0 |
| 305 | Kortenaken | 0,5 | 0 |
| 316 | Zwijndrecht | 0 | 1 |
| 321 | Lubbeek | 0,5 | 0 |
| 324 | Erpe-Mere | 0,5 | 1 |
| 325 | Diepenbeek | 0,5 | 0 |
| 328 | Bekkevoort | 0,5 | 0 |
| 330 | Boutersem | 0,5 | 0 |
| 332 | Haacht | 0,5 | 0 |
| 335 | Welzijnsregio Noord-Limburg | 3,5 | 4,5 |
| 337 | Gingelom | 0,5 | 1 |
| 338 | Welzijnszorg Kempen | 5,5 | 7 |
| 339 | Welzijnskoepel West-Brabant | 3,5 | 2 |
| 341 | Maasmechelen | 0,5 | 5 |
| 342 | Herk-de-Stad | 0,5 | 0 |
| [1 346 | SOCiAL | 4,5 | 3]1 |
| [1 255 | Tielt-Winge | 0,5 | 1]1 |
| 355 | KINA p.v. | 2 | 2 |
| TOTAAL | 57,5 | 95,14 | |
| (1)<MB 2013-10-08/04, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2013> | |||
logistiek personeelVte
doelgroepwerknemers034Leuven06,84077Imsir Boom04,5091Puurs0,51,5097Zelzate01101Edegem0,54104Schoten10105Sint-Niklaas11,5114Eeklo11,5115Evergem0,50118Assenede0,50119Halle10137Kalmthout0,51,5141Aarschot10146Zorgbedrijf OCMW Antwerpen113147Willebroek0,50151Diest11,5153Maldegem11155Wetteren0,51,5157Tessenderlo0,50169Beveren10170Temse11,5171Beringen0,54,8175Dilsen11,5182Heusden-Zolder0,51,5187Kinrooi0,50189Oostende12,5190Sint-Truiden13203Zaventem10204Bornem11,5213Wuustwezel0,51217Tervuren0,51,5219Sint-Genesius-Rode0,51,5222Zonhoven10230Heist-op-den-Berg10235Lummen0,51238Kapelle-op-den-Bos0,50242Dessel0,50244Keerbergen0,50257Tremelo10259Mortsel03260Kortessem0,50262Boortmeerbeek0,51,5273Zoersel10274Asse0,50280Nijlen0,50287Koksijde10288Ranst0,50298Ingelmunster0,51,5303Beersel0,51304Holsbeek0,50305Kortenaken0,50316Zwijndrecht01321Lubbeek0,50324Erpe-Mere0,51325Diepenbeek0,50328Bekkevoort0,50330Boutersem0,50332Haacht0,50335Welzijnsregio Noord-Limburg3,54,5337Gingelom0,51338Welzijnszorg Kempen5,57339Welzijnskoepel West-Brabant3,52341Maasmechelen0,55342Herk-de-Stad0,50[1 346SOCiAL4,53]1[1 255Tielt-Winge0,51]1355KINA p.v.22TOTAAL57,595,14(1)
-
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.
-
Brussel, 23 april 2013.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
-