Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
- centrum, centra: het openbaar centrum, respectievelijk de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- gebruiker: de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het centrum;
- financiering: bekostiging van een activiteit, hetzij door het ten laste nemen van de kosten hetzij door het uitreiken van een cheque.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
10 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013
Titre
10 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant des mesures de promotion de la participation et de l'activation sociale des usagers des services des centres publics d'action sociale pour l'année 2013
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (15)
Texte (15)
Article 1er. Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous :
- centre, centres : le centre public, respectivement les centres publics, d'action sociale;
- usager: toute personne qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit;
- financement : paiement d'une action soit par la prise en charges des frais soit par la remise d'un chèque.
- centre, centres : le centre public, respectivement les centres publics, d'action sociale;
- usager: toute personne qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit;
- financement : paiement d'une action soit par la prise en charges des frais soit par la remise d'un chèque.
Art. 2. Een subsidie wordt toegekend aan de centra om de participatie en sociale activering van hun gebruikers te bevorderen.
Zij kunnen deze subsidie aanwenden voor :
1° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties;
2° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;
3° de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak;
4° de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatie-technologieën bevorderen;
Het staat het centrum vrij om binnen de groep van gebruikers de prioritaire doelgroepen af te bakenen die zich in de meest achtergestelde situatie bevinden.
Zij kunnen deze subsidie aanwenden voor :
1° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties;
2° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;
3° de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak;
4° de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatie-technologieën bevorderen;
Het staat het centrum vrij om binnen de groep van gebruikers de prioritaire doelgroepen af te bakenen die zich in de meest achtergestelde situatie bevinden.
Art. 2. Une subvention est octroyée aux centres en vue de favoriser la participation et l'activation sociale de leurs usagers.
Ils peuvent utiliser cette subvention pour :
1° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des manifestations sociales, sportives ou culturelles;
2° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des associations sociales, culturelles ou sportives y compris les cotisations et les fournitures et équipements nécessaires à cette participation;
3° le soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe-cible au niveau social, culturel ou sportif;
4° le soutien et le financement des initiatives qui favorisent l'accès et participation du groupe cible aux nouvelles technologies d'information et de communication;
Le centre est libre de déterminer parmi les groupes d'usagers les groupes prioritaires qui se trouvent dans la situation la plus défavorisée.
Ils peuvent utiliser cette subvention pour :
1° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des manifestations sociales, sportives ou culturelles;
2° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des associations sociales, culturelles ou sportives y compris les cotisations et les fournitures et équipements nécessaires à cette participation;
3° le soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe-cible au niveau social, culturel ou sportif;
4° le soutien et le financement des initiatives qui favorisent l'accès et participation du groupe cible aux nouvelles technologies d'information et de communication;
Le centre est libre de déterminer parmi les groupes d'usagers les groupes prioritaires qui se trouvent dans la situation la plus défavorisée.
Art. 3. Een specifieke subsidie wordt toegekend aan de centra voor de activiteiten gelieerd aan de niet-verderzetting van de armoede bij de kinderen van gebruikers van de centra.
De centra kunnen deze subsidie aanwenden voor :
1° de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma's te bevorderen.
Worden inzonderheid bedoeld :
- maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma's;
- maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning;
- maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist;
- maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning;
- steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen.
2° de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Worden inzonderheid bedoeld de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen.
De centra kunnen deze subsidie aanwenden voor :
1° de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma's te bevorderen.
Worden inzonderheid bedoeld :
- maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma's;
- maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning;
- maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist;
- maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning;
- steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen.
2° de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Worden inzonderheid bedoeld de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen.
Art. 3. Une subvention particulière est octroyée aux centres pour les activités liées à la non-reproduction de la pauvreté chez les enfants des usagers des centres.
Les centres peuvent utiliser cette subvention pour :
1° le financement total ou partiel d'une aide sociale en vue de permettre aux enfants des usagers une intégration sociale par la participation à des programmes sociaux.
Sont ainsi visées :
- aide sociale dans le cadre de la participation à des programmes sociaux;
- aide sociale dans le cadre d'un soutien scolaire;
- aide sociale dans le cadre d'un soutien psychologique pour l'enfant ou pour les parents dans le cadre de la consultation avec un spécialiste;
- aide sociale dans le cadre d'un soutien paramédical;
- aide à l'achat d'outil et de jeux pédagogiques.
2° le financement total ou partiel d'initiatives avec ou en faveur des enfants des usagers en vue de favoriser leur intégration sociale. Sont ainsi visés les frais relatifs à la mise en place d'actions visant à intégrer socialement les enfants défavorisés.
Les centres peuvent utiliser cette subvention pour :
1° le financement total ou partiel d'une aide sociale en vue de permettre aux enfants des usagers une intégration sociale par la participation à des programmes sociaux.
Sont ainsi visées :
- aide sociale dans le cadre de la participation à des programmes sociaux;
- aide sociale dans le cadre d'un soutien scolaire;
- aide sociale dans le cadre d'un soutien psychologique pour l'enfant ou pour les parents dans le cadre de la consultation avec un spécialiste;
- aide sociale dans le cadre d'un soutien paramédical;
- aide à l'achat d'outil et de jeux pédagogiques.
2° le financement total ou partiel d'initiatives avec ou en faveur des enfants des usagers en vue de favoriser leur intégration sociale. Sont ainsi visés les frais relatifs à la mise en place d'actions visant à intégrer socialement les enfants défavorisés.
Art. 4. § 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2, tweede lid, 1° tot en met 4°, wordt een subsidie van zes miljoen zevenhonderdzesennegentigduizend (6.796.000) euro aan de centra toegekend.
Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2013, sectie 44, organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.43.52.01.
§ 2. De subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld overeenkomstig volgende verdeelsleutel :
- 50 % op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming als bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de gemeente op 1 januari 2012;
- 50 % op basis van het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie als bedoeld door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie in de gemeente op datum van 1 januari 2012.
De bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.
De verdeling per centrum wordt als bijlage aan dit besluit gevoegd.
Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2013, sectie 44, organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.43.52.01.
§ 2. De subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld overeenkomstig volgende verdeelsleutel :
- 50 % op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming als bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de gemeente op 1 januari 2012;
- 50 % op basis van het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie als bedoeld door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie in de gemeente op datum van 1 januari 2012.
De bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.
De verdeling per centrum wordt als bijlage aan dit besluit gevoegd.
Art. 4. § 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, deuxième alinéa, 1° à 4°, une subvention de six millions sept cent nonante-six mille (6.796.000) euros, est octroyée aux centres.
Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2013, section 44, division organique 55, allocation de base 11.43.52.01,
§ 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition suivante :
- 50 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en date du 1er janvier 2012;
- 50 % sur la base du nombre d'ayants droit à l'intégration sociale visés par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dans la commune en date du 1er janvier 2012.
Les montants résultants sont arrondis en unités d'un euro.
La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.
Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2013, section 44, division organique 55, allocation de base 11.43.52.01,
§ 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition suivante :
- 50 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en date du 1er janvier 2012;
- 50 % sur la base du nombre d'ayants droit à l'intégration sociale visés par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dans la commune en date du 1er janvier 2012.
Les montants résultants sont arrondis en unités d'un euro.
La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 5. § 1. Een voorschot van 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 4 wordt aan het centrum overgemaakt bij de inwerkingtreding van de maatregel.
§ 2. Een saldo van ten hoogste 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 4 wordt uitgekeerd aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend zoals bepaald in artikel 10.
§ 2. Een saldo van ten hoogste 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 4 wordt uitgekeerd aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend zoals bepaald in artikel 10.
Art. 5. § 1er. Une avance de 50 % du montant visé à l'article 4 est versée au centre à l'entrée en vigueur de la mesure.
§ 2. Un solde de 50 % au maximum du montant visé à l'article 4 est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 10.
§ 2. Un solde de 50 % au maximum du montant visé à l'article 4 est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 10.
Art. 6. § 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 3, wordt een subsidie van vier miljoen tweehonderdachtentachtig duizend (4.288.000) euro aan de centra toegekend.
Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2013, sectie 44, organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.43.52.01.
§ 2. de subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld in overeenstemming met de sleutel vermeld in artikel 4.
De bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.
Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2013, sectie 44, organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.43.52.01.
§ 2. de subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld in overeenstemming met de sleutel vermeld in artikel 4.
De bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.
Art. 6. § 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 3, une subvention de quatre millions deux cent quatre-vingt-huit mille (4.288.000) euros est octroyée aux centres.
Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2013, section 44, division organique 55, allocation de base 11.43.52.01.
§ 2.. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé visée à l'article 4.
Les montants résultants sont arrondis en unités d'un euro.
Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2013, section 44, division organique 55, allocation de base 11.43.52.01.
§ 2.. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé visée à l'article 4.
Les montants résultants sont arrondis en unités d'un euro.
Art. 7. Een voorschot van 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 6 wordt aan het centrum overgemaakt bij de inwerkingtreding van de maatregel.
§ 2. Een saldo van ten hoogste 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 6 wordt uitgekeerd aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend zoals bepaald in artikel 10.
§ 2. Een saldo van ten hoogste 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 6 wordt uitgekeerd aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend zoals bepaald in artikel 10.
Art. 7. Une avance de 50 % du montant visé à l'article 6 est versée au centre à l'entrée en vigueur de la mesure.
§ 2. Un solde de 50 % au maximum du montant visé à l'article 6 est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 10.
§ 2. Un solde de 50 % au maximum du montant visé à l'article 6 est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 10.
Art. 8. In toepassing van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kan het centrum samenwerkingsverbanden afsluiten met organisaties die de sociale, culturele en sportieve participatie en de toegang tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën voor mensen die in armoede leven als doelstelling hebben.
Zij kunnen de verwezenlijking van een deel of het geheel van de doelstellingen bedoeld in artikel 2 en 3 toevertrouwen aan deze partner, die voor de gemaakte kosten wordt vergoed.
De beheerskosten vertegenwoordigen ten hoogste 10 % van deze vergoeding.
In voorkomend geval is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing.
Zij kunnen de verwezenlijking van een deel of het geheel van de doelstellingen bedoeld in artikel 2 en 3 toevertrouwen aan deze partner, die voor de gemaakte kosten wordt vergoed.
De beheerskosten vertegenwoordigen ten hoogste 10 % van deze vergoeding.
In voorkomend geval is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing.
Art. 8. En application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le centre peut conclure des conventions de coopération avec des organisations qui ont pour but la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive des personnes défavorisées et leur accès aux nouvelles technologies d'information et de communication.
Ils peuvent confier la réalisation d'une partie ou de la totalité des objectifs visés à l'article 2 et 3 à ce partenaire, qui est indemnisé pour ses frais.
Les frais de gestion représentent au maximum 10 % de cette indemnisation.
Le cas échéant, la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est d'application.
Ils peuvent confier la réalisation d'une partie ou de la totalité des objectifs visés à l'article 2 et 3 à ce partenaire, qui est indemnisé pour ses frais.
Les frais de gestion représentent au maximum 10 % de cette indemnisation.
Le cas échéant, la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est d'application.
Art. 9. § 1. De centra die volgens artikel 4, § 2 en 6, § 2, een subsidie genieten gelijk aan of hoger dan 25.000 euro, kunnen de kosten van hun personeel dat direct betrokken is bij de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2 en 3, voor ten hoogste 10 % van het verantwoorde nettobedrag op deze subsidie aanrekenen.
Worden hiermee gelijkgesteld: de centra die onderling een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om de subsidie op gecoördineerde wijze aan te wenden, en van wie de gecumuleerde subsidies volgens artikel 4, § 2 en 6, § 2, gelijk zijn aan of hoger dan 25.000 euro.
§ 2. De vergoedingen voor de personen die niet als personeelslid van het centrum zijn ingeschakeld bij de verwezenlijking van de doelstellingen worden beschouwd als werkingskosten en zijn als dusdanig aanvaardbaar om op deze subsidie te worden aangerekend.
§ 3. Een eventuele deelname in de kosten door de gebruikers of andere deelnemers dient van de verantwoorde kosten te worden verminderd.
§ 4. Investeringen en duurzame aankopen vanaf 500 euro exclusief BTW kunnen in geen geval worden ten laste genomen.
§ 5. De vereffening van de kosten gedekt door dit besluit dient plaats te vinden tijdens de looptijd van dit besluit.
Worden hiermee gelijkgesteld: de centra die onderling een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om de subsidie op gecoördineerde wijze aan te wenden, en van wie de gecumuleerde subsidies volgens artikel 4, § 2 en 6, § 2, gelijk zijn aan of hoger dan 25.000 euro.
§ 2. De vergoedingen voor de personen die niet als personeelslid van het centrum zijn ingeschakeld bij de verwezenlijking van de doelstellingen worden beschouwd als werkingskosten en zijn als dusdanig aanvaardbaar om op deze subsidie te worden aangerekend.
§ 3. Een eventuele deelname in de kosten door de gebruikers of andere deelnemers dient van de verantwoorde kosten te worden verminderd.
§ 4. Investeringen en duurzame aankopen vanaf 500 euro exclusief BTW kunnen in geen geval worden ten laste genomen.
§ 5. De vereffening van de kosten gedekt door dit besluit dient plaats te vinden tijdens de looptijd van dit besluit.
Art. 9. § 1er. Les centres qui, conformément l'article 4, § 2, et 6, § 2, bénéficient d'une subvention égale ou supérieure à 25.000 euros, peuvent valoriser les frais de leur personnel directement impliqué à la réalisation des objectifs visés à l'article 2 et 3, à concurrence de 10 % maximum du montant net justifié de la subvention.
Sont assimilés à ceux-ci, les centres qui concluent entre eux une convention de coopération en vue de l'utilisation coordonnée de la subvention, et dont les subventions cumulées selon l'article 4, § 2 et 6, § 2, sont égales à ou supérieures à 25.000 euros.
§ 2. Les indemnisations des personnes associées à la réalisation des objectifs sans faire partie du personnel du centre, peuvent être considérées comme frais de fonctionnement et sont, à ce titre, éligibles dans le cadre de la subvention.
§ 3. Une participation éventuelle aux frais par les usagers ou d'autres participants doit être déduite des frais justifiés.
§ 4. Les investissements et achats durables à partir de 500 euros hors T.V.A. ne peuvent en aucun cas être pris en charge.
§ 5. La liquidation des frais couverts par cet arrêté doit avoir lieu pendant la durée de cet arrêté.
Sont assimilés à ceux-ci, les centres qui concluent entre eux une convention de coopération en vue de l'utilisation coordonnée de la subvention, et dont les subventions cumulées selon l'article 4, § 2 et 6, § 2, sont égales à ou supérieures à 25.000 euros.
§ 2. Les indemnisations des personnes associées à la réalisation des objectifs sans faire partie du personnel du centre, peuvent être considérées comme frais de fonctionnement et sont, à ce titre, éligibles dans le cadre de la subvention.
§ 3. Une participation éventuelle aux frais par les usagers ou d'autres participants doit être déduite des frais justifiés.
§ 4. Les investissements et achats durables à partir de 500 euros hors T.V.A. ne peuvent en aucun cas être pris en charge.
§ 5. La liquidation des frais couverts par cet arrêté doit avoir lieu pendant la durée de cet arrêté.
Art. 10. § 1. Om het gebruik van de subsidies te verantwoorden dient het centrum vóór 28 februari 2014 een elektronisch verslag in, bestaande uit een activiteitenoverzicht en een financieel overzicht. Dit rapport dient via de webapplicatie "Uniek Jaarverslag" te worden overgemaakt
De originele bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de subsidie.
De niet gebruikte of niet verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 1 november 2014 aan de Staat worden terugbetaald.
De originele bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de subsidie.
De niet gebruikte of niet verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 1 november 2014 aan de Staat worden terugbetaald.
Art. 10. § 1er. En vue de justifier l'utilisation des subventions, le centre fournit pour le 28 février 2014, un rapport électronique, comportant un aperçu d'activités et un aperçu financier. Ce rapport doit être transmis par l'application web " Rapport Unique ".
Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de la subvention.
Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l'Etat au plus tard le 1er novembre 2014.
Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de la subvention.
Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l'Etat au plus tard le 1er novembre 2014.
Art. 11. De subsidieperiode van dit besluit loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.
Art. 11. La période de subvention du présent arrêté court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.
Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 13. De Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zijn belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 13. La Ministre de la Justice et la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Gegeven te Brussel, op 10 juli 2013.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding,
Mevr. M. DE BLOCK
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding,
Mevr. M. DE BLOCK
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté,
Mme M. DE BLOCK
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté,
Mme M. DE BLOCK
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N.
Art. N.
| NIS CPAS/OCMW | COMMUNE/GEMEENTE | ART 4 PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE/ PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING | ART 6 PAUVRETE ENFANTINE/ KINDERARMOEDE |
| 41002 | AALST | 37.672,00 | 23.769,00 |
| 44001 | AALTER | 4.643,00 | 2.929,00 |
| 24001 | AARSCHOT | 8.974,00 | 5.662,00 |
| 11001 | AARTSELAAR | 3.235,00 | 2.041,00 |
| 23105 | AFFLIGEM | 2.570,00 | 1.622,00 |
| 52074 | AISEAU-PRESLES | 9.152,00 | 5.774,00 |
| 73001 | ALKEN | 3.362,00 | 2.122,00 |
| 38002 | ALVERINGEM | 1.940,00 | 1.225,00 |
| 61003 | AMAY | 8.951,00 | 5.648,00 |
| 63001 | AMBLEVE | 1.896,00 | 1.196,00 |
| 92003 | ANDENNE | 17.907,00 | 11.299,00 |
| 21001 | ANDERLECHT/ANDERLECHT | 174.269,00 | 109.957,00 |
| 56001 | ANDERLUES | 8.715,00 | 5.499,00 |
| 91005 | ANHEE | 4.249,00 | 2.681,00 |
| 62003 | ANS | 21.284,00 | 13.430,00 |
| 61079 | ANTHISNES | 1.266,00 | 799,00 |
| 57003 | ANTOING | 5.183,00 | 3.269,00 |
| 11002 | ANTWERPEN | 374.866,00 | 236.526,00 |
| 34002 | ANZEGEM | 3.538,00 | 2.233,00 |
| 37020 | ARDOOIE | 2.716,00 | 1.713,00 |
| 13001 | ARENDONK | 3.126,00 | 1.972,00 |
| 81001 | ARLON | 15.015,00 | 9.474,00 |
| 71002 | AS | 2.340,00 | 1.477,00 |
| 23002 | ASSE | 11.923,00 | 7.523,00 |
| 43002 | ASSENEDE | 3.728,00 | 2.352,00 |
| 92006 | ASSESSE | 1.543,00 | 973,00 |
| 51004 | ATH | 19.232,00 | 12.135,00 |
| 81003 | ATTERT | 683,00 | 431,00 |
| 81004 | AUBANGE | 7.072,00 | 4.462,00 |
| 63003 | AUBEL | 1.394,00 | 879,00 |
| 21002 | AUDERGHEM/OUDERGHEM | 18.425,00 | 11.626,00 |
| 34003 | AVELGEM | 3.391,00 | 2.140,00 |
| 62006 | AWANS | 3.496,00 | 2.206,00 |
| 62009 | AYWAILLE | 6.625,00 | 4.181,00 |
| 13002 | BAARLE-HERTOG | 666,00 | 420,00 |
| 63004 | BAELEN | 1.922,00 | 1.213,00 |
| 13003 | BALEN | 5.731,00 | 3.616,00 |
| 62011 | BASSENGE | 4.017,00 | 2.534,00 |
| 82003 | BASTOGNE | 7.984,00 | 5.037,00 |
| 56005 | BEAUMONT | 5.075,00 | 3.202,00 |
| 91013 | BEAURAING | 4.649,00 | 2.933,00 |
| 25005 | BEAUVECHAIN | 1.154,00 | 728,00 |
| 31003 | BEERNEM | 5.004,00 | 3.158,00 |
| 13004 | BEERSE | 4.045,00 | 2.553,00 |
| 23003 | BEERSEL | 6.096,00 | 3.847,00 |
| 24007 | BEGIJNENDIJK | 2.119,00 | 1.337,00 |
| 24008 | BEKKEVOORT | 1.722,00 | 1.087,00 |
| 51008 | BELOEIL | 8.252,00 | 5.207,00 |
| 21003 | BERCHEM-SAINTE-AGATHE/SINT-AGATHA-BERCHEM | 20.225,00 | 12.762,00 |
| 71004 | BERINGEN | 14.786,00 | 9.330,00 |
| 12002 | BERLAAR | 3.578,00 | 2.257,00 |
| 42003 | BERLARE | 5.756,00 | 3.631,00 |
| 64008 | BERLOZ | 969,00 | 612,00 |
| 51009 | BERNISSART | 8.313,00 | 5.245,00 |
| 24009 | BERTEM | 1.877,00 | 1.184,00 |
| 82005 | BERTOGNE | 1.044,00 | 658,00 |
| 84009 | BERTRIX | 6.628,00 | 4.183,00 |
| 23009 | BEVER | 429,00 | 270,00 |
| 46003 | BEVEREN | 15.903,00 | 10.033,00 |
| 62015 | BEYNE-HEUSAY | 8.500,00 | 5.363,00 |
| 24011 | BIERBEEK | 2.083,00 | 1.314,00 |
| 91015 | BIEVRE | 1.819,00 | 1.148,00 |
| 73006 | BILZEN | 13.147,00 | 8.295,00 |
| 56011 | BINCHE | 25.903,00 | 16.344,00 |
| 31004 | BLANKENBERGE | 11.544,00 | 7.283,00 |
| 62119 | BLEGNY | 4.644,00 | 2.930,00 |
| 72003 | BOCHOLT | 4.023,00 | 2.538,00 |
| 11004 | BOECHOUT | 3.311,00 | 2.089,00 |
| 12005 | BONHEIDEN | 3.347,00 | 2.112,00 |
| 11005 | BOOM | 7.802,00 | 4.923,00 |
| 24014 | BOORTMEERBEEK | 2.471,00 | 1.559,00 |
| 73009 | BORGLOON | 3.750,00 | 2.365,00 |
| 12007 | BORNEM | 5.689,00 | 3.590,00 |
| 11007 | BORSBEEK | 4.165,00 | 2.628,00 |
