Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
7 APRIL 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd voor rekening van derden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Titre
7 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 février 2004 fixant les tarifs pour des prestations effectuées pour compte de tiers par l'Institut royal du Patrimoine artistique
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Artikel 1. In de bijlage A van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd voor rekening van derden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 februari 2005, 23 februari 2006 en 3 mei 2007, wordt het rubriek " Laboratorium " vervangen als volgt :
Article 1er. Dans l'annexe A de l'arrêté ministériel du 13 février 2004 fixant les tarifs pour des prestations effectuées pour compte de tiers par l'Institut royal du Patrimoine artistique, modifiée par les arrêtés ministériels des 2 février 2005, 23 février 2006 et 3 mai 2007, la rubrique " Laboratoire " est remplacée par ce qui suit :
DEPARTEMENT LABORATORIUM
DEPARTEMENT LABORATOIRE
| (NOTA : de structuur van deze tabel, zoals gepubliceerd op het Staatsblad van 22-04-2009, schijnt onjuist te zijn. Justel heeft de structuur van deze tabel gecalqueerd op de Franse versie.) | EUROS |
| Steenachtige materialen en producten gebruikt in de monumentenzorg | |
| Advies ter plaatse (inclusief verslag) per 1/2 dag | 144,00 |
| Vooronderzoek in situ naar het waterwerend maken van metselwerk | op bestek |
| Vooronderzoek in situ naar het consolideren van metselwerk (per steensoort) | op bestek |
| Detectie van capillair opstijgend vocht injecties en analyse (max. 5 meetplaatsen) | 153,00 |
| Mortel- en pleisteranalyse : | |
| Chemische en microscopische analyseprocedure : | |
| 1e monster | 526,00 |
| vanaf 2e monster : | 381,00 |
| Microscopische analyseprocedure (SEM en petrografisch onderzoek) : | 250,00 |
| Bepaling van onoplosbare fractie in mortels of pleisters | 88,00 |
| Granulometrie van zand of onoplosbare fractie van Mortel/pleister | 175,00 |
| Zoutanalyses (per monster, inclusief vochtgehalte) | 88,00 |
| Vochtgehalte volgens de carbidemethode (per monster) | 16,00 |
| Controle van de samenstelling van hydrofuge of steenverharder (per monster) | 175,00 |
| Controle waterwerende efficiëntie van een behandeling (tot max. 5 meetplaatsen) | 36,00 |
| Bepalen van de schuurweerstand van een bak- of natuursteen (per meetplaats) | 36,00 |
| Bepalen van de GC-faktor van natuursteen (tot max. 10 monsters terzelfdertijd afgegeven) | 344,00 |
| Bepalen van de poriënverdeling van natuursteen met de kwikporosimeter (per monster) | 351,00 |
| Bepalen van de waterabsorptiesnelheid van een natuursteen (tot max. 5 monsters terzelfdertijd afgegeven) | 351,00 |
| Bepalen van de droogsnelheid van een natuursteen (tot max.5 monst. terzelfdertijd afgegeven) | 351,00 |
| Testen van een steenversteviger of hydrofoberingsmiddel (inclusief testrapport) | 2.103,00 |
| Identificatie van hydrofoberingsmiddel op steen | 175,00 |
| Identificatie van natuursteen | 15,00 |
| Geluidssnelheidsmeting (per meetplaats) | 15,00 |
| Hardheidsmeting met sclerometer (per monster) | 15,00 |
| Dateringen | |
| 14C-datering : | |
| in het kader van een wetenschappelijke samenwerking met het KIK | 420,00 |
| Commerciële datering | 699,00 |
| Stabiele isotopen meting van 13C en/of 15N | 40,00 |
| Dendrochronologie : in het kader van een wetenschappelijke samenwerking met het KIK | 500,00 |
| (NOTA : hier ontbreekt wat in de Franse versie luidt :</td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Commerciële datering</td><td valign="top">850,00</td></tr><tr><td valign="top">(NOTA : hier ontbreekt wat in de Franse versie luidt :</td><td valign="top">250,00</td></tr><tr><td valign="top">(NOTA : hier ontbreekt wat in de Franse versie luidt :</td><td valign="top">op bestek</td></tr><tr><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Textiel</td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top"> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top">Digitale foto</td><td valign="top">6,00</td></tr><tr><td valign="top">Vezelanalyse</td><td valign="top">87,00</td></tr><tr><td valign="top">Aminozuuranalyse van vezels</td><td valign="top">173,00</td></tr><tr><td valign="top">Vezelanalyse in cross-sectie (inbedding. microtomie, optische microscopie en beeldverwerking) | 87,00 |
| Analyse van organische kleurstoffen | 71,00 |
| Analyse van anorganische kleurstoffen | 87,00 |
| Niet-destructieve kleurstofanalyse (toepasbaarheid te bespreken) | 22,00 |
| Analyse van metaaldraden | 173,00 |
| Analyse van beitsmiddelen | 87,00 |
| Analyse van gronddoek (weefstructuur, dichtheid en samenstelling draden en vezels) | 217,00 |
| Papier | |
| Digitale foto | 6,00 |
| Vezelsamenstelling | 87,00 |
| Additieven (vulmiddel, pigmenten,...) | 173,00 |
| Zuurtegraad | 16,00 |
| Analyse inkt | 87,00 |
| Perkament | |
| Digitale foto | 6,00 |
| Stratigraphie | |
| inbedding, microtomie en optische microscopie | 72,00 |
| analyse inkt | 87,00 |
| analyse collageen D60 | 173,00 |
| Bereiding van pulp 1/2 l | 170,00 |
| Leder | |
| Krimptemperatuur | 27,00 |
| Vluchtige bestanddelen | 27,00 |
| pH (gemeten) | 27,00 |
| Anorganische anionen | 44,00 |
| Looistoffen (HPLC) | 106,00 |
| Vetten (GC/MS) | 106,00 |
| Mineralen (gravimetrie en fluorescentie) | 106,00 |
| Schildertechniek - technique picturale | |
| Digitale foto van een monster ingebed door de aanvrager | 7,00 |
| Inbedding van het monster (foto met optische microscopie (UV-VIS) inbegrepen | 81,00 |
| Slijpplaatje van de coupe (incl 2 foto`s) | 175,00 |
| Gedetailleerde analyse van anorganische pigmenten en bindmiddelen | 91,00 |
| Gedetailleerde analyse van organische pigmenten, | 187,00 |
| vernissen en bindmiddelen | |
| Mapping van de coupe met SEM | 91,00 |
| Studie van de schildertechnique : op aanvraag | |
| Metaal | |
| Kwalitatieve niet-destructieve analyse / object | 87,00 |
| Kwalitatieve analyse van een gelicht monster | 87,00 |
| Kwantitatieve analyse van een legering : | |
| 1e monster | 261,00 |
| 4 volgende terzelfdertijd afgegeven | 173,00 |
| Metallografie | 173,00 |
| Analyse van de corrosie | 173,00 |
| Glas en email | |
| Kwalitatieve analyse van email | 87,00 |
| Kwantitatieve analyse | |
| 1e monster | 261,00 |
| 4 volgende terzelfdertijd afgegeven | 173,00 |
| Radiografie | |
| Opname 30 cm x 40 cm : | 106,00 |
| Groot formaat (opname per lopende meter, breedte : 35.50 cm) : | 311,00 |
| Niet destructieve analyse met XRF per dag | 637,00 |
| Preventieve conservatie | |
| Huur van een datalogger (per maand) | 31,00 |
| Ijking van een thermohygrograaf | 31,00 |
| Conditioneren van vochtregulerend medium (per = of < 5 kg) | 92,00 |
| Kunstmatige verouderingstesten | |
| Vries - dooitest op behandelde bouwmaterialen | 763,00 |
| SAE J-1960 (o.a hydrofoberingsmiddelen) | |
| Per monster (tot max 37) | |
| zonder tussentijdse metingen | 122,00 |
| met tussentijdse metingen | 305,00 |
| Van 38 tot 65 monsters | 4.577,00 |
| Beregeningstest (per week) | |
| QUV-test (per dag) | |
| Zoutkristallisatietest (max 4 cycli) `` |
| EUROS | |
| Matériaux pierreux et produits utilisés pour la conservation et la restauration des monuments | |
| Avis sur place (rapport compris) par 1/2 jour | 144,00 |
| Etude préalable in situ après hydrofugation d`une maçonnerie | sur devis |
| Etude préalable in situ après la consolidation de la maçonnerie | sur devis |
| Détection de l`humidité capillaire ascendante (injection et analyse, par endroit) | 153,00 |
| Analyse de mortier - plâtre : | |
| Analyse chimique et microscopique | |
| 1er échantillon : | 526,00 |
| A partir du 2ème échantillon | 381,00 |
| Analyse microscopique (SEM et examen pétrographique) | 250,00 |
| Détermination de la fraction insoluble des mortiers ou enduits | 88,00 |
| Granulométrie d`un sable ou de la fraction insoluble d`un mortier / enduit | 175,00 |
| Analyse de sels (par échantillon) | 88,00 |
| Contenu en humidité par la méthode au carbure (par échantillon) | 16,00 |
| Contrôle de la composition d`un hydrofuge ou d`un consolidant (par échant.) | 175,00 |
| Contrôle de l`efficacité d`un traitement hydrofuge (max. 5 endroits) | 36,00 |
| Détermination du profil de dureté (par endroit) | 36,00 |
| Détermination du facteur GC de pierres naturelles (max. 10 échant. à la fois) | 344,00 |
| Détermination de la distribution des pores dans une pierre naturelle à l`aide du porosimètre à mercure (par échant.) | 351,00 |
| Détermination de la vitesse d`absorption d`eau d`une pierre naturelle (max. 5 échantillons à la fois) | 351,00 |
| Détermination de la vitesse de séchage d`une pierre naturelle (max. 5 échantillons à la fois) | 351,00 |
| Test d`un consolidant ou hydrofuge pour pierres rapport compris) | 2.103,00 |
| Identification d`une pierre naturelle | 175,00 |
| Détermination de la vitesse du son (par échantillon) | 15,00 |
| Mesure de dureté superficielle (par échantillon) | 15,00 |
| Datation | |
| 14C-datering : | |
| datation dans le cadre d`une coopération avec l`IRPA | 420,00 |
| datation commerciale | 699,00 |
| Mesure des isotopes stables de 13C et/ou 15N | 40,00 |
| Dendrochronologie : datation dans le cadre d`une coopération avec l`IRPA petites oeuvres (une ou deux pièces de bois) | 500,00 |
| datation commerciale | 850,00 |
| préparation du support au laser | 250,00 |
| oeuvres plus grandes | sur devis |
| Textile | |
| Photo digitale | 6,00 |
| Analyse des fibres | 87,00 |
| Analyse des acides aminés des fibres | 173,00 |
| Analyse des fibres en cross-section : Enrobage, microtomie, microscopie optique et traitement de l`image | 87,00 |
| (NOTE : Justel a rectifié l`alignement en imitant la version néerlandaise.) | |
| Analyse des colorants organiques | 71,00 |
| Analyse des colorants inorganiques | 87,00 |
| Analyse non-destructive des colorants : (application à discuter) | 22,00 |
| Analyse des fils métalliques | 173,00 |
| Analyse des mordants | 87,00 |
| Analyse des toiles (tissage, densité et composition des fils et identification des fibres) | 217,00 |
| Papier | |
| Photo digitale | 6,00 |
| Composition de fibres | 87,00 |
| Additifs (produits de charge, pigments,...) | 173,00 |
| Acidité | 16,00 |
| Analyse des encres | 87,00 |
| Parchemin | |
| Photo digitale | 6,00 |
| Stratigraphie Enrobage, microtomie et microscopie optique : | 72,00 |
| Analyse des encres : | 87,00 |
| Analyse du collagène : | 173,00 |
| Préparation de pulpe 1/2 l | 170,00 |
| Cuir | |
| Température de rétrécissement | 27,00 |
| Matériaux volatils | 27,00 |
| pH (mesuré) | 27,00 |
| Anions inorganiques | 44,00 |
| Tanins (HPLC) | 106,00 |
| Matières grasses (GC/MS) | 106,00 |
| Minéraux (gravimétrie et fluorescence) | 106,00 |
| Technique picturale | |
| Photo digitale d`un échantillon préparé par le demandeur | 7,00 |
| Préparation de la coupe, y compris la photo par microscopie optique (UV-VIS) | 81,00 |
| Préparation et interprétation d`une lame mince (y comprise 2 photos) | 175,00 |
| Analyse détaillée des pigments et liants inorganiques d`une couche picturale | 91,00 |
| Analyse détaillée des pigments, vernis et liants organiques d`une couche picturale | 187,00 |
| Mapping d`une coupe par SEM | 91,00 |
| Interprétation de la technique picturale : sur devis | |
| Métal | |
| Analyse qualitative et non destructive : /objet | 87,00 |
| Analyse qualitative d`un échantillon prélevé | 87,00 |
| Analyse quantitative d`un alliage : | |
| 1er échantillon : | 261,00 |
| les 4 suivants envoyés en même temps | 173,00 |
| Métallographie | 173,00 |
| Analyse de la corrosion | 173,00 |
| Verre et émail | |
| Analyse qualitative de l`émail | 87,00 |
| Analyse quantitative : | |
| 1er échantillon | 261,00 |
| les 4 suivants envoyés en même temps | 173,00 |
| Radiographie | |
| Prise de vue 30 cm x 40 cm : | 106,00 |
| Grand format (par mètre courant, largeur : 35,50 cm) : | 311,00 |
| Mesure non destructive par XRF (par jour) | 637,00 |
| Conservation préventive | |
| Prêt d`un enregistreur électronique (par mois) | 31,00 |
| Etalonnage d`un thermohygrographe | 31,00 |
| Conditionnement d`un médium de réglage d`humidité (par = ou < 5 kg) | 92,00 |
| Vieillissement artificiel : | |
| Test gel-dégel sur matériau traité (60 cycles) | 763,00 |
| Vieillissement artificiel d`un hydrofuge (SAE J-1960) | |
| par échantillon (max. 37) : | |
| sans mesures intermédiaires | 122,00 |
| avec mesures intermédiaires | 305,00 |
| de 38 à 65 échantillons | 4.577,00 |
| (NOTE de Justel :il manque ici trois lignes qui sont présentes dans la version néerlandaise.) |
-
"
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 3. De Voorzitter van de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 7 april 2009.
Mevr. S. LARUELLE
Brussel, 7 april 2009.
Mevr. S. LARUELLE
Art. 3. Le Président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 avril 2009.
Mme S. LARUELLE
Bruxelles, le 7 avril 2009.
Mme S. LARUELLE