Zum Hauptinhalt

Vergelijking NL / FR

| Word Word (citaat)

Nederlands (NL)

Français (FR)

Titel
20 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid.
Titre
20 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
Dokumentinformationen
Numac: 2009007010
Datum: 2008-11-20
Staatsblad: Bekijken
Info du document
Numac: 2009007010
Date: 2008-11-20
Moniteur: Voir
Inhoud
Inhoud
Tekst (5)
Texte (5)
Artikel 1. De tabel der weddenschalen Niveau 1 - Gr. B. van de bijlage bij het koninklijk besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid, wordt vervangen door de tabel van de bijlage bij dit besluit.
Article 1. Le tableau des échelles de traitement Niveau 1 - Gr. B. de l'annexe à l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, est remplacé par le tableau de l'annexe au présent arrêté.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 3. De Minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Laken, 20 november 2008.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  Y. LETERME
  De Minister van Landsverdediging,
  P. DE CREM
  De Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister,
  M. WATHELET
Art. 3. Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Laeken, le 20 novembre 2008.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Premier Ministre,
  Y. LETERME
  Le Ministre de la Défense,
  P. DE CREM
  Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre,
  M. WATHELET
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Tabel der Weddenschalen.
Art. N. Tableau des échelles de traitement.
                       Gr.B. Tabel der Weddenschalen
  

Änderungen

Indicie |    1A   |    1B    |    1C    |    1D    |    1E    |    1F
---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------
Tussen- |   3 x   |    3 x   |3(exp 2) x|2(exp 2) x|11(exp 2)x|11(exp 2)x
tijdse |  672,31 |  816,15  | 1.184,49 | 1.311,76 | 1.337,73 | 1.337,73
ver-  |1(exp 2)x|5(exp 2) x|1(exp 2) x|1(exp 2) x|          |
hogingen|  809,91 |   940,11 | 1.194,71 | 1.323,36 |          |
|1(exp 2)x|1(exp 2) x|7(exp 2) x|11(exp 2)x|          |
|  958,71 |   956,01 | 1.207,95 | 1.337,73 |          |
|7(exp 2)x|5(exp 2) x|          |          |          |
| 1.092,43|   958,71 |          |          |          |
---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------
0    |24.901,05| 27.451,88| 30.701,85| 31.563,89| 37.122,91|38.735,11
1    |25.573,36| 28.268,03| 30.701,85| 31.563,89| 37.122,91|38.735,11
2    |26.245,67| 29.084,18| 31.886,34| 32.875,65| 38.460,64|40.072,84
3    |26.917,98| 29.900,33| 31.886,34| 32.875,65| 38.460,64|40.072,84
4    |26.917,98| 29.900,33| 33.070,83| 34.187,41| 39.798,37|41.410,57
5    |27.727,89| 30.840,44| 33.070,83| 34.187,41| 39.798,37|41.410,57
6    |27.727,89| 30.840,44| 34.255,32| 35.510,77| 41.136,10|42.748,30
7    |28.686,60| 31.780,55| 34.255,32| 35.510,77| 41.136,10|42.748,30
8    |28.686,60| 31.780,55| 35.450,03| 36.848,50| 42.473,83|44.086,03
9    |29.779,03| 32.720,66| 35.450,03| 36.848,50| 42.473,83|44.086,03
10   |29.779,03| 32.720,66| 36.657,98| 38.186,23| 43.811,56|45.423,76
11   |30.871,46| 33.660,77| 36.657,98| 38.186,23| 43.811,56|45.423,76
12   |30.871,46| 33.660,77| 37.865,93| 39.523,96| 45.149,29|46.761,49
13   |31.963,89| 34.600,88| 37.865,93| 39.523,96| 45.149,29|46.761,49
14   |31.963,89| 34.600,88| 39.073,88| 40.861,69| 46.487,02|48.099,22
15   |33.056,32| 35.556,89| 39.073,88| 40.861,69| 46.487,02|48.099,22
16   |33.056,32| 35.556,89| 40.281,83| 42.199,42| 47.824,75|49.436,95
17   |34.148,75| 36.515,60| 40.281,83| 42.199,42| 47.824,75|49.436,95
18   |34.148,75| 36.515,60| 41.489,78| 43.537,15| 49.162,48|50.774,68
19   |35.241,18| 37.474,31| 41.489,78| 43.537,15| 49.162,48|50.774,68
20   |35.241,18| 37.474,31| 42.697,73| 44.874,88| 50.500,21|52.112,41
21   |36.333,61| 38.433,02| 42.697,73| 44.874,88| 50.500,21|52.112,41
22   |         | 38.433,02| 43.905,68| 46.212,61| 51.837,94|53.450,14
23   |         | 39.391,73|          | 46.212,61|          |
24   |         | 39.391,73|          | 47.550,34|          |
25   |         | 40.350,44|          | 47.550,34|          |
26   |         |          |          | 48.888,07|          |
27   |         |          |          | 48.888,07|          |
28   |         |          |          | 50.225,80|          |
                 Tableau des echelles de traitement Niveau A
  

Änderungen

Indice  |    1A   |    1B    |    1C    |    1D    |    1E    |    1F
---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------
Augmenta-|   3 x   |    3 x   |3(exp2) x | 2(exp2) x|11(exp2) x|11(exp2) x
tions   |  672,31 |  816,15  | 1.184,49 | 1.311,76 | 1.337,73 | 1.337,73
inter-  |1(exp2) x|5(exp2) x | 1(exp2) x|1(exp2) x |          |
calaires|  809,91 |   940,11 | 1.194,71 | 1.323,36 |          |
|1(exp2) x|1(exp2) x | 7(exp2) x|11(exp2) x|          |
|  958,71 |   956,01 | 1.207,95 | 1.337,73 |          |
|7(exp2) x|5(exp2) x |          |          |          |
| 1.092,43|   958,71 |          |          |          |
---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------
0    |24.901,05| 27.451,88| 30.701,85| 31.563,89| 37.122,91|38.735,11
1    |25.573,36| 28.268,03| 30.701,85| 31.563,89| 37.122,91|38.735,11
2    |26.245,67| 29.084,18| 31.886,34| 32.875,65| 38.460,64|40.072,84
3    |26.917,98| 29.900,33| 31.886,34| 32.875,65| 38.460,64|40.072,84
4    |26.917,98| 29.900,33| 33.070,83| 34.187,41| 39.798,37|41.410,57
5    |27.727,89| 30.840,44| 33.070,83| 34.187,41| 39.798,37|41.410,57
6    |27.727,89| 30.840,44| 34.255,32| 35.510,77| 41.136,10|42.748,30
7    |28.686,60| 31.780,55| 34.255,32| 35.510,77| 41.136,10|42.748,30
8    |28.686,60| 31.780,55| 35.450,03| 36.848,50| 42.473,83|44.086,03
9    |29.779,03| 32.720,66| 35.450,03| 36.848,50| 42.473,83|44.086,03
10   |29.779,03| 32.720,66| 36.657,98| 38.186,23| 43.811,56|45.423,76
11   |30.871,46| 33.660,77| 36.657,98| 38.186,23| 43.811,56|45.423,76
12   |30.871,46| 33.660,77| 37.865,93| 39.523,96| 45.149,29|46.761,49
13   |31.963,89| 34.600,88| 37.865,93| 39.523,96| 45.149,29|46.761,49
14   |31.963,89| 34.600,88| 39.073,88| 40.861,69| 46.487,02|48.099,22
15   |33.056,32| 35.556,89| 39.073,88| 40.861,69| 46.487,02|48.099,22
16   |33.056,32| 35.556,89| 40.281,83| 42.199,42| 47.824,75|49.436,95
17   |34.148,75| 36.515,60| 40.281,83| 42.199,42| 47.824,75|49.436,95
18   |34.148,75| 36.515,60| 41.489,78| 43.537,15| 49.162,48|50.774,68
19   |35.241,18| 37.474,31| 41.489,78| 43.537,15| 49.162,48|50.774,68
20   |35.241,18| 37.474,31| 42.697,73| 44.874,88| 50.500,21|52.112,41
21   |36.333,61| 38.433,02| 42.697,73| 44.874,88| 50.500,21|52.112,41
22   |         | 38.433,02| 43.905,68| 46.212,61| 51.837,94|53.450,14
23   |         | 39.391,73|          | 46.212,61|          |
24   |         | 39.391,73|          | 47.550,34|          |
25   |         | 40.350,44|          | 47.550,34|          |
26   |         |          |          | 48.888,07|          |
27   |         |          |          | 48.888,07|          |
28   |         |          |          | 50.225,80|          |
  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 november 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  Y. LETERME
  De Minister van Landsverdediging,
  P. DE CREM
  De Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister,
  M. WATHELET.
  Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 novembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Premier Ministre,
  Y. LETERME
  Le Ministre de la Défense,
  P. DE CREM
  Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre,
  M. WATHELET.