18 JANUARI 2008. - [Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de uitgifte, in 2008, van de leningen genaamd " Lineaire obligaties ", van de leningen genaamd " Staatsbons ", alsook van Euro Medium Term Notes.] <KB2008-06-12/35, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2008> (NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 30-01-2008 en tekstbijwerking tot 24-06-2008)
| Numac | Titel |
|---|---|
| 2008003481 | 12 DECEMBER 2008. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 december 2008-2011, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2008-2013 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2008-2016. |
| 2008003352 | 3 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2008-2016. |
| 2008003289 | 12 JUNI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2008 dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2008, van de uitgifte van de leningen genaamd " Lineaire obligaties " en van de uitgifte van de leningen genaamd " Staatsbons ". |
| 2008003197 | 28 MEI 2008. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2008-2011, de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2008-2016. |
| 2008003159 | 17 APRIL 2008. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd " Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2014 ". |
| 2008003065 | 7 MAART 2008. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2008-2011, de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2008-2016. |
| 2008003099 | 27 FEBRUARI 2008. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd " Lineaire obligaties 3,50 % - 28 maart 2011 ". |
| 2008003059 | 25 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd " Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2018 ". |
Bitte warten, Artikel werden geladen…
0.0s
Laden…