Artikel 1. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden en de specifieke functies van het Ministerie van Binnenlandse zaken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001, worden de bedragen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen die voorkomen in de derde kolom van dezelfde tabel :
1) vanaf 1 januari 2002 :
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
2 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden en de specifieke functies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Titre
2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur.
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Article 1. Dans les dispositions indiquée ci-dessous de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau :
1) à partir du 1er janvier 2002 :
1) à partir du 1er janvier 2002 :
Artikel 1 A, 3°, a, eerste lid 14 293,32 - 19 455,25 14 436,26 - 19 649,90
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
R32-GA-Kl. 18 jaar R32-GA-Kl. 18 jaar
Tweede lid 14 590,79 - 19 752,72 14 736,70 - 19 950,34
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
R32-GA-Kl. 18 jaar R32-GA-Kl. 18 jaar
b, eerste lid 12 667,12 - 16 462,16 12 793,80 - 16 626,88
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
6.2 x 264,14 6.2 x 266,79
2.2 x 415,20 2.2 x 419,36
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
Tweede lid 12 845,60 - 16 792,60 12 974,06 - 16 960,56
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 320,90 8.2 x 324,11
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
Derde lid 13 313,03 - 17 874,75 13 446,17 - 18 053,59
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
c 15 691,19 - 20 892,52 15 848,11 - 21 101,55
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
R32-GA-Kl. 18 jaar R32-GA-Kl. 18 jaar
d, eerste lid 12 759,08 - 16 903,60 12 886,68 - 17 072,70
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
Tweede lid 13 385,46 - 18 180,55 13 519,32 - 18 362,45
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
Derde lid 14 025,57 - 19 106,05 14 165,83 - 19 297,21
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 264,14 5.2 x 266,79
9.2 x 345,59 9.2 x 349,05
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
Artikel 2
§ 7 19 190,67 - 17 985,76 13 322,58 - 18 165,71
[Justel leest 13 190,67 in plaats van 19 190,67]
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Kl. 18 jaar-N3-GA Kl. 18 jaar-N3-GA
§ 8 12 774,65 - 17 336,37 12 902,40 - 17 509,82
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Kl. 18 jaar-N3-GA Kl. 18 jaar-N3-GA
§ 9 12 759,08 - 16 903,60 12 886,68 - 17 072,70
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Kl. 18 jaar-N3-GA Kl. 18 jaar-N3-GA
# 10 14 248,06 - 16 470,54 14 390,55 - 16 635,27
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 149,78 2.2 x 151,28
10.2 x 160,00 10.2 x 161,60
Kl. 18 jaar-N4-GA Kl. 18 jaar-N4-GA
# 11 13 265,73 - 15 488,21 13 398,39 - 15 643,11
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 149,78 2.2 x 151,28
10.2 x 160,00 10.2 x 161,60
Kl. 18 jaar-N4-GA Kl. 18 jaar-N4-GA
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
R32-GA-Kl. 18 jaar R32-GA-Kl. 18 jaar
Tweede lid 14 590,79 - 19 752,72 14 736,70 - 19 950,34
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
R32-GA-Kl. 18 jaar R32-GA-Kl. 18 jaar
b, eerste lid 12 667,12 - 16 462,16 12 793,80 - 16 626,88
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
6.2 x 264,14 6.2 x 266,79
2.2 x 415,20 2.2 x 419,36
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
Tweede lid 12 845,60 - 16 792,60 12 974,06 - 16 960,56
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 320,90 8.2 x 324,11
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
Derde lid 13 313,03 - 17 874,75 13 446,17 - 18 053,59
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
c 15 691,19 - 20 892,52 15 848,11 - 21 101,55
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
R32-GA-Kl. 18 jaar R32-GA-Kl. 18 jaar
d, eerste lid 12 759,08 - 16 903,60 12 886,68 - 17 072,70
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
Tweede lid 13 385,46 - 18 180,55 13 519,32 - 18 362,45
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
Derde lid 14 025,57 - 19 106,05 14 165,83 - 19 297,21
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 264,14 5.2 x 266,79
9.2 x 345,59 9.2 x 349,05
R30-GA-Kl. 18 jaar R30-GA-Kl. 18 jaar
Artikel 2
§ 7 19 190,67 - 17 985,76 13 322,58 - 18 165,71
[Justel leest 13 190,67 in plaats van 19 190,67]
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Kl. 18 jaar-N3-GA Kl. 18 jaar-N3-GA
§ 8 12 774,65 - 17 336,37 12 902,40 - 17 509,82
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Kl. 18 jaar-N3-GA Kl. 18 jaar-N3-GA
§ 9 12 759,08 - 16 903,60 12 886,68 - 17 072,70
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Kl. 18 jaar-N3-GA Kl. 18 jaar-N3-GA
# 10 14 248,06 - 16 470,54 14 390,55 - 16 635,27
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 149,78 2.2 x 151,28
10.2 x 160,00 10.2 x 161,60
Kl. 18 jaar-N4-GA Kl. 18 jaar-N4-GA
# 11 13 265,73 - 15 488,21 13 398,39 - 15 643,11
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 149,78 2.2 x 151,28
10.2 x 160,00 10.2 x 161,60
Kl. 18 jaar-N4-GA Kl. 18 jaar-N4-GA
Article 1 A, 3°, a, alinéa 1 14 293,32 - 19 455,25 14 436,26 - 19 649,90
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
R32-GA-Cl. 18 ans R32-GA-Cl. 18 ans
Alinea 2 14 590,79 - 19 752,72 14 736,70 - 19 950,34
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
R32-GA-Cl. 18 ans R32-GA-Cl. 18 ans
b, alinéa 1 12 667,12 - 16 462,16 12 793,80 - 16 626,88
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
6.2 x 264,14 6.2 x 266,79
2.2 x 415,20 2.2 x 419,36
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
Alinea 2 12 845,60 - 16 792,60 12 974,06 - 16 960,56
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 320,90 8.2 x 324,11
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
Alinea 3 13 313,03 - 17 874,75 13 446,17 - 18 053,59
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
c 15 691,19 - 20 892,52 15 848,11 - 21 101,55
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
R32-GA-Cl. 18 ans R32-GA-Cl. 18 ans
d, alinéa 1 12 759,08 - 16 903,60 12 886,68 - 17 072,70
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
Alinea 2 13 385,46 - 18 180,55 13 519,32 - 18 362,45
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
Alinea 3 14 025,57 - 19 106,05 14 165,83 - 19 297,21
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 264,14 5.2 x 266,79
9.2 x 345,59 9.2 x 349,05
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
Article 2
§ 7 19 190,67 - 17 985,76 13 322,58 - 18 165,71
[Justel lit 13 190,67 au lieu de 19 190,67]
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Cl. 18 ans-N3-GA Cl. 18 ans-N3-GA
§ 8 12 774,65 - 17 336,37 12 902,40 - 17 509,82
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Cl. 18 ans-N3-GA Cl. 18 ans-N3-GA
§ 9 12 759,08 - 16 903,60 12 886,68 - 17 072,70
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Cl. 18 ans-N3-GA Cl. 18 ans-N3-GA
# 10 14 248,06 - 16 470,54 14 390,55 - 16 635,27
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 149,78 2.2 x 151,28
10.2 x 160,00 10.2 x 161,60
Cl. 18 ans-N4-GA Cl. 18 ans-N4-GA
# 11 13 265,73 - 15 488,21 13 398,39 - 15 643,11
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 149,78 2.2 x 151,28
10.2 x 160,00 10.2 x 161,60
Cl. 18 ans-N4-GA Cl. 18 ans-N4-GA
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
R32-GA-Cl. 18 ans R32-GA-Cl. 18 ans
Alinea 2 14 590,79 - 19 752,72 14 736,70 - 19 950,34
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
R32-GA-Cl. 18 ans R32-GA-Cl. 18 ans
b, alinéa 1 12 667,12 - 16 462,16 12 793,80 - 16 626,88
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
6.2 x 264,14 6.2 x 266,79
2.2 x 415,20 2.2 x 419,36
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
Alinea 2 12 845,60 - 16 792,60 12 974,06 - 16 960,56
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 320,90 8.2 x 324,11
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
Alinea 3 13 313,03 - 17 874,75 13 446,17 - 18 053,59
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
c 15 691,19 - 20 892,52 15 848,11 - 21 101,55
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
R32-GA-Cl. 18 ans R32-GA-Cl. 18 ans
d, alinéa 1 12 759,08 - 16 903,60 12 886,68 - 17 072,70
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
Alinea 2 13 385,46 - 18 180,55 13 519,32 - 18 362,45
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
Alinea 3 14 025,57 - 19 106,05 14 165,83 - 19 297,21
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 264,14 5.2 x 266,79
9.2 x 345,59 9.2 x 349,05
R30-GA-Cl. 18 ans R30-GA-Cl. 18 ans
Article 2
§ 7 19 190,67 - 17 985,76 13 322,58 - 18 165,71
[Justel lit 13 190,67 au lieu de 19 190,67]
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Cl. 18 ans-N3-GA Cl. 18 ans-N3-GA
§ 8 12 774,65 - 17 336,37 12 902,40 - 17 509,82
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Cl. 18 ans-N3-GA Cl. 18 ans-N3-GA
§ 9 12 759,08 - 16 903,60 12 886,68 - 17 072,70
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Cl. 18 ans-N3-GA Cl. 18 ans-N3-GA
# 10 14 248,06 - 16 470,54 14 390,55 - 16 635,27
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 149,78 2.2 x 151,28
10.2 x 160,00 10.2 x 161,60
Cl. 18 ans-N4-GA Cl. 18 ans-N4-GA
# 11 13 265,73 - 15 488,21 13 398,39 - 15 643,11
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 149,78 2.2 x 151,28
10.2 x 160,00 10.2 x 161,60
Cl. 18 ans-N4-GA Cl. 18 ans-N4-GA
2) vanaf 1 juni 2002 :
2) à partir du 1er juin 2002 :
Artikel 1 A, 2°, a, eerste lid 18 504,93 - 27 589,99 18 689,98 - 27 865,97
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
Tweede lid 21 099,34 - 30 184,40 21 310,34 - 30 486,33
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
b, eerste lid 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
Tweede lid 14 281,10 - 22 572,43 14 423,92 - 22 798,24
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
Derde lid 15 896,25 - 24 363,88 16 055,22 - 24 607,60
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
C, eerste lid 15 747,52 - 23 774,10 15 905,00 - 24 011,91
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
6.2 x 617,43 6.2 x 623,61
6.2 x 352,81 6.2 x 356,34
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
Tweede lid 16 965,42 - 24 992,00 17 135,08 - 25 241,99
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
6.2 x 617,43 6.2 x 623,61
6.2 x 352,81 6.2 x 356,34
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
Artikel 2
# 2 21 546,19 - 30 631,25 21 761,66 - 30 937,65
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
# 3 22 694,01 - 31 700,32 22 920,96 - 32 017,41
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
1.2 x 538,68 1.2 x 544,07
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
# 4 14 342,16 - 22 633,49 14 485,59 - 22 859,91
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
# 5 14 814,57 - 23 105,90 14 962,72 - 23 337,04
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
# 6 16 816,66 - 25 284,29 16 984,83 - 25 537,21
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
Tweede lid 21 099,34 - 30 184,40 21 310,34 - 30 486,33
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
b, eerste lid 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
Tweede lid 14 281,10 - 22 572,43 14 423,92 - 22 798,24
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
Derde lid 15 896,25 - 24 363,88 16 055,22 - 24 607,60
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
C, eerste lid 15 747,52 - 23 774,10 15 905,00 - 24 011,91
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
6.2 x 617,43 6.2 x 623,61
6.2 x 352,81 6.2 x 356,34
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
Tweede lid 16 965,42 - 24 992,00 17 135,08 - 25 241,99
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
6.2 x 617,43 6.2 x 623,61
6.2 x 352,81 6.2 x 356,34
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
Artikel 2
# 2 21 546,19 - 30 631,25 21 761,66 - 30 937,65
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
# 3 22 694,01 - 31 700,32 22 920,96 - 32 017,41
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
1.2 x 538,68 1.2 x 544,07
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
# 4 14 342,16 - 22 633,49 14 485,59 - 22 859,91
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
# 5 14 814,57 - 23 105,90 14 962,72 - 23 337,04
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
# 6 16 816,66 - 25 284,29 16 984,83 - 25 537,21
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 jaar-N2-GA Kl. 20 jaar-N2-GA
Article 1 A, 2°, a, alinéa 1 18 504,93 - 27 589,99 18 689,98 - 27 865,97
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
Alinea 2 21 099,34 - 30 184,40 21 310,34 - 30 486,33
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
b, alinéa 1 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
Alinea 2 14 281,10 - 22 572,43 14 423,92 - 22 798,24
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
Alinea 3 15 896,25 - 24 363,88 16 055,22 - 24 607,60
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
C, alinéa 1 15 747,52 - 23 774,10 15 905,00 - 24 011,91
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
6.2 x 617,43 6.2 x 623,61
6.2 x 352,81 6.2 x 356,34
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
Alinea 2 16 965,42 - 24 992,00 17 135,08 - 25 241,99
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
6.2 x 617,43 6.2 x 623,61
6.2 x 352,81 6.2 x 356,34
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
Article 2
# 2 21 546,19 - 30 631,25 21 761,66 - 30 937,65
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
# 3 22 694,01 - 31 700,32 22 920,96 - 32 017,41
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
1.2 x 538,68 1.2 x 544,07
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
# 4 14 342,16 - 22 633,49 14 485,59 - 22 859,91
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
# 5 14 814,57 - 23 105,90 14 962,72 - 23 337,04
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
# 6 16 816,66 - 25 284,29 16 984,83 - 25 537,21
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
Alinea 2 21 099,34 - 30 184,40 21 310,34 - 30 486,33
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
b, alinéa 1 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
Alinea 2 14 281,10 - 22 572,43 14 423,92 - 22 798,24
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
Alinea 3 15 896,25 - 24 363,88 16 055,22 - 24 607,60
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 ans-N2-GA Cl. 20 ans-N2-GA
