Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
27 OKTOBER 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 alsook tot gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60 basisallocatie 11.01.
Titre
27 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition des allocations de base du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 et portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 24.60, allocation de base 11.01. (Traduction).
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (6)
Texte (6)
Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten geopend voor de diverse programma's hierna vermeld, worden de onder Tabel A vermelde herverdelingen van basisallocaties doorgevoerd.
Article 1. Les redistributions des allocations de base mentionnées au Tableau A sont effectuées dans les limites des crédits ouverts pour les différents programmes mentionnés ci-après.
Art. 2. Het krediet beschikbaar op basisallocatie 11.01 van het programma 24.60 wordt gedeeltelijk verdeeld overeenkomstig Tabel B. De in Tabel B vermelde bedragen worden gevoegd bij het overeenkomstige krediet voor het begrotingsjaar 2000.
Art. 2. Le crédit disponible à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 est réparti partiellement conformément au Tableau B. Les montants figurant dans ce tableau sont ajoutés au crédit correspondant de l'année budgétaire 2000.
Art. 3. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Art. 3. Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande.
Art. 4. De leden van de Vlaamse regering zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 27 oktober 2000.
De minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,
P. DEWAEL
Brussel, 27 oktober 2000.
De minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,
P. DEWAEL
Art. 4. Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 octobre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL
Bruxelles, le 27 octobre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL
Bijlage.
Annexe.
Art. N. Tabel A. Herverdeling van basisallocaties Kredieten lopend jaar.
Art. N. Tableau A. Répartition des allocations de base Crédits année en cours.
(in miljoen frank)
OA PR BA NGK NGK GVK GVK
in in in in
meer min meer min
04 04.1 74.01 0,80
04 04.1 12.19 0,80
08 08.1 74.01 1,80
08 08.1 12.19 1,80
11 11.2 12.11 21,00
11 11.2 12.17 21,00
11 11.4 33.01 5,00
11 11.4 12.01 5,00
12 12.1 12.33 9,20
12 12.1 12.39 5,00
12 12.1 12.60 3,00
12 12.1 35.05 5,00
12 12.1 12.63 5,00
12 12.1 30.02 17,20
12 12.1 12.37 8,00
12 12.1 35.04 8,00
12 12.1 12.37
12 12.1 35.04
12 12.1 12.38 24,60
12 12.1 12.42 7,00
12 12.1 30.07 15,20
12 12.1 30.05 46,80
26 26.1 12.02 10,10
26 26.1 71.13 10,10
26 26.1 72.06 20,00
26 26.1 72.07 10,00
26 26.1 14.01 30,00
41 41.1 12.02 0,20
41 41.1 12.26 0,10
41 41.1 12.01 0,30
42 42.2 41.01 8,50
42 42.2 12.25 8,50
42 42.2 33.51
42 42.2 33.59
45 45.1 33.05 7,00
45 45.1 74.04 7,00
45 45.2 33.03 3,70
45 45.2 43.01 13,00
45 45.2 33.19 0,60
45 45.2 43.11 16,10
51 51.5 12.02 0,50
51 51.5 74.02 0,60
51 51.5 12.04 1,10
51 51.5 50.02 2,50
51 51.5 12.05 0,90
51 51.5 12.25 1,60
52 52.4 74.05 0,50
52 52.4 12.38 0,50
54 54.1 31.02 70,00
54 54.1 51.01 70,00
61 61.3 11.06 1,40
61 61.3 12.01 1,40
61 61.3 50.62 2,50
61 61.3 12.70 2,50
61 61.4 33.01
61 61.4 63.20
61 61.4 63.21
61 61.4 61.03
61 61.5 12.02 26,70
61 61.5 12.10 26,70
62 62.1 12.05 1,10
62 62.1 43.02 4,00
62 62.1 12.01 3,50
62 62.1 33.04 1,10
62 62.1 74.02 0,50
62 62.1 43.20 104,50
62 62.1 40.20 4,50
62 62.1 51.05 100,00
62 62.2 51.01 10,00
62 62.2 53.02 4,90
62 62.2 53.04 7,80
62 62.2 53.05 55,00
62 62.2 63.04 26,00
62 62.2 63.07 7,80
62 62.2 63.10 10,00
62 62.2 53.01 20,20
62 62.2 63.03 98,60
62 62.2 63.12 2,70
62 62.2 52.03
62 62.4 31.02 25,00
62 62.4 53.04 25,00
62 62.4 31.05 188,00
62 62.4 51.03* 188,00
62 62.4 51.07
62 62.4 81.01
62 62.4 51.02
62 62.4 63.62
62 62.4 63.63
62 62.4 81.02
63 63.1 74.03 1,00
63 63.1 12.01 1,00
63 63.2 81.02 46,10
63 63.2 51.01 46,10
63 63.2 31.03
63 63.2 51.04
63 63.3 73.03 4,00
63 63.3 61.31 4,00
64 63.3 74.01 1,50
64 63.3 12.01 1,50
64 64.2 31.22 5,00
64 64.2 12.21 5,00
64 64.5 12.03 59,00
64 64.5 12.01 19,00
64 64.5 12.40 20,00
64 64.5 12.41 20,00
64 64.5 72.01 13,00
64 64.5 74.25 13,00
72 72.1 33.05 18,00
72 72.1 12.01 18,00
99 99.1 11.03 270,50
99 99.1 12.38 270,50
99 99.1 12.06 35,00
99 99.1 12.11 2,00
99 99.1 12.01 33,00
99 99.1 12.09 0,50
99 99.1 12.38 0,50
99 99.1 12.38 1,80
99 99.1 12.01 1,80
99 99.1 74.01 12,90
99 99.1 12.38 12,90
OA PR BA NGK NGK GVK GVK
in in in in
meer min meer min
04 04.1 74.01 0,80
04 04.1 12.19 0,80
08 08.1 74.01 1,80
08 08.1 12.19 1,80
11 11.2 12.11 21,00
11 11.2 12.17 21,00
11 11.4 33.01 5,00
11 11.4 12.01 5,00
12 12.1 12.33 9,20
12 12.1 12.39 5,00
12 12.1 12.60 3,00
12 12.1 35.05 5,00
12 12.1 12.63 5,00
12 12.1 30.02 17,20
12 12.1 12.37 8,00
12 12.1 35.04 8,00
12 12.1 12.37
12 12.1 35.04
12 12.1 12.38 24,60
12 12.1 12.42 7,00
12 12.1 30.07 15,20
12 12.1 30.05 46,80
26 26.1 12.02 10,10
26 26.1 71.13 10,10
26 26.1 72.06 20,00
26 26.1 72.07 10,00
26 26.1 14.01 30,00
41 41.1 12.02 0,20
41 41.1 12.26 0,10
41 41.1 12.01 0,30
42 42.2 41.01 8,50
42 42.2 12.25 8,50
42 42.2 33.51
42 42.2 33.59
45 45.1 33.05 7,00
45 45.1 74.04 7,00
45 45.2 33.03 3,70
45 45.2 43.01 13,00
45 45.2 33.19 0,60
45 45.2 43.11 16,10
51 51.5 12.02 0,50
51 51.5 74.02 0,60
51 51.5 12.04 1,10
51 51.5 50.02 2,50
51 51.5 12.05 0,90
51 51.5 12.25 1,60
52 52.4 74.05 0,50
52 52.4 12.38 0,50
54 54.1 31.02 70,00
54 54.1 51.01 70,00
61 61.3 11.06 1,40
61 61.3 12.01 1,40
61 61.3 50.62 2,50
61 61.3 12.70 2,50
61 61.4 33.01
61 61.4 63.20
61 61.4 63.21
61 61.4 61.03
61 61.5 12.02 26,70
61 61.5 12.10 26,70
62 62.1 12.05 1,10
62 62.1 43.02 4,00
62 62.1 12.01 3,50
62 62.1 33.04 1,10
62 62.1 74.02 0,50
62 62.1 43.20 104,50
62 62.1 40.20 4,50
62 62.1 51.05 100,00
62 62.2 51.01 10,00
62 62.2 53.02 4,90
62 62.2 53.04 7,80
62 62.2 53.05 55,00
62 62.2 63.04 26,00
62 62.2 63.07 7,80
62 62.2 63.10 10,00
62 62.2 53.01 20,20
62 62.2 63.03 98,60
62 62.2 63.12 2,70
62 62.2 52.03
62 62.4 31.02 25,00
62 62.4 53.04 25,00
62 62.4 31.05 188,00
62 62.4 51.03* 188,00
62 62.4 51.07
62 62.4 81.01
62 62.4 51.02
62 62.4 63.62
62 62.4 63.63
62 62.4 81.02
63 63.1 74.03 1,00
63 63.1 12.01 1,00
63 63.2 81.02 46,10
63 63.2 51.01 46,10
63 63.2 31.03
63 63.2 51.04
63 63.3 73.03 4,00
63 63.3 61.31 4,00
64 63.3 74.01 1,50
64 63.3 12.01 1,50
64 64.2 31.22 5,00
64 64.2 12.21 5,00
64 64.5 12.03 59,00
64 64.5 12.01 19,00
64 64.5 12.40 20,00
64 64.5 12.41 20,00
64 64.5 72.01 13,00
64 64.5 74.25 13,00
72 72.1 33.05 18,00
72 72.1 12.01 18,00
99 99.1 11.03 270,50
99 99.1 12.38 270,50
99 99.1 12.06 35,00
99 99.1 12.11 2,00
99 99.1 12.01 33,00
99 99.1 12.09 0,50
99 99.1 12.38 0,50
99 99.1 12.38 1,80
99 99.1 12.01 1,80
99 99.1 74.01 12,90
99 99.1 12.38 12,90
(en millions de francs)
DO PR AB CND CND CED CED
en en en en
plus moins plus moins
04 04.1 74.01 0,80
04 04.1 12.19 0,80
08 08.1 74.01 1,80
08 08.1 12.19 1,80
11 11.2 12.11 21,00
11 11.2 12.17 21,00
11 11.4 33.01 5,00
11 11.4 12.01 5,00
12 12.1 12.33 9,20
12 12.1 12.39 5,00
12 12.1 12.60 3,00
12 12.1 35.05 5,00
12 12.1 12.63 5,00
12 12.1 30.02 17,20
12 12.1 12.37 8,00
12 12.1 35.04 8,00
12 12.1 12.37
12 12.1 35.04
12 12.1 12.38 24,60
12 12.1 12.42 7,00
12 12.1 30.07 15,20
12 12.1 30.05 46,80
26 26.1 12.02 10,10
26 26.1 71.13 10,10
26 26.1 72.06 20,00
26 26.1 72.07 10,00
26 26.1 14.01 30,00
41 41.1 12.02 0,20
41 41.1 12.26 0,10
41 41.1 12.01 0,30
42 42.2 41.01 8,50
42 42.2 12.25 8,50
42 42.2 33.51
42 42.2 33.59
45 45.1 33.05 7,00
45 45.1 74.04 7,00
45 45.2 33.03 3,70
45 45.2 43.01 13,00
45 45.2 33.19 0,60
45 45.2 43.11 16,10
51 51.5 12.02 0,50
51 51.5 74.02 0,60
51 51.5 12.04 1,10
51 51.5 50.02 2,50
51 51.5 12.05 0,90
51 51.5 12.25 1,60
52 52.4 74.05 0,50
52 52.4 12.38 0,50
54 54.1 31.02 70,00
54 54.1 51.01 70,00
61 61.3 11.06 1,40
61 61.3 12.01 1,40
61 61.3 50.62 2,50
61 61.3 12.70 2,50
61 61.4 33.01
61 61.4 63.20
61 61.4 63.21
61 61.4 61.03
61 61.5 12.02 26,70
61 61.5 12.10 26,70
62 62.1 12.05 1,10
62 62.1 43.02 4,00
62 62.1 12.01 3,50
62 62.1 33.04 1,10
62 62.1 74.02 0,50
62 62.1 43.20 104,50
62 62.1 40.20 4,50
62 62.1 51.05 100,00
62 62.2 51.01 10,00
62 62.2 53.02 4,90
62 62.2 53.04 7,80
62 62.2 53.05 55,00
62 62.2 63.04 26,00
62 62.2 63.07 7,80
62 62.2 63.10 10,00
62 62.2 53.01 20,20
62 62.2 63.03 98,60
62 62.2 63.12 2,70
62 62.2 52.03
62 62.4 31.02 25,00
62 62.4 53.04 25,00
62 62.4 31.05 188,00
62 62.4 51.03* 188,00
62 62.4 51.07
62 62.4 81.01
62 62.4 51.02
62 62.4 63.62
62 62.4 63.63
62 62.4 81.02
63 63.1 74.03 1,00
63 63.1 12.01 1,00
63 63.2 81.02 46,10
63 63.2 51.01 46,10
63 63.2 31.03
63 63.2 51.04
63 63.3 73.03 4,00
63 63.3 61.31 4,00
64 63.3 74.01 1,50
64 63.3 12.01 1,50
64 64.2 31.22 5,00
64 64.2 12.21 5,00
64 64.5 12.03 59,00
64 64.5 12.01 19,00
64 64.5 12.40 20,00
64 64.5 12.41 20,00
64 64.5 72.01 13,00
64 64.5 74.25 13,00
72 72.1 33.05 18,00
72 72.1 12.01 18,00
99 99.1 11.03 270,50
99 99.1 12.38 270,50
99 99.1 12.06 35,00
99 99.1 12.11 2,00
99 99.1 12.01 33,00
99 99.1 12.09 0,50
99 99.1 12.38 0,50
99 99.1 12.38 1,80
99 99.1 12.01 1,80
99 99.1 74.01 12,90
99 99.1 12.38 12,90
DO PR AB CND CND CED CED
en en en en
plus moins plus moins
04 04.1 74.01 0,80
04 04.1 12.19 0,80
08 08.1 74.01 1,80
08 08.1 12.19 1,80
11 11.2 12.11 21,00
11 11.2 12.17 21,00
11 11.4 33.01 5,00
11 11.4 12.01 5,00
12 12.1 12.33 9,20
12 12.1 12.39 5,00
12 12.1 12.60 3,00
12 12.1 35.05 5,00
12 12.1 12.63 5,00
12 12.1 30.02 17,20
12 12.1 12.37 8,00
12 12.1 35.04 8,00
12 12.1 12.37
12 12.1 35.04
12 12.1 12.38 24,60
12 12.1 12.42 7,00
12 12.1 30.07 15,20
12 12.1 30.05 46,80
26 26.1 12.02 10,10
26 26.1 71.13 10,10
26 26.1 72.06 20,00
26 26.1 72.07 10,00
26 26.1 14.01 30,00
41 41.1 12.02 0,20
41 41.1 12.26 0,10
41 41.1 12.01 0,30
42 42.2 41.01 8,50
42 42.2 12.25 8,50
42 42.2 33.51
42 42.2 33.59
45 45.1 33.05 7,00
45 45.1 74.04 7,00
45 45.2 33.03 3,70
45 45.2 43.01 13,00
45 45.2 33.19 0,60
45 45.2 43.11 16,10
51 51.5 12.02 0,50
51 51.5 74.02 0,60
51 51.5 12.04 1,10
51 51.5 50.02 2,50
51 51.5 12.05 0,90
51 51.5 12.25 1,60
52 52.4 74.05 0,50
52 52.4 12.38 0,50
54 54.1 31.02 70,00
54 54.1 51.01 70,00
61 61.3 11.06 1,40
61 61.3 12.01 1,40
61 61.3 50.62 2,50
61 61.3 12.70 2,50
61 61.4 33.01
61 61.4 63.20
61 61.4 63.21
61 61.4 61.03
61 61.5 12.02 26,70
61 61.5 12.10 26,70
62 62.1 12.05 1,10
62 62.1 43.02 4,00
62 62.1 12.01 3,50
62 62.1 33.04 1,10
62 62.1 74.02 0,50
62 62.1 43.20 104,50
62 62.1 40.20 4,50
62 62.1 51.05 100,00
62 62.2 51.01 10,00
62 62.2 53.02 4,90
62 62.2 53.04 7,80
62 62.2 53.05 55,00
62 62.2 63.04 26,00
62 62.2 63.07 7,80
62 62.2 63.10 10,00
62 62.2 53.01 20,20
62 62.2 63.03 98,60
62 62.2 63.12 2,70
62 62.2 52.03
62 62.4 31.02 25,00
62 62.4 53.04 25,00
62 62.4 31.05 188,00
62 62.4 51.03* 188,00
62 62.4 51.07
62 62.4 81.01
62 62.4 51.02
62 62.4 63.62
62 62.4 63.63
62 62.4 81.02
63 63.1 74.03 1,00
63 63.1 12.01 1,00
63 63.2 81.02 46,10
63 63.2 51.01 46,10
63 63.2 31.03
63 63.2 51.04
63 63.3 73.03 4,00
63 63.3 61.31 4,00
64 63.3 74.01 1,50
64 63.3 12.01 1,50
64 64.2 31.22 5,00
64 64.2 12.21 5,00
64 64.5 12.03 59,00
64 64.5 12.01 19,00
64 64.5 12.40 20,00
64 64.5 12.41 20,00
64 64.5 72.01 13,00
64 64.5 74.25 13,00
72 72.1 33.05 18,00
72 72.1 12.01 18,00
99 99.1 11.03 270,50
99 99.1 12.38 270,50
99 99.1 12.06 35,00
99 99.1 12.11 2,00
99 99.1 12.01 33,00
99 99.1 12.09 0,50
99 99.1 12.38 0,50
99 99.1 12.38 1,80
99 99.1 12.01 1,80
99 99.1 74.01 12,90
99 99.1 12.38 12,90
* Tekst : Subsidies in het kader van het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen en in het kader van het recht van voorkoop.
* Subventions dans le cadre de la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitation et dans le cadre du droit de préemption.
OA PR BA GOK GOK VRK GVK
in in in in
meer min meer min
04 04.1 74.01
04 04.1 12.19
08 08.1 74.01
08 08.1 12.19
11 11.2 12.11
11 11.2 12.17
11 11.4 33.01
11 11.4 12.01
12 12.1 12.33
12 12.1 12.39
12 12.1 12.60
12 12.1 35.05
12 12.1 12.63
12 12.1 30.02
12 12.1 12.37
12 12.1 35.04
12 12.1 12.37 5,50
12 12.1 35.04 5,50
12 12.1 12.38 20,60
12 12.1 12.42 3,00
12 12.1 30.07 10,00
12 12.1 30.05 33,60
26 26.1 12.02
26 26.1 71.13
26 26.1 72.06 12,00
26 26.1 72.07 6,00
26 26.1 14.01 18,00
41 41.1 12.02
41 41.1 12.26
41 41.1 12.01
42 42.2 41.01
42 42.2 12.25
42 42.2 33.51 6,80
42 42.2 33.59 6,80
45 45.1 33.05
45 45.1 74.04
45 45.2 33.03
45 45.2 43.01
45 45.2 33.19
45 45.2 43.11
51 51.5 12.02
51 51.5 74.02
51 51.5 12.04
51 51.5 50.02 0,90
51 51.5 12.05 0,90
51 51.5 12.25
52 52.4 74.05
52 52.4 12.38
54 54.1 31.02 70,00
54 54.1 51.01 70,00
61 61.3 11.06
61 61.3 12.01
61 61.3 50.62 2,50
61 61.3 12.70 2,50
61 61.4 33.01 10,00
61 61.4 63.20 20,00
61 61.4 63.21 30,00
61 61.4 61.03 60,00
61 61.5 12.02
61 61.5 12.10
62 62.1 12.05
62 62.1 43.02
62 62.1 12.01
62 62.1 33.04
62 62.1 74.02
62 62.1 43.20 80,00
62 62.1 40.20
62 62.1 51.05 80,00
62 62.2 51.01 10,00
62 62.2 53.02
62 62.2 53.04 2,50
62 62.2 53.05 25,00
62 62.2 63.04 120,00
62 62.2 63.07 2,50
62 62.2 63.10
62 62.2 53.01 10,00
62 62.2 63.03 75,20
62 62.2 63.12 39,20
62 62.2 52.03 24,40
62 62.4 31.02
62 62.4 53.04
62 62.4 31.05 180,00
62 62.4 51.03*
62 62.4 51.07 433,80
62 62.4 81.01 242,80
62 62.4 51.02 201,10
62 62.4 63.62 292,60
62 62.4 63.63 336,50
62 62.4 81.02 26,40
63 63.1 74.03
63 63.1 12.01
63 63.2 81.02 49,20
63 63.2 51.01
63 63.2 31.03 26,10
63 63.2 51.04 23,10
63 63.3 73.03 9,00
63 63.3 61.31 9,00
64 63.3 74.01
64 63.3 12.01
64 64.2 31.22
64 64.2 12.21
64 64.5 12.03
64 64.5 12.01
64 64.5 12.40
64 64.5 12.41
64 64.5 72.01
64 64.5 74.25
72 72.1 33.05
72 72.1 12.01
99 99.1 11.03
99 99.1 12.38
99 99.1 12.06
99 99.1 12.11
99 99.1 12.01
99 99.1 12.09
99 99.1 12.38
99 99.1 12.38
99 99.1 12.01
99 99.1 74.01
99 99.1 12.38
in in in in
meer min meer min
04 04.1 74.01
04 04.1 12.19
08 08.1 74.01
08 08.1 12.19
11 11.2 12.11
11 11.2 12.17
11 11.4 33.01
11 11.4 12.01
12 12.1 12.33
12 12.1 12.39
12 12.1 12.60
12 12.1 35.05
12 12.1 12.63
12 12.1 30.02
12 12.1 12.37
12 12.1 35.04
12 12.1 12.37 5,50
12 12.1 35.04 5,50
12 12.1 12.38 20,60
12 12.1 12.42 3,00
12 12.1 30.07 10,00
12 12.1 30.05 33,60
26 26.1 12.02
26 26.1 71.13
26 26.1 72.06 12,00
26 26.1 72.07 6,00
26 26.1 14.01 18,00
41 41.1 12.02
41 41.1 12.26
41 41.1 12.01
42 42.2 41.01
42 42.2 12.25
42 42.2 33.51 6,80
42 42.2 33.59 6,80
45 45.1 33.05
45 45.1 74.04
45 45.2 33.03
45 45.2 43.01
45 45.2 33.19
45 45.2 43.11
51 51.5 12.02
51 51.5 74.02
51 51.5 12.04
51 51.5 50.02 0,90
51 51.5 12.05 0,90
51 51.5 12.25
52 52.4 74.05
52 52.4 12.38
54 54.1 31.02 70,00
54 54.1 51.01 70,00
61 61.3 11.06
61 61.3 12.01
61 61.3 50.62 2,50
61 61.3 12.70 2,50
61 61.4 33.01 10,00
61 61.4 63.20 20,00
61 61.4 63.21 30,00
61 61.4 61.03 60,00
61 61.5 12.02
61 61.5 12.10
62 62.1 12.05
62 62.1 43.02
62 62.1 12.01
62 62.1 33.04
62 62.1 74.02
62 62.1 43.20 80,00
62 62.1 40.20
62 62.1 51.05 80,00
62 62.2 51.01 10,00
62 62.2 53.02
62 62.2 53.04 2,50
62 62.2 53.05 25,00
62 62.2 63.04 120,00
62 62.2 63.07 2,50
62 62.2 63.10
62 62.2 53.01 10,00
62 62.2 63.03 75,20
62 62.2 63.12 39,20
62 62.2 52.03 24,40
62 62.4 31.02
62 62.4 53.04
62 62.4 31.05 180,00
62 62.4 51.03*
62 62.4 51.07 433,80
62 62.4 81.01 242,80
62 62.4 51.02 201,10
62 62.4 63.62 292,60
62 62.4 63.63 336,50
62 62.4 81.02 26,40
63 63.1 74.03
63 63.1 12.01
63 63.2 81.02 49,20
63 63.2 51.01
63 63.2 31.03 26,10
63 63.2 51.04 23,10
63 63.3 73.03 9,00
63 63.3 61.31 9,00
64 63.3 74.01
64 63.3 12.01
64 64.2 31.22
64 64.2 12.21
64 64.5 12.03
64 64.5 12.01
64 64.5 12.40
64 64.5 12.41
64 64.5 72.01
64 64.5 74.25
72 72.1 33.05
72 72.1 12.01
99 99.1 11.03
99 99.1 12.38
99 99.1 12.06
99 99.1 12.11
99 99.1 12.01
99 99.1 12.09
99 99.1 12.38
99 99.1 12.38
99 99.1 12.01
99 99.1 74.01
99 99.1 12.38
DO PR AB COD COD CV CV
en en en en
plus moins plus moins
04 04.1 74.01
04 04.1 12.19
08 08.1 74.01
08 08.1 12.19
11 11.2 12.11
11 11.2 12.17
11 11.4 33.01
11 11.4 12.01
12 12.1 12.33
12 12.1 12.39
12 12.1 12.60
12 12.1 35.05
12 12.1 12.63
12 12.1 30.02
12 12.1 12.37
12 12.1 35.04
12 12.1 12.37 5,50
12 12.1 35.04 5,50
12 12.1 12.38 20,60
12 12.1 12.42 3,00
12 12.1 30.07 10,00
12 12.1 30.05 33,60
26 26.1 12.02
26 26.1 71.13
26 26.1 72.06 12,00
26 26.1 72.07 6,00
26 26.1 14.01 18,00
41 41.1 12.02
41 41.1 12.26
41 41.1 12.01
42 42.2 41.01
42 42.2 12.25
42 42.2 33.51 6,80
42 42.2 33.59 6,80
45 45.1 33.05
45 45.1 74.04
45 45.2 33.03
45 45.2 43.01
45 45.2 33.19
45 45.2 43.11
51 51.5 12.02
51 51.5 74.02
51 51.5 12.04
51 51.5 50.02 0,90
51 51.5 12.05 0,90
51 51.5 12.25
52 52.4 74.05
52 52.4 12.38
54 54.1 31.02 70,00
54 54.1 51.01 70,00
61 61.3 11.06
61 61.3 12.01
61 61.3 50.62 2,50
61 61.3 12.70 2,50
61 61.4 33.01 10,00
61 61.4 63.20 20,00
61 61.4 63.21 30,00
61 61.4 61.03 60,00
61 61.5 12.02
61 61.5 12.10
62 62.1 12.05
62 62.1 43.02
62 62.1 12.01
62 62.1 33.04
62 62.1 74.02
62 62.1 43.20 80,00
62 62.1 40.20
62 62.1 51.05 80,00
62 62.2 51.01 10,00
62 62.2 53.02
62 62.2 53.04 2,50
62 62.2 53.05 25,00
62 62.2 63.04 120,00
62 62.2 63.07 2,50
62 62.2 63.10
62 62.2 53.01 10,00
62 62.2 63.03 75,20
62 62.2 63.12 39,20
62 62.2 52.03 24,40
62 62.4 31.02
62 62.4 53.04
62 62.4 31.05 180,00
62 62.4 51.03*
62 62.4 51.07 433,80
62 62.4 81.01 242,80
62 62.4 51.02 201,10
62 62.4 63.62 292,60
62 62.4 63.63 336,50
62 62.4 81.02 26,40
63 63.1 74.03
63 63.1 12.01
63 63.2 81.02 49,20
63 63.2 51.01
63 63.2 31.03 26,10
63 63.2 51.04 23,10
63 63.3 73.03 9,00
63 63.3 61.31 9,00
64 63.3 74.01
64 63.3 12.01
64 64.2 31.22
64 64.2 12.21
64 64.5 12.03
64 64.5 12.01
64 64.5 12.40
64 64.5 12.41
64 64.5 72.01
64 64.5 74.25
72 72.1 33.05
72 72.1 12.01
99 99.1 11.03
99 99.1 12.38
99 99.1 12.06
99 99.1 12.11
99 99.1 12.01
99 99.1 12.09
99 99.1 12.38
99 99.1 12.38
99 99.1 12.01
99 99.1 74.01
99 99.1 12.38
en en en en
plus moins plus moins
04 04.1 74.01
04 04.1 12.19
08 08.1 74.01
08 08.1 12.19
11 11.2 12.11
11 11.2 12.17
11 11.4 33.01
11 11.4 12.01
12 12.1 12.33
12 12.1 12.39
12 12.1 12.60
12 12.1 35.05
12 12.1 12.63
12 12.1 30.02
12 12.1 12.37
12 12.1 35.04
12 12.1 12.37 5,50
12 12.1 35.04 5,50
12 12.1 12.38 20,60
12 12.1 12.42 3,00
12 12.1 30.07 10,00
12 12.1 30.05 33,60
26 26.1 12.02
26 26.1 71.13
26 26.1 72.06 12,00
26 26.1 72.07 6,00
26 26.1 14.01 18,00
41 41.1 12.02
41 41.1 12.26
41 41.1 12.01
42 42.2 41.01
42 42.2 12.25
42 42.2 33.51 6,80
42 42.2 33.59 6,80
45 45.1 33.05
45 45.1 74.04
45 45.2 33.03
45 45.2 43.01
45 45.2 33.19
45 45.2 43.11
51 51.5 12.02
51 51.5 74.02
51 51.5 12.04
51 51.5 50.02 0,90
51 51.5 12.05 0,90
51 51.5 12.25
52 52.4 74.05
52 52.4 12.38
54 54.1 31.02 70,00
54 54.1 51.01 70,00
61 61.3 11.06
61 61.3 12.01
61 61.3 50.62 2,50
61 61.3 12.70 2,50
61 61.4 33.01 10,00
61 61.4 63.20 20,00
61 61.4 63.21 30,00
61 61.4 61.03 60,00
61 61.5 12.02
61 61.5 12.10
62 62.1 12.05
62 62.1 43.02
62 62.1 12.01
62 62.1 33.04
62 62.1 74.02
62 62.1 43.20 80,00
62 62.1 40.20
62 62.1 51.05 80,00
62 62.2 51.01 10,00
62 62.2 53.02
62 62.2 53.04 2,50
62 62.2 53.05 25,00
62 62.2 63.04 120,00
62 62.2 63.07 2,50
62 62.2 63.10
62 62.2 53.01 10,00
62 62.2 63.03 75,20
62 62.2 63.12 39,20
62 62.2 52.03 24,40
62 62.4 31.02
62 62.4 53.04
62 62.4 31.05 180,00
62 62.4 51.03*
62 62.4 51.07 433,80
62 62.4 81.01 242,80
62 62.4 51.02 201,10
62 62.4 63.62 292,60
62 62.4 63.63 336,50
62 62.4 81.02 26,40
63 63.1 74.03
63 63.1 12.01
63 63.2 81.02 49,20
63 63.2 51.01
63 63.2 31.03 26,10
63 63.2 51.04 23,10
63 63.3 73.03 9,00
63 63.3 61.31 9,00
64 63.3 74.01
64 63.3 12.01
64 64.2 31.22
64 64.2 12.21
64 64.5 12.03
64 64.5 12.01
64 64.5 12.40
64 64.5 12.41
64 64.5 72.01
64 64.5 74.25
72 72.1 33.05
72 72.1 12.01
99 99.1 11.03
99 99.1 12.38
99 99.1 12.06
99 99.1 12.11
99 99.1 12.01
99 99.1 12.09
99 99.1 12.38
99 99.1 12.38
99 99.1 12.01
99 99.1 74.01
99 99.1 12.38
* Tekst : Subsidies in het kader van het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen en in het kader van het recht van voorkoop.
Tabel B. - Gedeeltelijke verdeling van provisie Basisallocatie 11.01 - Programma 24.60.
Tabel B. - Gedeeltelijke verdeling van provisie Basisallocatie 11.01 - Programma 24.60.
* Subventions dans le cadre de la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitation et dans le cadre du droit de préemption.
Tableau B. - Répartition partielle de la commission Allocation de base 11.01 - Programme 24.60.
Tableau B. - Répartition partielle de la commission Allocation de base 11.01 - Programme 24.60.
OA PR BA NGK NGK GVK GVK
