Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
23 JULI 1997. - Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997.
Titre
23 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la redistribution des allocations de base du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 (TRADUCTION).
Dokumentinformationen
Info du document
Tekst (5)
Texte (5)
Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten geopend voor de diverse programma's hierna vermeld, worden de onder Bijlage I vermelde herverdelingen van basisallocaties doorgevoerd.
Article 1. La redistribution des allocations de base, mentionnée à l'annexe I, est effectuée dans les limites des crédits ouverts pour les différents programmes mentionnés ci-après.
Art. 2. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Art. 2. Une copie du présent arrêté est transmise à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande.
Art. 3. De leden van de Vlaamse regering zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 23 juli 1997.
De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
W. DEMEESTER-DE MEYER
Brussel, 23 juli 1997.
De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
W. DEMEESTER-DE MEYER
Art. 3. Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,
W. DEMEESTER-DE MEYER
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,
W. DEMEESTER-DE MEYER
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Herverdeling van basisallocaties.
Art. N. Redistribution des allocations de base.
(in miljoen frank)
OA PR B.A. NGK in meer NGK in min
OA PR B.A. NGK in meer NGK in min
(en millions de francs)
DO PR AB CND en plus CND en moins
DO PR AB CND en plus CND en moins
03 10 74.01. 0,13
03 10 12.19. 0,13
07 10 12.06. 0,3
07 10 12.19. 0,3
12 10 12.21. 10,0
12 10 12.26. 10,0
12 10 12.29. 12,5
12 10 12.60. 7,0
12 10 12.64. 15,0
12 10 35.02. 42,0
12 10 35.03. 12,5
12 10 12.23.
12 10 34.04.
45 50 33.05. 0,5
45 50 12.22. 0,5
45 50 63.03.
45 50 71.01.
45 50 63.03.
45 50 63.01.
51 50 12.25.
51 50 51.06.
53 20 43.10.
53 20 33.10.
62 20 53.04.
62 20 53.02.
62 20 63.07.
62 20 63.10.
62 20 33.09. 4,7
62 20 33.05. 4,4
62 20 34.01. 0,3
63 20 81.02.
63 20 81.28.
64 20 35.01. 2,7
64 20 74.02. 5,3
64 20 12.21. 8,0
64 50 35.04. 0,3
64 50 12.22. 0,3
64 50 72.01.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
71 30 12.26. 5,0
71 30 33.03. 45,00
71 30 85.03.* 50,0
72 10 34.06.*
03 10 12.19. 0,13
07 10 12.06. 0,3
07 10 12.19. 0,3
12 10 12.21. 10,0
12 10 12.26. 10,0
12 10 12.29. 12,5
12 10 12.60. 7,0
12 10 12.64. 15,0
12 10 35.02. 42,0
12 10 35.03. 12,5
12 10 12.23.
12 10 34.04.
45 50 33.05. 0,5
45 50 12.22. 0,5
45 50 63.03.
45 50 71.01.
45 50 63.03.
45 50 63.01.
51 50 12.25.
51 50 51.06.
53 20 43.10.
53 20 33.10.
62 20 53.04.
62 20 53.02.
62 20 63.07.
62 20 63.10.
62 20 33.09. 4,7
62 20 33.05. 4,4
62 20 34.01. 0,3
63 20 81.02.
63 20 81.28.
64 20 35.01. 2,7
64 20 74.02. 5,3
64 20 12.21. 8,0
64 50 35.04. 0,3
64 50 12.22. 0,3
64 50 72.01.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
71 30 12.26. 5,0
71 30 33.03. 45,00
71 30 85.03.* 50,0
72 10 34.06.*
03 10 74.01. 0,13
03 10 12.19. 0,13
07 10 12.06. 0,3
07 10 12.19. 0,3
12 10 12.21. 10,0
12 10 12.26. 10,0
12 10 12.29. 12,5
12 10 12.60. 7,0
12 10 12.64. 15,0
12 10 35.02. 42,0
12 10 35.03. 12,5
12 10 12.23.
12 10 34.04.
45 50 33.05. 0,5
45 50 12.22. 0,5
45 50 63.03.
45 50 71.01.
45 50 63.03.
45 50 63.01.
51 50 12.25.
51 50 51.06.
53 20 43.10.
53 20 33.10.
62 20 53.04.
62 20 53.02.
62 20 63.07.
62 20 63.10.
62 20 33.09. 4,7
62 20 33.05. 4,4
62 20 34.01. 0,3
63 20 81.02.
63 20 81.28.
64 20 35.01. 2,7
64 20 74.02. 5,3
64 20 12.21. 8,0
64 50 35.04. 0,3
64 50 12.22. 0,3
64 50 72.01.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
71 30 12.26. 5,0
71 30 33.03. 45,00
71 30 85.03.* 50,0
72 10 34.06.*
03 10 12.19. 0,13
07 10 12.06. 0,3
07 10 12.19. 0,3
12 10 12.21. 10,0
12 10 12.26. 10,0
12 10 12.29. 12,5
12 10 12.60. 7,0
12 10 12.64. 15,0
12 10 35.02. 42,0
12 10 35.03. 12,5
12 10 12.23.
12 10 34.04.
45 50 33.05. 0,5
45 50 12.22. 0,5
45 50 63.03.
45 50 71.01.
45 50 63.03.
45 50 63.01.
51 50 12.25.
51 50 51.06.
53 20 43.10.
53 20 33.10.
62 20 53.04.
62 20 53.02.
62 20 63.07.
62 20 63.10.
62 20 33.09. 4,7
62 20 33.05. 4,4
62 20 34.01. 0,3
63 20 81.02.
63 20 81.28.
64 20 35.01. 2,7
64 20 74.02. 5,3
64 20 12.21. 8,0
64 50 35.04. 0,3
64 50 12.22. 0,3
64 50 72.01.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
71 30 12.26. 5,0
71 30 33.03. 45,00
71 30 85.03.* 50,0
72 10 34.06.*
OA PR B.A. GVK in meer GVK in min
DO PR AB CED en plus CED en moins
03 10 74.01.
03 10 12.19.
07 10 12.06.
07 10 12.19.
12 10 12.21.
12 10 12.26.
12 10 12.29.
12 10 12.60.
12 10 12.64.
12 10 35.02.
12 10 35.03.
12 10 12.23. 17,0
12 10 34.04. 17,0
45 50 33.05.
45 50 12.22.
45 50 63.03. 5,0
45 50 71.01. 5,0
45 50 63.03.
45 50 63.01.
51 50 12.25. 3,4
51 50 51.06. 3,4
53 20 43.10. 7,5
53 20 33.10. 7,5
62 20 53.04. 5,0
62 20 53.02. 5,0
62 20 63.07. 5,0
62 20 63.10. 5,0
62 20 33.09.
62 20 33.05.
62 20 34.01.
63 20 81.02. 91,0
63 20 81.28. 91,0
64 20 35.01.
64 20 74.02.
64 20 12.21.
64 50 35.04.
64 50 12.22.
64 50 72.01. 4,6
64 50 74.25. 6,4
64 50 73.26. 11,0
64 50 74.25.
64 50 73.26.
71 30 12.26.
71 30 33.03.
71 30 85.03.*
72 10 34.06.*
03 10 12.19.
07 10 12.06.
07 10 12.19.
12 10 12.21.
12 10 12.26.
12 10 12.29.
12 10 12.60.
12 10 12.64.
12 10 35.02.
12 10 35.03.
12 10 12.23. 17,0
12 10 34.04. 17,0
45 50 33.05.
45 50 12.22.
45 50 63.03. 5,0
45 50 71.01. 5,0
45 50 63.03.
45 50 63.01.
51 50 12.25. 3,4
51 50 51.06. 3,4
53 20 43.10. 7,5
53 20 33.10. 7,5
62 20 53.04. 5,0
62 20 53.02. 5,0
62 20 63.07. 5,0
62 20 63.10. 5,0
62 20 33.09.
62 20 33.05.
62 20 34.01.
63 20 81.02. 91,0
63 20 81.28. 91,0
64 20 35.01.
64 20 74.02.
64 20 12.21.
64 50 35.04.
64 50 12.22.
64 50 72.01. 4,6
64 50 74.25. 6,4
64 50 73.26. 11,0
64 50 74.25.
64 50 73.26.
71 30 12.26.
71 30 33.03.
71 30 85.03.*
72 10 34.06.*
03 10 74.01.
03 10 12.19.
07 10 12.06.
07 10 12.19.
12 10 12.21.
12 10 12.26.
12 10 12.29.
12 10 12.60.
12 10 12.64.
12 10 35.02.
12 10 35.03.
12 10 12.23. 17,0
12 10 34.04. 17,0
45 50 33.05.
45 50 12.22.
45 50 63.03. 5,0
45 50 71.01. 5,0
45 50 63.03.
45 50 63.01.
51 50 12.25. 3,4
51 50 51.06. 3,4
53 20 43.10. 7,5
53 20 33.10. 7,5
62 20 53.04. 5,0
62 20 53.02. 5,0
62 20 63.07. 5,0
62 20 63.10. 5,0
62 20 33.09.
62 20 33.05.
62 20 34.01.
63 20 81.02. 91,0
63 20 81.28. 91,0
64 20 35.01.
64 20 74.02.
64 20 12.21.
64 50 35.04.
64 50 12.22.
64 50 72.01. 4,6
64 50 74.25. 6,4
64 50 73.26. 11,0
64 50 74.25.
64 50 73.26.
71 30 12.26.
71 30 33.03.
71 30 85.03.*
72 10 34.06.*
03 10 12.19.
07 10 12.06.
07 10 12.19.
12 10 12.21.
12 10 12.26.
12 10 12.29.
12 10 12.60.
12 10 12.64.
12 10 35.02.
12 10 35.03.
12 10 12.23. 17,0
12 10 34.04. 17,0
45 50 33.05.
45 50 12.22.
45 50 63.03. 5,0
45 50 71.01. 5,0
45 50 63.03.
45 50 63.01.
51 50 12.25. 3,4
51 50 51.06. 3,4
53 20 43.10. 7,5
53 20 33.10. 7,5
62 20 53.04. 5,0
62 20 53.02. 5,0
62 20 63.07. 5,0
62 20 63.10. 5,0
62 20 33.09.
62 20 33.05.
62 20 34.01.
63 20 81.02. 91,0
63 20 81.28. 91,0
64 20 35.01.
64 20 74.02.
64 20 12.21.
64 50 35.04.
64 50 12.22.
64 50 72.01. 4,6
64 50 74.25. 6,4
64 50 73.26. 11,0
64 50 74.25.
64 50 73.26.
71 30 12.26.
71 30 33.03.
71 30 85.03.*
72 10 34.06.*
OA PR B.A. GOK in meer GOK in min
DO PR AB COD en plus COD en moins
03 10 74.01.
03 10 12.19.
07 10 12.06.
07 10 12.19.
12 10 12.21.
12 10 12.26.
12 10 12.29.
12 10 12.60.
12 10 12.64.
12 10 35.02.
12 10 35.03.
12 10 12.23. 8,5
12 10 34.04. 8,5
45 50 33.05.
45 50 12.22.
45 50 63.03.
45 50 71.01.
45 50 63.03. 3,0
45 50 63.01. 3,0
51 50 12.25.
51 50 51.06.
53 20 43.10. 7,5
53 20 33.10. 7,5
62 20 53.04.
62 20 53.02.
62 20 63.07.
62 20 63.10.
62 20 33.09.
62 20 33.05.
62 20 34.01.
63 20 81.02.
63 20 81.28.
64 20 35.01.
64 20 74.02.
64 20 12.21.
64 50 35.04.
64 50 12.22.
64 50 72.01.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
64 50 74.25. 6,4
64 50 73.26. 6,4
71 30 12.26.
71 30 33.03.
71 30 85.03.*
72 10 34.06.*
03 10 12.19.
07 10 12.06.
07 10 12.19.
12 10 12.21.
12 10 12.26.
12 10 12.29.
12 10 12.60.
12 10 12.64.
12 10 35.02.
12 10 35.03.
12 10 12.23. 8,5
12 10 34.04. 8,5
45 50 33.05.
45 50 12.22.
45 50 63.03.
45 50 71.01.
45 50 63.03. 3,0
45 50 63.01. 3,0
51 50 12.25.
51 50 51.06.
53 20 43.10. 7,5
53 20 33.10. 7,5
62 20 53.04.
62 20 53.02.
62 20 63.07.
62 20 63.10.
62 20 33.09.
62 20 33.05.
62 20 34.01.
63 20 81.02.
63 20 81.28.
64 20 35.01.
64 20 74.02.
64 20 12.21.
64 50 35.04.
64 50 12.22.
64 50 72.01.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
64 50 74.25. 6,4
64 50 73.26. 6,4
71 30 12.26.
71 30 33.03.
71 30 85.03.*
72 10 34.06.*
03 10 74.01.
03 10 12.19.
07 10 12.06.
07 10 12.19.
12 10 12.21.
12 10 12.26.
12 10 12.29.
12 10 12.60.
12 10 12.64.
12 10 35.02.
12 10 35.03.
12 10 12.23. 8,5
12 10 34.04. 8,5
45 50 33.05.
45 50 12.22.
45 50 63.03.
45 50 71.01.
45 50 63.03. 3,0
45 50 63.01. 3,0
51 50 12.25.
51 50 51.06.
53 20 43.10. 7,5
53 20 33.10. 7,5
62 20 53.04.
62 20 53.02.
62 20 63.07.
62 20 63.10.
62 20 33.09.
62 20 33.05.
62 20 34.01.
63 20 81.02.
63 20 81.28.
64 20 35.01.
64 20 74.02.
64 20 12.21.
64 50 35.04.
64 50 12.22.
64 50 72.01.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
64 50 74.25. 6,4
64 50 73.26. 6,4
71 30 12.26.
71 30 33.03.
71 30 85.03.*
72 10 34.06.*
03 10 12.19.
07 10 12.06.
07 10 12.19.
12 10 12.21.
12 10 12.26.
12 10 12.29.
12 10 12.60.
12 10 12.64.
12 10 35.02.
12 10 35.03.
12 10 12.23. 8,5
12 10 34.04. 8,5
45 50 33.05.
45 50 12.22.
45 50 63.03.
45 50 71.01.
45 50 63.03. 3,0
45 50 63.01. 3,0
51 50 12.25.
51 50 51.06.
53 20 43.10. 7,5
53 20 33.10. 7,5
62 20 53.04.
62 20 53.02.
62 20 63.07.
62 20 63.10.
62 20 33.09.
62 20 33.05.
62 20 34.01.
63 20 81.02.
63 20 81.28.
64 20 35.01.
64 20 74.02.
64 20 12.21.
64 50 35.04.
64 50 12.22.
64 50 72.01.
64 50 74.25.
64 50 73.26.
64 50 74.25. 6,4
64 50 73.26. 6,4
71 30 12.26.
71 30 33.03.
71 30 85.03.*
72 10 34.06.*
* Nieuwe basisallocatie PR 71.3. ba 85.03. met als libellé : " Financiering Technopolis ".
* Nieuwe libellé voor basisallocatie 34.06. PR 72.10. : " Subsidies aan levensbeschouwelijke, sociaal-economische en politieke verenigingen voor het verzorgen van televisie- en radio programma's bij de BRTN/VRT ".
Brussel, 23 juli 1997.
De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER
* Nieuwe libellé voor basisallocatie 34.06. PR 72.10. : " Subsidies aan levensbeschouwelijke, sociaal-economische en politieke verenigingen voor het verzorgen van televisie- en radio programma's bij de BRTN/VRT ".
Brussel, 23 juli 1997.
De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER
* Nouvelle allocation de base PR 71.3. ab 85.03., dont le libellé est rédigé comme suit : " Financement Technopolis ".
* Nouveau libellé pour l'allocation de base 34.06., PR 72.10. : " Subventions aux organisations philosophiques, socio-économiques et politiques pour réaliser des émissions de radio et de télévision à la BRTN/VRT ".
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
* Nouveau libellé pour l'allocation de base 34.06., PR 72.10. : " Subventions aux organisations philosophiques, socio-économiques et politiques pour réaliser des émissions de radio et de télévision à la BRTN/VRT ".
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER